保山市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘(施甸縣) 崗位筆試成績排名表 |
||||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 崗位州市代碼 | 崗位縣區(qū)名稱 | 崗位學(xué)段名稱 | 崗位學(xué)科名稱 | 崗位類型名稱 | 崗位性質(zhì)名稱 | 崗位計劃 | 原始成績 | 折算成績 | 排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
3022100225 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 125 | 83.33 | 1 | 是 |
3022100250 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 106 | 70.67 | 2 | 是 |
3022100406 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 105 | 70 | 3 | 是 |
3022100305 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 104 | 69.33 | 4 | 是 |
3022100460 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 104 | 69.33 | 4 | 是 |
3022100437 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 101 | 67.33 | 6 | 是 |
3022100284 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 101 | 67.33 | 6 | 是 |
3022100503 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 99 | 66 | 8 | 是 |
3022100481 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 99 | 66 | 8 | 是 |
3022100499 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 98 | 65.33 | 10 | 是 |
3022100248 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 98 | 65.33 | 10 | 是 |
3022100246 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 98 | 65.33 | 10 | 是 |
3022100410 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 97 | 64.67 | 13 | 是 |
3022100405 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 97 | 64.67 | 13 | 是 |
3022100252 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 96 | 64 | 15 | 是 |
3022100265 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 96 | 64 | 15 | 是 |
3022100017 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 95 | 63.33 | 17 | 否 |
3022100001 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 94 | 62.67 | 18 | 否 |
3022100390 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 94 | 62.67 | 18 | 否 |
3022100182 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 93 | 62 | 20 | 否 |
3022100508 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 93 | 62 | 20 | 否 |
3022100294 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 92 | 61.33 | 22 | 否 |
3022100509 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 92 | 61.33 | 22 | 否 |
3022100060 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 90 | 60 | 24 | 否 |
3022100347 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 90 | 60 | 24 | 否 |
3022100241 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 90 | 60 | 24 | 否 |
3022100444 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 90 | 60 | 24 | 否 |
3022100336 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 90 | 60 | 24 | 否 |
3022100528 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 90 | 60 | 24 | 否 |
3022100253 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 90 | 60 | 24 | 否 |
3022100289 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 89 | 59.33 | 31 | 否 |
3022100357 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 89 | 59.33 | 31 | 否 |
3022100482 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 87 | 58 | 33 | 否 |
3022100269 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 87 | 58 | 33 | 否 |
3022100438 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 85 | 56.67 | 35 | 否 |
3022100256 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 85 | 56.67 | 35 | 否 |
3022100397 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 85 | 56.67 | 35 | 否 |
3022100477 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 85 | 56.67 | 35 | 否 |
3022100511 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 85 | 56.67 | 35 | 否 |
3022100487 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 84 | 56 | 40 | 否 |
3022100302 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 84 | 56 | 40 | 否 |
3022100311 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 84 | 56 | 40 | 否 |
3022100298 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 84 | 56 | 40 | 否 |
3022100454 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 83 | 55.33 | 44 | 否 |
3022100226 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 82 | 54.67 | 45 | 否 |
3022100368 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 82 | 54.67 | 45 | 否 |
3022100263 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 82 | 54.67 | 45 | 否 |
3022100260 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 82 | 54.67 | 45 | 否 |
3022100465 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 82 | 54.67 | 45 | 否 |
3022100348 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 81 | 54 | 50 | 否 |
3022100003 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 81 | 54 | 50 | 否 |
3022100270 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 80 | 53.33 | 52 | 否 |
3022100413 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 80 | 53.33 | 52 | 否 |
3022100278 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 80 | 53.33 | 52 | 否 |
3022100451 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 80 | 53.33 | 52 | 否 |
3022100366 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 79 | 52.67 | 56 | 否 |
3022100386 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 79 | 52.67 | 56 | 否 |
3022100049 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 79 | 52.67 | 56 | 否 |
3022100502 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 78 | 52 | 59 | 否 |
3022100500 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 77 | 51.33 | 60 | 否 |
3022100490 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 76 | 50.67 | 61 | 否 |
3022100040 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 76 | 50.67 | 61 | 否 |
3022100262 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 76 | 50.67 | 61 | 否 |
3022100242 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 76 | 50.67 | 61 | 否 |
3022100326 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 76 | 50.67 | 61 | 否 |
3022100515 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 76 | 50.67 | 61 | 否 |
3022100523 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 75 | 50 | 67 | 否 |
3022100153 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 75 | 50 | 67 | 否 |
3022100288 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 75 | 50 | 67 | 否 |
3022100428 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 74 | 49.33 | 70 | 否 |
3022100159 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 73 | 48.67 | 71 | 否 |
3022100385 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 73 | 48.67 | 71 | 否 |
3022100244 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 71 | 47.33 | 73 | 否 |
3022100498 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 71 | 47.33 | 73 | 否 |
3022100356 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 70 | 46.67 | 75 | 否 |
3022100373 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 70 | 46.67 | 75 | 否 |
3022100254 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 69 | 46 | 77 | 否 |
3022100229 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 69 | 46 | 77 | 否 |
3022100243 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 68 | 45.33 | 79 | 否 |
3022100309 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 63 | 42 | 80 | 否 |
3022100296 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 62 | 41.33 | 81 | 否 |
3022100512 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 58 | 38.67 | 82 | 否 |
3022100544 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 55 | 36.67 | 83 | 否 |
3022100164 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 0 | 0 | 否 | |
3022100414 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 0 | 0 | 否 | |
3022100290 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 0 | 0 | 否 | |
3022100525 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 0 | 0 | 否 | |
3022100418 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 0 | 0 | 否 | |
3022100251 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 0 | 0 | 否 | |
3022100429 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 0 | 0 | 否 | |
3022100400 | 1302250101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 美術(shù) | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 0 | 0 | 否 | |
3022100307 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 102 | 68 | 1 | 是 |
3022100468 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 96 | 64 | 2 | 是 |
3022100382 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 96 | 64 | 2 | 是 |
3022100470 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 95 | 63.33 | 4 | 是 |
3022100345 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 93 | 62 | 5 | 是 |
3022100361 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 93 | 62 | 5 | 是 |
3022100359 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 90 | 60 | 7 | 是 |
3022100404 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 89 | 59.33 | 8 | 是 |
3022100466 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 77 | 51.33 | 9 | 否 |
3022100540 | 1302264311 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 7 | 0 | 0 | 否 | |
3022100529 | 1302267711 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 1 | 105 | 70 | 1 | 是 |
3022100485 | 1302267711 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 1 | 94 | 62.67 | 2 | 是 |
3022100489 | 1302267711 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 1 | 93 | 62 | 3 | 否 |
3022100156 | 1302267711 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 1 | 88 | 58.67 | 4 | 否 |
3022100402 | 1302267711 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 1 | 84 | 56 | 5 | 否 |
3022100475 | 1302267711 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 1 | 82 | 54.67 | 6 | 否 |
3022100480 | 1302267711 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 1 | 80 | 53.33 | 7 | 否 |
3022100442 | 1302267711 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 1 | 78 | 52 | 8 | 否 |
3022100492 | 1302267711 | 保山市 | 施甸縣 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 特殊教育崗位 | 特殊教育崗位 | 1 | 64 | 42.67 | 9 | 否 |
3022100277 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 111 | 74 | 1 | 是 |
3022100340 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 104 | 69.33 | 2 | 是 |
3022100421 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 103 | 68.67 | 3 | 是 |
3022100166 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 100 | 66.67 | 4 | 是 |
3022100314 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 98 | 65.33 | 5 | 是 |
3022100338 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 97 | 64.67 | 6 | 是 |
3022100299 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 97 | 64.67 | 6 | 是 |
3022100221 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 93 | 62 | 8 | 是 |
3022100279 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 93 | 62 | 8 | 是 |
3022100218 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 92 | 61.33 | 10 | 是 |
3022100249 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 92 | 61.33 | 10 | 是 |
3022100375 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 91 | 60.67 | 12 | 是 |
3022100519 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 91 | 60.67 | 12 | 是 |
3022100377 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 91 | 60.67 | 12 | 是 |
3022100379 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 90 | 60 | 15 | 是 |
3022100408 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 89 | 59.33 | 16 | 是 |
3022100364 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 89 | 59.33 | 16 | 是 |
3022100301 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 89 | 59.33 | 16 | 是 |
3022100387 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 88 | 58.67 | 19 | 否 |
3022100237 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 88 | 58.67 | 19 | 否 |
3022100445 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 87 | 58 | 21 | 否 |
3022100210 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 86 | 57.33 | 22 | 否 |
3022100381 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 84 | 56 | 23 | 否 |
3022100291 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 84 | 56 | 23 | 否 |
3022100231 | 1302251101 | 保山市 | 施甸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 音樂 | 普通崗位 | 普通崗位 | 8 | 84 | 56 | 23 | 否 |
