附件:2020年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員各崗位報(bào)名情況表.xls
2020年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員各崗位報(bào)名情況表 | |||||||||||||||||
所屬省市 | 所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 未確認(rèn)人數(shù) | 待審核人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 審核未通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 未繳費(fèi)人數(shù) | 現(xiàn)場繳費(fèi)人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
云南省 | 云南 | 保山市林業(yè)和草原局 | 騰沖北海濕地省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局管護(hù)崗 | 15399099005009002 | 3 | 40.00:1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 40 | 2 | 0 | 40 |
云南省 | 云南 | 保山市林業(yè)和草原局 | 云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局信息技術(shù)崗 | 15399099005009001 | 3 | 33.00:1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 33 | 3 | 0 | 33 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)政府采購和出讓中心財(cái)務(wù)崗 | 15399099005001001 | 3 | 47.00:1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 47 | 3 | 0 | 47 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)投資促進(jìn)局綜合管理崗 | 15399099005001002 | 3 | 61.00:1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 61 | 1 | 0 | 61 |
云南省 | 云南 | 中共保山市委黨校 | 中共保山市委黨校教師崗1 | 15399099005015411 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)投資促進(jìn)局財(cái)務(wù)崗 | 15399099005001003 | 3 | 51.00:1 | 1 | 53 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 51 | 2 | 0 | 51 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)融媒體中心技術(shù)保障崗 | 15399099005001004 | 3 | 75.00:1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 75 | 6 | 0 | 75 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)融媒體中心新聞傳媒崗 | 15399099005001005 | 3 | 21.00:1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 21 | 2 | 0 | 21 |
云南省 | 云南 | 中共保山市委黨校 | 中共保山市委黨校教師崗2 | 15399099005015412 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 中共保山市委黨校 | 中共保山市委黨校教師崗3 | 15399099005015413 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 保山市科技局 | 保山市科學(xué)技術(shù)局科技成果轉(zhuǎn)化崗 | 15399099005012001 | 3 | 12.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)人力資源市場財(cái)務(wù)崗 | 15399099005001006 | 3 | 57.00:1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心財(cái)務(wù)崗 | 15399099005001007 | 3 | 84.00:1 | 1 | 91 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0 | 84 | 7 | 0 | 84 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)會計(jì)管理中心財(cái)務(wù)崗 | 15399099005001008 | 3 | 42.00:1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 42 | 2 | 0 | 42 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)社會福利管理中心公共管理崗 | 15399099005001009 | 3 | 37.00:1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 37 | 2 | 0 | 37 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)殯儀館財(cái)務(wù)崗 | 15399099005001010 | 3 | 50.00:1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)殯儀館殯葬設(shè)施管理崗 | 15399099005001011 | 3 | 27.00:1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 27 | 2 | 0 | 27 |
云南省 | 云南 | 保山市政協(xié)辦公室 | 保山市政協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)中心計(jì)算機(jī)維護(hù)崗 | 15399099005017001 | 3 | 48.00:1 | 1 | 51 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 48 | 3 | 0 | 48 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)園中園服務(wù)中心信息統(tǒng)計(jì)崗 | 15399099005001012 | 3 | 47.00:1 | 1 | 53 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 47 | 6 | 0 | 47 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)園中園服務(wù)中心園區(qū)建設(shè)崗 | 15399099005001013 | 3 | 71.00:1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 71 | 7 | 0 | 71 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)飲水安全水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測崗 | 15399099005001014 | 3 | 63.00:1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 63 | 2 | 0 | 63 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)河道管理所工程水文崗 | 15399099005001015 | 3 | 24.00:1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 24 | 3 | 0 | 24 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003001 | 3 | 17.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)中小型水庫工程管理中心工程水工崗 | 15399099005001016 | 3 | 25.00:1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)中小型水庫工程管理中心財(cái)務(wù)崗 | 15399099005001017 | 3 | 64.00:1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 64 | 8 | 0 | 64 |
云南省 | 云南 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校公共課教學(xué)崗 | 15399099005006002 | null | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 保山市人防辦 | 保山市人防指揮信息保障中心電機(jī)和通信管理崗 | 15399099005011001 | 3 | 13.00:1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 |
云南省 | 云南 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校輔導(dǎo)員崗1 | 15399099005006003 | null | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 保山市審計(jì)局 | 騰沖市政府投資評估和村級財(cái)務(wù)審計(jì)中心審計(jì)崗 | 15399099005023002 | 3 | 47.00:1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 47 | 1 | 0 | 47 |
云南省 | 云南 | 保山市紀(jì)委監(jiān)委 | 保山市紀(jì)委市監(jiān)委清河工作點(diǎn)管理中心管理崗位1 | 15399099005022001 | 3 | 16.00:1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 32 |
云南省 | 云南 | 保山市紀(jì)委監(jiān)委 | 保山市紀(jì)委市監(jiān)委清河工作點(diǎn)管理中心管理崗位2 | 15399099005022002 | 3 | 14.50:1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)中小型水庫管理中心綜合管理崗 | 15399099005001018 | 3 | 351.00:1 | 1 | 395 | 2 | 0 | 393 | 393 | 0 | 351 | 44 | 0 | 351 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)水利工程規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心工程管理崗 | 15399099005001019 | 3 | 48.00:1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 52 | 52 | 1 | 48 | 5 | 0 | 48 |
云南省 | 云南 | 保山市投資促進(jìn)局 | 保山市投資促進(jìn)局投資服務(wù)崗 | 15399099005024001 | 3 | 20.75:1 | 4 | 85 | 1 | 0 | 84 | 84 | 0 | 83 | 2 | 0 | 83 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住房保障中心工程管理崗 | 15399099005001020 | 3 | 33.00:1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 33 | 1 | 0 | 33 |
云南省 | 云南 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校西醫(yī)教學(xué)崗 | 15399099005006005 | 3 | 34.00:1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 34 | 1 | 0 | 34 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站質(zhì)量安全監(jiān)督崗 | 15399099005001021 | 3 | 63.00:1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 64 | 64 | 2 | 63 | 3 | 0 | 63 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)林業(yè)和草原資源管理站資源管理崗 | 15399099005001022 | 3 | 19.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)太保公園管理所資源保護(hù)崗 | 15399099005001023 | 3 | 50.00:1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 52 | 52 | 1 | 50 | 3 | 0 | 50 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)太保公園管理所統(tǒng)計(jì)崗 | 15399099005001024 | 3 | 44.00:1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)退役軍人服務(wù)中心文秘崗 | 15399099005001025 | 3 | 59.00:1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 59 | 7 | 0 | 59 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)搬遷安置辦公室規(guī)劃安置崗 | 15399099005001026 | 3 | 55.00:1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 55 | 2 | 0 | 55 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心路燈維護(hù)管理崗 | 15399099005001027 | 3 | 64.00:1 | 1 | 68 | 1 | 0 | 67 | 67 | 0 | 64 | 4 | 0 | 64 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心法律服務(wù)崗 | 15399099005001028 | 3 | 58.00:1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 58 | 6 | 0 | 58 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心園林綠化管理崗 | 15399099005001029 | 3 | 42.00:1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 43 | 43 | 1 | 42 | 3 | 0 | 42 |
云南省 | 云南 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校中醫(yī)藥教學(xué)崗 | 15399099005006001 | null | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003002 | 3 | 78.00:1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 78 | 5 | 0 | 78 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市公共資源交易中心綜合崗 | 15399099005003022 | 3 | 31.00:1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 31 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)土地收購儲備交易中心法律服務(wù)崗 | 15399099005001030 | 3 | 72.00:1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 72 | 9 | 0 | 72 |
云南省 | 云南 | 保山市工貿(mào)園區(qū)管委會托管永盛街道辦事處 | 永盛街道辦事處科教文衛(wèi)管理服務(wù)中心社區(qū)文化宣傳崗 | 15399099005014001 | 3 | 17.00:1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校綜合管理崗 | 15399099005001031 | 3 | 53.00:1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
云南省 | 云南 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校輔導(dǎo)員崗2 | 15399099005006004 | 3 | 76.00:1 | 1 | 91 | 2 | 0 | 89 | 89 | 0 | 76 | 15 | 0 | 76 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003018 | 3 | 163.00:1 | 1 | 181 | 3 | 0 | 178 | 178 | 0 | 163 | 18 | 0 | 163 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003019 | 3 | 119.00:1 | 1 | 129 | 1 | 0 | 128 | 128 | 0 | 119 | 10 | 0 | 119 |
云南省 | 云南 | 保山日報(bào)社 | 保山日報(bào)社新聞采編崗1 | 15399099005016001 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
云南省 | 云南 | 保山日報(bào)社 | 保山日報(bào)社新聞采編崗2 | 15399099005016002 | 3 | 17.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 17 | 4 | 0 | 17 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)畜牧工作站畜牧良種繁育與推廣崗 | 15399099005001032 | 3 | 17.00:1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 2 | 0 | 17 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 15399099005001033 | 3 | 37.00:1 | 1 | 38 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 37 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心審計(jì)崗 | 15399099005001034 | 3 | 72.00:1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 74 | 74 | 1 | 72 | 3 | 0 | 72 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心財(cái)稅崗 | 15399099005001035 | 3 | 18.00:1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 2 | 0 | 18 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理崗 | 15399099005001036 | 3 | 36.00:1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 36 | 1 | 0 | 36 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 | 15399099005001037 | 3 | 16.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 16 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 15399099005001038 | 3 | 23.00:1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
云南省 | 云南 | 保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管委會托管潞江鎮(zhèn) | 潞江鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化服務(wù)崗位 | 15399099005013001 | 3 | 45.00:1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 45 | 2 | 0 | 45 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市曲石鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003007 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化推廣崗 | 15399099005001039 | 3 | 18.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399099005001040 | 3 | 37.00:1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 37 | 2 | 0 | 37 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市人力資源和社會保障局人力資源市場崗 | 15399099005003026 | 3 | 225.00:1 | 1 | 263 | 1 | 0 | 262 | 262 | 0 | 225 | 38 | 0 | 225 |
云南省 | 云南 | 保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管委會托管潞江鎮(zhèn) | 潞江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)崗位 | 15399099005013002 | 3 | 12.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市保密技術(shù)服務(wù)中心保密技術(shù)員崗 | 15399099005003021 | 3 | 20.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 |
云南省 | 云南 | 保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管委會托管潞江鎮(zhèn) | 潞江鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)工程服務(wù)崗位 | 15399099005013003 | 3 | 48.00:1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 48 | 3 | 0 | 48 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市搬遷安置辦公室搬遷安置管理崗 | 15399099005003025 | 3 | 16.50:1 | 2 | 36 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 33 | 3 | 0 | 33 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心文化宣傳崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003008 | 3 | 47.00:1 | 1 | 49 | 1 | 0 | 48 | 48 | 0 | 47 | 2 | 0 | 47 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市五合鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003003 | 3 | 21.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心社保服務(wù)崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003020 | 3 | 97.00:1 | 1 | 109 | 1 | 0 | 108 | 108 | 0 | 97 | 12 | 0 | 97 |
云南省 | 云南 | 保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市人民醫(yī)院醫(yī)療崗 | 15399099005008001 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 中共保山市委辦公室 | 保山市檔案館會計(jì)崗 | 15399099005018001 | 3 | 99.00:1 | 1 | 109 | 2 | 0 | 107 | 107 | 0 | 99 | 10 | 0 | 99 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧工作站畜牧獸醫(yī)崗 | 15399099005003027 | 3 | 7.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)經(jīng)管理崗 | 15399099005003028 | 3 | 34.00:1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 34 | 1 | 0 | 34 |
云南省 | 云南 | 中共保山市委辦公室 | 保山市檔案館庫房管理崗 | 15399099005018002 | 3 | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 保山市投資促進(jìn)局 | 保山市投資促進(jìn)局投資服務(wù)崗 | 15399099005024002 | 3 | 41.00:1 | 4 | 174 | 1 | 0 | 173 | 173 | 0 | 164 | 10 | 0 | 164 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市投資促進(jìn)局辦公室文員崗 | 15399099005003024 | 3 | 51.00:1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 51 | 1 | 0 | 51 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003009 | 3 | 21.00:1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 21 | 2 | 0 | 21 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003010 | 3 | 30.00:1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 30 | 2 | 0 | 30 |
云南省 | 云南 | 中共保山市委辦公室 | 保山市檔案館數(shù)字化檔案管理崗 | 15399099005018003 | 3 | 57.00:1 | 1 | 61 | 1 | 0 | 60 | 60 | 0 | 57 | 4 | 0 | 57 |
云南省 | 云南 | 施甸縣 | 施甸縣由旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399099005002001 | 3 | 30.00:1 | 1 | 31 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 |
云南省 | 云南 | 保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生崗1 | 15399099005008002 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 中共保山市委辦公室 | 保山市專用通信局技術(shù)崗 | 15399099005018004 | 3 | 61.00:1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 61 | 8 | 0 | 61 |
云南省 | 云南 | 保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生崗2 | 15399099005008003 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
云南省 | 云南 | 保山市投資促進(jìn)局 | 保山市投資促進(jìn)局法務(wù)崗 | 15399099005024003 | 3 | 26.00:1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 26 | 4 | 0 | 26 |
云南省 | 云南 | 保山市審計(jì)局 | 隆陽區(qū)政府投資和農(nóng)村集體財(cái)務(wù)審計(jì)中心審計(jì)崗 | 15399099005023001 | 3 | 61.00:1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 66 | 66 | 1 | 61 | 6 | 0 | 61 |
云南省 | 云南 | 共青團(tuán)保山市委員會 | 保山市青少年宮文秘崗 | 15399099005021001 | 3 | 64.00:1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 67 | 67 | 1 | 64 | 4 | 0 | 64 |
云南省 | 云南 | 保山市投資促進(jìn)局 | 保山市投資促進(jìn)局法務(wù)崗 | 15399099005024004 | 3 | 49.00:1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 49 | 2 | 0 | 49 |
云南省 | 云南 | 施甸縣 | 施甸縣水長鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399099005002004 | 3 | 21.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
云南省 | 云南 | 保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市中醫(yī)醫(yī)院管理崗1 | 15399099005008004 | 3 | 52.00:1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 52 | 3 | 0 | 52 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國土村鎮(zhèn)規(guī)劃及項(xiàng)目管理崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003011 | 3 | 58.00:1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 62 | 62 | 0 | 58 | 5 | 0 | 58 |
云南省 | 云南 | 保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市中醫(yī)醫(yī)院管理崗2 | 15399099005008005 | 3 | 51.00:1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 51 | 5 | 0 | 51 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生事業(yè)管理崗 | 15399099005001042 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)婦幼保健院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 15399099005001043 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市婦幼保健院臨床崗 | 15399099005008006 | 3 | 7.00:1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 |
云南省 | 云南 | 隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)婦幼保健院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 15399099005001044 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心文化服務(wù)崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003012 | 3 | 25.00:1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 25 |
云南省 | 云南 | 騰沖市 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003013 | 3 | 12.00:1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 |
