保山市2020年考試錄用公務(wù)員面試成績、專業(yè)測試成績及綜合成績公示
保山市2020年考試錄用公務(wù)員面試成績、專業(yè)測試成績及綜合成績公示.xls
保山市2020年考試錄用公務(wù)員面試成績、專業(yè)測試成績及綜合成績公示 | |||||||||||
招錄單位全稱 | 招錄崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試百分制成績 | 面試成績 | 專業(yè)測試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 招錄人數(shù) | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | 備注 |
中共隆陽區(qū)委辦公室 | 文秘職位 | 305020001 | 201440306209 | 70.40 | 80.97 | 75.69 | 2 | 1 | 否 | ||
中共隆陽區(qū)委辦公室 | 文秘職位 | 305020001 | 201440304415 | 70.15 | 82.97 | 76.56 | 1 | 1 | 是 | ||
隆陽區(qū)公安局 | 交通警察崗位 | 305020004 | 202532209709 | 66.46 | 81.69 | 74.08 | 1 | 1 | 是 | ||
隆陽區(qū)公安局 | 交通警察崗位 | 305020004 | 202650400808 | 65.22 | 78.92 | 72.07 | 2 | 1 | 否 | ||
隆陽區(qū)公安局 | 信息化工作崗位 | 305020005 | 202440504120 | 68.30 | 80.59 | 74.45 | 2 | 1 | 否 | ||
隆陽區(qū)公安局 | 信息化工作崗位 | 305020005 | 202532209508 | 65.07 | 83.92 | 74.50 | 1 | 1 | 是 | ||
隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位 | 305020011 | 201440303120 | 68.20 | 83.47 | 75.84 | 1 | 1 | 是 | ||
隆陽區(qū)人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位 | 305020011 | 201440302915 | 67.20 | 84.40 | 75.80 | 2 | 1 | 否 | ||
隆陽區(qū)人民政府辦公室 | 文秘職位 | 305020012 | 201440307214 | 70.05 | 84.90 | 77.48 | 1 | 1 | 是 | ||
隆陽區(qū)人民政府辦公室 | 文秘職位 | 305020012 | 201420401206 | 68.60 | 84.44 | 76.52 | 2 | 1 | 否 | ||
隆陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層市場監(jiān)督管理職位 | 305020013 | 201440304807 | 69.40 | 82.50 | 75.95 | 1 | 1 | 是 | ||
隆陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層市場監(jiān)督管理職位 | 305020013 | 201440302410 | 68.20 | 82.52 | 75.36 | 2 | 1 | 否 | ||
隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 綜合管理職位 | 305020014 | 201440303503 | 68.35 | 81.11 | 74.73 | 1 | 1 | 是 | ||
隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 綜合管理職位 | 305020014 | 201440307421 | 67.05 | 81.87 | 74.46 | 2 | 1 | 否 | ||
施甸縣公安局 | 公安管理A崗 | 305210006 | 202440504109 | 63.88 | 83.16 | 73.52 | 1 | 1 | 是 | ||
施甸縣公安局 | 公安管理A崗 | 305210006 | 202532208624 | 63.65 | 79.72 | 71.69 | 2 | 1 | 否 | ||
施甸縣公安局 | 公安管理B崗 | 305210007 | 202440503904 | 70.65 | 82.18 | 76.42 | 2 | 1 | 否 | ||
施甸縣公安局 | 公安管理B崗 | 305210007 | 202532208816 | 68.82 | 84.43 | 76.63 | 1 | 1 | 是 | ||
騰沖市公安局 | 民警A崗位 | 305220008 | 202650400716 | 65.97 | 82.48 | 74.23 | 1 | 1 | 是 | ||
騰沖市公安局 | 民警A崗位 | 305220008 | 202560600126 | 63.11 | 81.64 | 72.38 | 2 | 1 | 否 | ||
騰沖市公安局 | 民警B崗位 | 305220009 | 202500500411 | 62.17 | 80.71 | 71.44 | 2 | 1 | 否 | ||
騰沖市公安局 | 民警B崗位 | 305220009 | 202440504209 | 61.73 | 83.26 | 72.50 | 1 | 1 | 是 | ||
龍陵縣公安局 | 公安民警崗位 | 305230010 | 202440503921 | 60.25 | 81.66 | 70.96 | 1 | 1 | 是 | ||
龍陵縣公安局 | 公安民警崗位 | 305230010 | 202440504319 | 59.04 | 81.40 | 70.22 | 2 | 1 | 否 | ||
昌寧縣公安局 | 人民警察A崗位 | 305240002 | 202440503929 | 66.46 | 82.61 | 74.54 | 1 | 1 | 是 | ||
昌寧縣公安局 | 人民警察A崗位 | 305240002 | 202440504230 | 63.31 | 84.31 | 73.81 | 2 | 1 | 否 | ||
昌寧縣公安局 | 人民警察B崗位 | 305240003 | 202581501603 | 65.23 | 82.33 | 73.78 | 1 | 1 | 是 | ||
昌寧縣公安局 | 人民警察B崗位 | 305240003 | 202440504315 | 64.61 | 81.46 | 73.04 | 2 | 1 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440108705 | 78.05 | 84.49 | 81.27 | 1 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440105230 | 76.15 | 84.25 | 80.20 | 3 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440106927 | 75.85 | 85.91 | 80.88 | 2 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440109313 | 75.70 | 83.34 | 79.52 | 4 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440110204 | 74.45 | 83.96 | 79.21 | 5 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440103517 | 74.25 | 84.11 | 79.18 | 6 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440101828 | 73.20 | 83.93 | 78.57 | 8 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440105502 | 71.80 | 86.10 | 78.95 | 7 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440110002 | 71.75 | 85.28 | 78.52 | 9 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440109816 | 71.40 | 82.82 | 77.11 | 15 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440110110 | 71.40 | 84.90 | 78.15 | 11 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440105507 | 71.30 | 84.62 | 77.96 | 13 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440106005 | 70.50 | 83.54 | 77.02 | 17 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301351801614 | 70.45 | 81.88 | 76.17 | 23 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440110409 | 70.30 | 83.86 | 77.08 | 16 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440106906 | 70.25 | 85.92 | 78.09 | 12 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301690107005 | 70.20 | 86.77 | 78.49 | 10 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440106518 | 69.75 | 82.76 | 76.26 | 22 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440101329 | 68.95 | 83.64 | 76.30 | 21 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440102226 | 68.95 | 85.42 | 77.19 | 14 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440103107 | 68.95 | 84.92 | 76.94 | 18 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440103910 | 68.85 | 83.35 | 76.10 | 24 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440109813 | 68.65 | 84.75 | 76.70 | 19 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A崗位 | 405000022 | 301440109820 | 68.60 | 84.37 | 76.49 | 20 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440102504 | 78.70 | 86.45 | 82.58 | 1 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440107911 | 74.35 | 86.81 | 80.58 | 2 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440109105 | 74.10 | 83.24 | 78.67 | 4 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440100705 | 73.55 | 84.57 | 79.06 | 3 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440104714 | 71.65 | 84.20 | 77.93 | 7 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440101224 | 71.05 | 85.02 | 78.04 | 6 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440106228 | 71.00 | 84.44 | 77.72 | 9 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440102228 | 70.65 | 86.05 | 78.35 | 5 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301421004514 | 70.50 | 85.24 | 77.87 | 8 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440100422 | 70.25 | 83.37 | 76.81 | 17 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440105830 | 70.20 | 85.00 | 77.60 | 12 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440106110 | 69.75 | 85.47 | 77.61 | 11 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440100912 | 69.50 | 85.78 | 77.64 | 10 | 12 | 是 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440103413 | 69.45 | 84.70 | 77.08 | 16 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440106321 | 69.05 | 85.30 | 77.18 | 15 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440104023 | 68.90 | 85.46 | 77.18 | 14 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440106825 | 68.75 | 84.12 | 76.44 | 21 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440101205 | 68.65 | 82.38 | 75.52 | 23 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301351803101 | 68.40 | 84.70 | 76.55 | 19 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440102311 | 68.35 | 85.00 | 76.68 | 18 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440104930 | 68.25 | 84.77 | 76.51 | 20 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440105814 | 68.25 | 86.32 | 77.29 | 13 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440107411 | 68.25 | 82.47 | 75.36 | 24 | 12 | 否 | ||
中共保山市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B崗位 | 405000023 | 301440103505 | 68.15 | 84.05 | 76.10 | 22 | 12 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301440104316 | 75.35 | 85.62 | 80.49 | 1 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301650501411 | 75.15 | 82.88 | 79.02 | 2 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301440208414 | 74.20 | 83.24 | 78.72 | 3 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301650500805 | 73.00 | 84.29 | 78.65 | 4 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301351802311 | 72.85 | 83.14 | 78.00 | 8 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301650501120 | 72.25 | 81.77 | 77.01 | 12 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301351801830 | 72.10 | 83.70 | 77.90 | 10 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301440102904 | 71.90 | 83.98 | 77.94 | 9 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301440104221 | 71.90 | 82.93 | 77.42 | 11 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301440109610 | 71.70 | 84.73 | 78.22 | 7 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301351805016 | 71.65 | 82.30 | 76.98 | 13 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301440109027 | 71.35 | 81.51 | 76.43 | 14 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301650500229 | 71.00 | 85.85 | 78.43 | 5 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派C職位 | 405020040 | 301440204011 | 70.75 | 85.71 | 78.23 | 6 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301351802517 | 76.75 | 82.38 | 79.57 | 2 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301440207707 | 75.90 | 80.90 | 78.40 | 7 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301650501119 | 74.00 | 85.81 | 79.91 | 1 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301440200719 | 73.80 | 83.50 | 78.65 | 5 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301440203814 | 73.65 | 83.00 | 78.33 | 8 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301440209104 | 73.00 | 84.08 | 78.54 | 6 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301440201128 | 72.95 | 84.79 | 78.87 | 4 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301440208811 | 72.25 | 84.06 | 78.16 | 9 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301440205807 | 71.90 | 82.99 | 77.45 | 12 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301351900626 | 71.85 | 86.88 | 79.37 | 3 | 7 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301500705205 | 71.75 | 84.14 | 77.95 | 10 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301650500511 | 71.70 | 82.28 | 76.99 | 14 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301580502306 | 71.40 | 82.67 | 77.04 | 13 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派D職位 | 405020041 | 301440206627 | 71.10 | 83.81 | 77.46 | 11 | 7 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派E職位 | 405020042 | 301440205820 | 75.15 | 80.79 | 77.97 | 1 | 2 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派E職位 | 405020042 | 301440202425 | 73.45 | 82.07 | 77.76 | 2 | 2 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派E職位 | 405020042 | 301440208622 | 69.25 | 79.88 | 74.57 | 4 | 2 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派E職位 | 405020042 | 301440208818 | 69.20 | 80.18 | 74.69 | 3 | 2 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A職位 | 405020043 | 301500705506 | 64.95 | 87.77 | 76.36 | 1 | 2 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A職位 | 405020043 | 301351900803 | 62.85 | 85.07 | 73.96 | 2 | 2 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A職位 | 405020043 | 301351902411 | 61.50 | 84.56 | 73.03 | 3 | 2 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派A職位 | 405020043 | 301440200522 | 59.95 | 82.19 | 71.07 | 4 | 2 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B職位 | 405020044 | 301440208501 | 72.65 | 82.94 | 77.80 | 1 | 2 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B職位 | 405020044 | 301440203619 | 68.50 | 86.13 | 77.32 | 2 | 2 | 是 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B職位 | 405020044 | 301440207928 | 66.75 | 82.51 | 74.63 | 3 | 2 | 否 | ||
隆陽區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派B職位 | 405020044 | 301440208716 | 65.50 | 82.62 | 74.06 | 4 | 2 | 否 | ||
中國共產(chǎn)黨施甸縣酒房鄉(xiāng)委員會 | 文秘職位 | 405210020 | 301440101421 | 62.70 | 82.72 | 72.71 | 1 | 1 | 是 | ||
中國共產(chǎn)黨施甸縣酒房鄉(xiāng)委員會 | 文秘職位 | 405210020 | 301440109003 | 57.85 | 80.63 | 69.24 | 2 | 1 | 否 | ||
中國共產(chǎn)黨施甸縣萬興鄉(xiāng)委員會 | 項(xiàng)目管職位 | 405210021 | 301440105018 | 68.15 | 82.50 | 75.33 | 1 | 1 | 是 | ||
中國共產(chǎn)黨施甸縣萬興鄉(xiāng)委員會 | 項(xiàng)目管職位 | 405210021 | 301690100913 | 68.05 | 80.68 | 74.37 | 2 | 1 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A職位 | 405210061 | 301440400607 | 72.75 | 83.45 | 78.10 | 1 | 2 | 是 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A職位 | 405210061 | 301351903728 | 69.90 | 79.94 | 74.92 | 4 | 2 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A職位 | 405210061 | 301440400308 | 69.55 | 82.09 | 75.82 | 2 | 2 | 是 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位A職位 | 405210061 | 301440404816 | 66.80 | 83.31 | 75.06 | 3 | 2 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B職位 | 405210062 | 301440505813 | 72.25 | 83.31 | 77.78 | 1 | 2 | 是 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B職位 | 405210062 | 301440509125 | 70.75 | 84.20 | 77.48 | 2 | 2 | 是 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B職位 | 405210062 | 301440506219 | 70.05 | 83.67 | 76.86 | 3 | 2 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位B職位 | 405210062 | 301440508230 | 68.90 | 82.68 | 75.79 | 4 | 2 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位C職位 | 405210063 | 301440510025 | 71.35 | 84.68 | 78.02 | 2 | 3 | 是 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位C職位 | 405210063 | 301440512413 | 71.25 | 84.57 | 77.91 | 4 | 3 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位C職位 | 405210063 | 301440510113 | 71.15 | 84.92 | 78.04 | 1 | 3 | 是 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位C職位 | 405210063 | 301510104328 | 70.45 | 85.47 | 77.96 | 3 | 3 | 是 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位C職位 | 405210063 | 301440510419 | 69.50 | 84.68 | 77.09 | 5 | 3 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位C職位 | 405210063 | 301440510228 | 69.40 | 83.55 | 76.48 | 6 | 3 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位D職位 | 405210064 | 301440506514 | 71.80 | 79.88 | 75.84 | 4 | 3 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位D職位 | 405210064 | 301440512111 | 71.05 | 80.29 | 75.67 | 5 | 3 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位D職位 | 405210064 | 301440507304 | 70.80 | 80.12 | 75.46 | 6 | 3 | 否 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位D職位 | 405210064 | 301440509101 | 70.70 | 82.88 | 76.79 | 3 | 3 | 是 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位D職位 | 405210064 | 301440510514 | 69.75 | 85.54 | 77.65 | 1 | 3 | 是 | ||
施甸縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位D職位 | 405210064 | 301440507423 | 69.70 | 84.18 | 76.94 | 2 | 3 | 是 | ||
中共騰沖市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目管理A崗位 | 405220026 | 301440105713 | 68.20 | 82.56 | 75.38 | 1 | 1 | 是 | ||
中共騰沖市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目管理A崗位 | 405220026 | 301440106501 | 66.65 | 82.10 | 74.38 | 2 | 1 | 否 | ||
中共騰沖市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目管理B崗位 | 405220027 | 301351804813 | 68.15 | 81.54 | 74.85 | 1 | 1 | 是 | ||
中共騰沖市委組織部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目管理B崗位 | 405220027 | 301500704622 | 62.40 | 79.54 | 70.97 | 2 | 1 | 否 | ||
騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)管理職位 | 405220046 | 301440201913 | 66.25 | 83.93 | 79.67 | 74.45 | 1 | 1 | 是 | |
騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)管理職位 | 405220046 | 301440201406 | 65.00 | 82.03 | 64.00 | 70.81 | 2 | 1 | 否 | |
騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)管理職位 | 405220047 | 301440204323 | 75.20 | 81.60 | 78.40 | 1 | 1 | 是 | ||
騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)管理職位 | 405220047 | 301440205703 | 71.20 | 84.37 | 77.79 | 2 | 1 | 否 | ||
騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)管理職位 | 405220049 | 301670200328 | 67.40 | 87.97 | 77.69 | 1 | 1 | 是 | ||
騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)管理職位 | 405220049 | 301440207303 | 65.95 | 82.90 | 74.43 | 2 | 1 | 否 | ||
