大姚縣2020年縣級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 選調(diào)單位名稱(chēng) | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)崗位代碼 | 選調(diào)人數(shù) | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷 類(lèi)型 | 第一組專(zhuān)業(yè)要求 | 第二組專(zhuān)業(yè)要求 | 第三組專(zhuān)業(yè)要求 | 第四組專(zhuān)業(yè)要求 | 選調(diào)前人員身份 | 其它選調(diào)資格條件及要求 | 選調(diào)范圍 | ||||||
名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 一級(jí) 目錄 | 二級(jí) 目錄 | 具體 專(zhuān)業(yè) | 一級(jí) 目錄 | 二級(jí) 目錄 | 一級(jí) 目錄 | 二級(jí) 目錄 | 一級(jí) 目錄 | 二級(jí) 目錄 | |||||||||||
1 | 大姚縣政府辦公室政府信息政務(wù)公開(kāi)服務(wù)中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 018 | 2 | 35歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
2 | 中共大姚縣委宣傳部網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心 | 工作人員 | 管理人員 | 019 | 2 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3 | 大姚縣應(yīng)急管理局應(yīng)急救災(zāi)服務(wù)中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 020 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、環(huán)境及自然保護(hù)類(lèi)、建筑土木工程及管理類(lèi)、水利及水利工程管理類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
4 | 大姚縣應(yīng)急管理局應(yīng)急救災(zāi)服務(wù)中心 | 工作人員 | 工勤人員 | 021 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 退役士兵安置人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
5 | 中共大姚縣委組織部老干部活動(dòng)中心 | 辦公室工作人員 | 管理人員 | 022 | 1 | 32歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
6 | 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 023 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制國(guó)民教育畢業(yè)生 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
7 | 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)建設(shè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 024 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制國(guó)民教育畢業(yè)生 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類(lèi)、水利及水利工程管理類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
8 | 大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)情況統(tǒng)計(jì)分析 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 025 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制國(guó)民教育畢業(yè)生 | 人文社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
9 | 大姚縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局電子商務(wù)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 026 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制國(guó)民教育畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
10 | 中共大姚縣委政法委法學(xué)會(huì) | 工作人員 | 管理人員 | 027 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
11 | 大姚縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 028 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 自然科學(xué) | 電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、林業(yè)工程類(lèi)、林業(yè)類(lèi)、農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、農(nóng)業(yè)類(lèi)、水利及水利工程管理類(lèi)、建筑土木工程及管理類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
12 | 大姚縣委政研室(改革辦) | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 029 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制國(guó)民教育畢業(yè)生 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類(lèi)、林業(yè)工程類(lèi)、農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、水利及水利工程管理類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
13 | 大姚縣地方公路管理段 | 公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 030 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 公路橋梁、公路與橋梁、土木工程 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||||||
14 | 大姚縣紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 031 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
15 | 大姚縣紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心 | 會(huì)計(jì) | 管理人員 | 032 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 人文社會(huì)科學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi)、工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
16 | 大姚縣醫(yī)療保障局藥械耗材采購(gòu)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 033 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
17 | 大姚縣林業(yè)和草原局金碧木材檢查站 | 工作人員 | 工勤人員 | 034 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 退役士兵安置人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
18 | 大姚縣林業(yè)和草原局金碧木材檢查站 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 035 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理、林業(yè)信息工程與管理、林業(yè)信息管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、草學(xué)、草業(yè)、草業(yè)科學(xué)、果樹(shù)、果樹(shù)學(xué) | 自然科學(xué) | 林業(yè)工程類(lèi)、林業(yè)類(lèi) | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
19 | 大姚縣林業(yè)和草原局林權(quán)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 036 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理、林業(yè)信息工程與管理、林業(yè)信息管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、草學(xué)、草業(yè)、草業(yè)科學(xué)、果樹(shù)、果樹(shù)學(xué) | 自然科學(xué) | 林業(yè)工程類(lèi)、林業(yè)類(lèi) | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
20 | 大姚縣林業(yè)和草原局林草火情監(jiān)測(cè)中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 037 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理、林業(yè)信息工程與管理、林業(yè)信息管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、草學(xué)、草業(yè)、草業(yè)科學(xué)、果樹(shù)、果樹(shù)學(xué) | 自然科學(xué) | 林業(yè)工程類(lèi)、林業(yè)類(lèi) | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
21 | 大姚縣林業(yè)和草原局營(yíng)林營(yíng)草工作站 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 038 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理、林業(yè)信息工程與管理、林業(yè)信息管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、草學(xué)、草業(yè)、草業(yè)科學(xué)、果樹(shù)、果樹(shù)學(xué) | 自然科學(xué) | 林業(yè)工程類(lèi)、林業(yè)類(lèi) | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
22 | 大姚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局園林管理所 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 039 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 自然 科學(xué) | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
23 | 大姚縣扶貧辦統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 040 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi)、林業(yè)工程類(lèi)、農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、水利及水利工程管理類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
24 | 大姚縣文化和旅游局文化旅游發(fā)展中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 041 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
25 | 大姚縣文化和旅游局博物館 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 042 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
26 | 大姚縣文化和旅游局圖書(shū)館 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 043 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
27 | 大姚縣投資促進(jìn)局 | 辦公室工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 044 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類(lèi)、林業(yè)工程類(lèi)、建筑土木工程及管理類(lèi)、農(nóng)業(yè)類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
28 | 大姚縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 045 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 人文社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
29 | 大姚縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 046 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
30 | 大姚縣檔案館 | 檔案管理工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 047 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
31 | 大姚縣檔案館 | 電子檔案?jìng)浞莨芾砉ぷ魅藛T | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 048 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
32 | 大姚縣水務(wù)局水土保持技術(shù)服務(wù)站 | 工作人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 049 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 水利、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術(shù)、水土保持技術(shù)、水務(wù)工程、水務(wù)管理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
33 | 大姚縣幼兒園 | 幼兒教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 050 | 4 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
34 | 大姚縣北城幼兒園 | 幼兒教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 051 | 3 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
35 | 大姚縣金碧鎮(zhèn)里長(zhǎng)堡幼兒園 | 幼兒教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 052 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
36 | 大姚縣金碧鎮(zhèn)李灣幼兒園 | 幼兒教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 053 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
37 | 大姚縣金碧小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 054 | 4 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
38 | 大姚縣金碧小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 055 | 3 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
39 | 大姚縣金碧小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 056 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
40 | 大姚縣金龍明德小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 057 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
41 | 大姚縣金龍明德小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 058 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
42 | 大姚縣金龍明德小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 059 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
43 | 大姚縣民族中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 060 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
44 | 大姚縣民族中學(xué) | 中學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 061 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
45 | 大姚縣民族中學(xué) | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 062 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
46 | 大姚縣民族中學(xué) | 中學(xué)體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 063 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
47 | 大姚縣民族中學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 064 | 3 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
48 | 大姚縣民族中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 065 | 2 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
49 | 大姚縣民族中學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 066 | 1 | 不限 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 面向縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息