<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
    主頁 > 昆明 > 2020年昆明市衛(wèi)生醫(yī)療專項(xiàng)招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止6月5日9:30

    2020年昆明市衛(wèi)生醫(yī)療專項(xiàng)招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止6月5日9:30

    來源:昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)   時(shí)間:2020-06-05 18:00  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    昆明市衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)單位專項(xiàng)招聘崗位報(bào)名統(tǒng)計(jì)情況表 更新時(shí)間:2020年6月5日 09:30 (更新頻率約為2~3小時(shí)一次,不定時(shí)更新) 序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 崗位類別 招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 1 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)???/div>

    昆明市衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)單位專項(xiàng)招聘崗位報(bào)名統(tǒng)計(jì)情況表

    更新時(shí)間:2020年6月5日  09:30

    (更新頻率約為2~3小時(shí)一次,不定時(shí)更新)

    序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 崗位類別 招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
    1 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)??谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射科醫(yī)生 專技崗位 2 1 0 0
    2 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)海口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)生 專技崗位 2 0 0 0
    3 西山區(qū) 碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生a崗 專技崗位 6 5 5 5
    4 西山區(qū) 碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生b崗 專技崗位 1 1 0 0
    5 西山區(qū) 碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生c崗 專技崗位 1 4 3 1
    6 西山區(qū) 碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 專技崗位 1 17 6 5
    7 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 專技崗位 2 0 0 0
    8 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔 專技崗位 2 6 3 2
    9 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射 專技崗位 2 1 0 0
    10 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn)科醫(yī)生 專技崗位 1 1 0 0
    11 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī) 專技崗位 2 8 4 4
    12 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 專技崗位 2 26 18 14
    13 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔科醫(yī)生 專技崗位 1 4 4 3
    14 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 專技崗位 2 24 7 6
    15 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)科康復(fù)治療師 專技崗位 1 28 9 4
    16 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)生 專技崗位 2 1 0 0
    17 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)科針灸推拿醫(yī)生 專技崗位 1 11 4 2
    18 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射科醫(yī)生 專技崗位 2 2 1 0
    19 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心婦產(chǎn)科醫(yī)生 專技崗位 2 0 0 0
    20 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥房藥師 專技崗位 1 18 2 2
    21 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生預(yù)防保健醫(yī)生 專技崗位 2 1 0 0
    22 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師 專技崗位 2 0 0 0
    23 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 專技崗位 1 10 2 2
    24 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像 專技崗位 1 0 0 0
    25 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 3 1 1 1
    26 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 4 0 0 0
    27 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射科 專技崗位 1 0 0 0
    28 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心B超室 專技崗位 2 0 0 0
    29 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中藥房 專技崗位 1 16 7 7
    30 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)科 專技崗位 1 1 0 0
    31 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床崗位a崗 專技崗位 1 1 0 0
    32 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床崗位b崗 專技崗位 1 3 2 2
    33 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床崗位c崗 專技崗位 1 0 0 0
    34 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像 專技崗位 1 0 0 0
    35 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥師 專技崗位 1 25 13 11
    36 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn) 專技崗位 1 2 0 0
    37 西山區(qū) 前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生a崗 專技崗位 1 0 0 0
    38 西山區(qū) 前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生b崗 專技崗位 1 8 4 4
    39 西山區(qū) 前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生c崗 專技崗位 2 14 8 7
    40 西山區(qū) 前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射 專技崗位 1 1 0 0
    41 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 專技崗位 7 2 2 2
    42 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔 專技崗位 2 7 3 3
    43 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像 專技崗位 2 0 0 0
    44 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心超聲 專技崗位 2 0 0 0
    45 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿 專技崗位 2 18 6 6
    46 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生 專技崗位 1 0 0 0
    47 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 專技崗位 5 2 0 0
    48 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔醫(yī)師 專技崗位 1 3 1 1
    49 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 專技崗位 1 1 0 0
    50 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床檢驗(yàn)師 專技崗位 1 1 0 0
    51 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心康復(fù)醫(yī)師 專技崗位 1 0 0 0
    52 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥師 專技崗位 1 14 7 4
    53 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中藥師 專技崗位 1 11 5 4
    54 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生醫(yī)師 專技崗位 1 0 0 0
    55 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 專技崗位 2 22 8 7
    56 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)療保健 專技崗位 2 0 0 0
    57 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心護(hù)理 專技崗位 2 24 12 11
    58 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心檢驗(yàn) 專技崗位 1 2 0 0
    59 西山區(qū) 昆明市西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn) 專技崗位 1 1 1 1
    60 西山區(qū) 西山區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師 專技崗位 2 0 0 0
    61 西山區(qū) 西山區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 專技崗位 1 1 0 0
    62 西山區(qū) 西山區(qū)人民醫(yī)院男性科醫(yī)師 專技崗位 1 0 0 0
    63 西山區(qū) 西山區(qū)人民醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 專技崗位 1 0 0 0
    64 高新區(qū) 臨床西醫(yī) 專技崗位 4 8 1 1
    65 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 專技崗位 4 13 10 7
    66 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣人民醫(yī)院口腔醫(yī)生 專技崗位 1 1 1 1
    67 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣人民醫(yī)院影像醫(yī)生 專技崗位 1 0 0 0
    68 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣人民醫(yī)院麻醉醫(yī)生 專技崗位 1 1 1 0
    69 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)生 專技崗位 1 0 0 0
    70 石林彝族自治縣 石林縣婦幼保健院(石林縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心)臨床醫(yī)生 專技崗位 2 0 0 0
    71 石林彝族自治縣 石林縣婦幼保健院(石林縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心)影像醫(yī)生 專技崗位 1 5 1 0
    72 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)a崗 專技崗位 1 0 0 0
    73 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)b崗 專技崗位 1 2 2 1
    74 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)c崗 專技崗位 1 1 1 1
    75 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心慢病管理 專技崗位 1 2 2 1
    76 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生a崗 專技崗位 3 2 0 0
    77 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生b崗 專技崗位 3 0 0 0
    78 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院臨床藥學(xué)崗位 專技崗位 1 6 5 4
    79 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院臨床醫(yī)生崗位a崗 專技崗位 3 3 2 2
    80 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院臨床醫(yī)生崗位b崗 專技崗位 3 1 1 1
    81 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院中醫(yī)臨床醫(yī)生崗位 專技崗位 1 3 3 2
    82 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院臨床檢驗(yàn)崗位 專技崗位 1 0 0 0
    83 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院臨床護(hù)理崗位 專技崗位 1 13 11 7
    84 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院口腔臨床崗位 專技崗位 2 2 2 2
    85 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣石林衛(wèi)生院口腔崗位 專技崗位 1 1 1 1
    86 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣石林衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 專技崗位 1 11 5 4
    87 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣圭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像醫(yī)生 專技崗位 1 0 0 0
    88 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣圭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 專技崗位 1 1 0 0
    89 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣長湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像醫(yī)生崗位 專技崗位 1 1 0 0
    90 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣長湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床醫(yī)生崗位 專技崗位 1 0 0 0
    91 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣板橋衛(wèi)生院中醫(yī)臨床醫(yī)生 專技崗位 1 3 2 0
    92 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣西街口鎮(zhèn)衛(wèi)生院、大可鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生a崗 專技崗位 2 0 0 0
    93 石林彝族自治縣 石林彝族自治縣西街口鎮(zhèn)衛(wèi)生院、大可鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生b崗 專技崗位 2 0 0 0
    94 高新區(qū) 臨床中醫(yī) 專技崗位 1 2 1 1
    95 高新區(qū) 臨床檢驗(yàn) 專技崗位 1 4 0 0
    96 高新區(qū) 口腔科 專技崗位 1 5 2 1
    97 高新區(qū) 影像 專技崗位 1 1 0 0
    98 高新區(qū) 護(hù)理 專技崗位 1 32 7 3
    99 高新區(qū) 管理崗 管理崗位 1 24 14 8
    100 尋甸回族彝族自治縣 疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)科(碩士崗) 專技崗位 3 0 0 0
    101 尋甸回族彝族自治縣 疾病預(yù)防控制中心流病科 專技崗位 3 0 0 0
    102 尋甸回族彝族自治縣 疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)科 專技崗位 2 2 1 1
    103 尋甸回族彝族自治縣 疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)科(本科崗) 專技崗位 2 5 4 3
    104 尋甸回族彝族自治縣 疾病預(yù)防控制中心計(jì)免科 專技崗位 1 21 16 15
    105 尋甸回族彝族自治縣 婦幼健康服務(wù)中心婦產(chǎn)科(碩士崗) 專技崗位 4 1 1 1
    106 尋甸回族彝族自治縣 婦幼健康服務(wù)中心兒科(碩士崗) 專技崗位 3 0 0 0
    107 尋甸回族彝族自治縣 婦幼健康服務(wù)中心婦產(chǎn)科(本科崗) 專技崗位 1 0 0 0
    108 尋甸回族彝族自治縣 婦幼健康服務(wù)中心兒科(本科崗) 專技崗位 1 1 0 0
    109 尋甸回族彝族自治縣 第一人民醫(yī)院臨床科 專技崗位 8 27 22 17
    110 尋甸回族彝族自治縣 第一人民醫(yī)院口腔科 專技崗位 1 5 5 5
    111 尋甸回族彝族自治縣 第一人民醫(yī)院公衛(wèi)科 專技崗位 1 0 0 0
    112 尋甸回族彝族自治縣 第一人民醫(yī)院放射科 專技崗位 1 28 25 16
    113 尋甸回族彝族自治縣 第一人民醫(yī)院麻醉科 專技崗位 1 1 1 1
    114 尋甸回族彝族自治縣 第二人民醫(yī)院臨床科 專技崗位 5 3 2 2
    115 尋甸回族彝族自治縣 中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)科 專技崗位 1 6 6 3
    116 尋甸回族彝族自治縣 中醫(yī)醫(yī)院外科 專技崗位 1 1 1 0
    117 尋甸回族彝族自治縣 中醫(yī)醫(yī)院婦兒科 專技崗位 2 1 1 1
    118 尋甸回族彝族自治縣 中醫(yī)醫(yī)院放射科 專技崗位 1 0 0 0
    119 尋甸回族彝族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科 專技崗位 16 1 0 0
    120 尋甸回族彝族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦產(chǎn)科 專技崗位 22 0 0 0
    121 尋甸回族彝族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院兒科 專技崗位 22 0 0 0
    122 尋甸回族彝族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔科 專技崗位 16 1 0 0
    123 尋甸回族彝族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科(本科崗) 專技崗位 15 4 3 3
    124 尋甸回族彝族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床科(柯渡、金所、雞街、金源、聯(lián)合、河口、七星、六哨) 專技崗位 8 38 28 23
    125 尋甸回族彝族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公衛(wèi)科(仁德、塘子) 專技崗位 2 2 0 0
    126 尋甸回族彝族自治縣 羊街衛(wèi)生院放射科 專技崗位 1 34 31 26
    127 尋甸回族彝族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn)科(羊街、先鋒) 專技崗位 2 57 52 45
    128 尋甸回族彝族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科專科崗(甸沙、功山、聯(lián)合、金源、金所) 專技崗位 5 26 20 18
    129 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 46 20 20
    130 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 26 15 11
    131 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 25 7 7
    132 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院檢驗(yàn) 專技崗位 1 96 40 35
    133 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院西醫(yī)臨床 專技崗位 1 8 5 5
    134 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 5 0 0
    135 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理學(xué) 專技崗位 1 270 122 93
    136 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院護(hù)士 專技崗位 1 136 69 59
    137 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院檢驗(yàn) 專技崗位 1 33 24 19
    138 盤龍區(qū) 盤龍區(qū)滇源街道中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 2 11 7 6
    139 盤龍區(qū) 盤龍區(qū)阿子營街道衛(wèi)生院西醫(yī)臨床 專技崗位 1 2 1 1
    140 盤龍區(qū) 盤龍區(qū)阿子營街道衛(wèi)生院護(hù)士 專技崗位 1 15 3 3
    141 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心疾病控制 專技崗位 8 18 9 8
    142 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)a崗 專技崗位 2 2 1 1
    143 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)b崗 專技崗位 2 9 4 3
    144 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院西醫(yī)臨床 專技崗位 29 123 79 68
    145 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院臨床藥師 專技崗位 1 28 10 8
    146 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 3 2 1
    147 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)人民醫(yī)院麻醉學(xué) 專技崗位 1 0 0 0
    148 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 3 0 0
    149 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 2 6 0 0
    150 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)防醫(yī)學(xué) 專技崗位 5 6 4 3
    151 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 專技崗位 3 8 4 3
    152 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)(兒科類) 專技崗位 2 2 1 1
    153 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科類)) 專技崗位 2 1 0 0
    154 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心中醫(yī)學(xué) 專技崗位 2 3 1 1
    155 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心麻醉學(xué) 專技崗位 1 0 0 0
    156 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床營養(yǎng) 專技崗位 1 1 0 0
    157 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心口腔醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 3 2 2
    158 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心眼科學(xué) 專技崗位 1 1 0 0
    159 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心藥學(xué) 專技崗位 1 16 5 3
    160 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像學(xué) 專技崗位 1 7 0 0
    161 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)昆陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 2 19 6 4
    162 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)晉城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 2 0 0
    163 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)晉城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 0 0 0
    164 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)化樂衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 0 0 0
    165 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)化樂衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 0 0 0
    166 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)雙河彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)/中西醫(yī)結(jié)合 專技崗位 1 2 0 0
    167 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)雙河彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 專技崗位 1 16 2 2
    168 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)夕陽彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 2 5 1 1
    169 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)新街中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 2 0 0
    170 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)上蒜中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 1 0 0
    171 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)上蒜中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 專技崗位 1 5 0 0
    172 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)六街衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合 專技崗位 1 1 0 0
    173 晉寧區(qū) 昆明市晉寧區(qū)六街衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 1 1 0 0
    174 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院臨床 專技崗位 6 10 2 1
    175 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院臨床 專技崗位 4 37 27 19
    176 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院護(hù)理 專技崗位 1 45 18 13
    177 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院藥學(xué) 專技崗位 1 37 23 20
    178 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)防 專技崗位 2 2 1 1
    179 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)務(wù) 專技崗位 2 116 85 68
    180 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn) 專技崗位 1 1 0 0
    181 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) 專技崗位 3 5 3 2
    182 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心麻醉 專技崗位 1 2 2 2
    183 官渡區(qū) 昆明市官渡區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心中醫(yī) 專技崗位 1 12 7 6
    184 官渡區(qū) 官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī) 專技崗位 1 1 1 0
    185 官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 專技崗位 14 19 11 11
    186 官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔 專技崗位 3 10 10 6
    187 官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像 專技崗位 5 2 0 0
    188 官渡區(qū) 官渡區(qū)金馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 專技崗位 2 46 34 28
    189 官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)防 專技崗位 2 0 0 0
    190 官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心康復(fù) 專技崗位 2 2 0 0
    191 官渡區(qū) 官渡區(qū)官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心法律 管理崗位 1 25 17 14
    192 官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財(cái)務(wù) 專技崗位 2 58 35 24
    193 官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗(yàn) 專技崗位 2 23 16 14
    194 官渡區(qū) 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥學(xué) 專技崗位 1 9 4 4
    195 昆明市 昆明市延安醫(yī)院+總院臨床科室博士崗位 專技崗位 13 8 0 0
    196 昆明市 昆明市延安醫(yī)院+總院皮膚科碩士崗位 專技崗位 1 0 0 0
    197 昆明市 昆明市延安醫(yī)院+總院中醫(yī)科碩士崗位 專技崗位 1 0 0 0
    198 昆明市 昆明市延安醫(yī)院+總院急診科碩士崗位 專技崗位 2 0 0 0
    199 昆明市 昆明市延安醫(yī)院+總院康復(fù)醫(yī)學(xué)科碩士崗位 專技崗位 1 0 0 0
    200 昆明市 昆明市延安醫(yī)院+總院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科及輸血科碩士崗位 專技崗位 2 3 2 1
