<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
    主頁 > 昆明 > 昆明市東川區(qū)2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘面試人員名單

    昆明市東川區(qū)2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘面試人員名單

    來源:昆明教育人才網(wǎng)   時間:2020-06-20 16:31  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    東川區(qū)《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單 東川區(qū):(點擊下載查看) 東川區(qū)《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單 序號 準考證號 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 原始成績 折算成績 崗位排

    東川區(qū)《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單

    東川區(qū):(點擊下載查看)

    東川區(qū)《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘》面試人員名單
    序號 準考證號 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 原始成績 折算成績 崗位排名 面試日期 備注
    1 0113101420 1011334401 高中 語文 115 76.67 1 6月20日  
    2 0113100940 1011334401 高中 語文 111 74 2 6月20日  
    3 0113100444 1011334401 高中 語文 109 72.67 3 6月20日  
    4 0113101019 1011334401 高中 語文 109 72.67 3 6月20日  
    5 0113100788 1011334401 高中 語文 109 72.67 3 6月20日  
    6 0113100726 1011334401 高中 語文 108 72 6 6月20日  
    7 0113100677 1011334401 高中 語文 104 69.33 7 6月20日  
    8 0113100975 1011334401 高中 語文 103 68.67 9 6月20日  
    9 0113101275 1011334401 高中 語文 103 68.67 9 6月20日  
    10 0113100908 1011334401 高中 語文 102 68 11 6月20日  
    11 0113100756 1011334401 高中 語文 102 68 11 6月20日  
    12 0113100770 1011334401 高中 語文 102 68 11 6月20日  
    13 0113100447 1011334401 高中 語文 102 68 11 6月20日  
    14 0113100907 1011334401 高中 語文 102 68 11 6月20日  
    15 0113101002 1011347401 新建或改擴建高中 語文 113 75.33 1 6月20日  
    16 0113100675 1011347401 新建或改擴建高中 語文 110 73.33 2 6月20日  
    17 0113101122 1011347401 新建或改擴建高中 語文 110 73.33 2 6月20日  
    18 0113100534 1011347401 新建或改擴建高中 語文 108 72 4 6月20日  
    19 0113100566 1011347401 新建或改擴建高中 語文 107 71.33 5 6月20日  
    20 0113100776 1011347401 新建或改擴建高中 語文 105 70 6 6月20日  
    21 0113101103 1011347401 新建或改擴建高中 語文 105 70 6 6月20日  
    22 0113100804 1011347401 新建或改擴建高中 語文 105 70 6 6月20日  
    23 0113100257 1011347401 新建或改擴建高中 語文 105 70 6 6月20日  
    24 0113100532 1011347401 新建或改擴建高中 語文 104 69.33 10 6月20日  
    25 0113100839 1011347401 新建或改擴建高中 語文 103 68.67 12 6月20日  
    26 0113101198 1011347401 新建或改擴建高中 語文 101 67.33 13 6月20日  
    27 0113100667 1011347401 新建或改擴建高中 語文 101 67.33 13 6月20日  
    28 0113100209 1011347401 新建或改擴建高中 語文 100 66.67 15 6月20日  
    29 0113101000 1011347401 新建或改擴建高中 語文 100 66.67 15 6月20日  
    30 0113100308 1011332001 高中 數(shù)學(xué) 106 70.67 2 6月20日  
    31 0113101346 1011332001 高中 數(shù)學(xué) 96 64 3 6月20日  
    32 0113100666 1011343201 新建或改擴建高中 數(shù)學(xué) 111 74 1 6月20日  
    33 0113101448 1011343201 新建或改擴建高中 數(shù)學(xué) 102 68 2 6月20日  
    34 0113101489 1011343201 新建或改擴建高中 數(shù)學(xué) 97 64.67 3 6月20日  
    35 0113101413 1011343201 新建或改擴建高中 數(shù)學(xué) 95 63.33 4 6月20日  
    36 0113101428 1011333901 高中 英語 118 78.67 1 6月20日  
    37 0113100764 1011333901 高中 英語 108 72 2 6月20日  
    38 0113101026 1011333901 高中 英語 104 69.33 3 6月20日  
    39 0113101300 1011333901 高中 英語 103 68.67 4 6月20日  
    40 0113101054 1011333901 高中 英語 101 67.33 5 6月20日  
    41 0113101424 1011333901 高中 英語 95 63.33 7 6月20日  
    42 0113101288 1011346701 新建或改擴建高中 英語 111 74 1 6月20日  
    43 0113100661 1011346701 新建或改擴建高中 英語 106 70.67 2 6月20日  
    44 0113101250 1011346701 新建或改擴建高中 英語 105 70 3 6月20日  
    45 0113101439 1011346701 新建或改擴建高中 英語 99 66 4 6月20日  
    46 0113101246 1011346701 新建或改擴建高中 英語 99 66 4 6月20日  
    47 0113101490 1011346701 新建或改擴建高中 英語 98 65.33 6 6月20日  
    48 0113100842 1011346701 新建或改擴建高中 英語 94 62.67 7 6月20日  
    49 0113101225 1011346701 新建或改擴建高中 英語 93 62 8 6月20日  
    50 0113101156 1011346701 新建或改擴建高中 英語 93 62 8 6月20日  
    51 0113100742 1011332901 高中 物理 111 74 1 6月20日  
    52 0113100767 1011332901 高中 物理 100 66.67 3 6月20日  
    53 0113100464 1011344701 新建或改擴建高中 物理 117 78 1 6月20日  
    54 0113101461 1011344701 新建或改擴建高中 物理 115 76.67 3 6月20日  
    55 0113100377 1011344701 新建或改擴建高中 物理 107 71.33 4 6月20日  
    56 0113101320 1011344701 新建或改擴建高中 物理 105 70 5 6月20日  
    57 0113100310 1011344701 新建或改擴建高中 物理 105 70 5 6月20日  
    58 0113101066 1011344701 新建或改擴建高中 物理 104 69.33 7 6月20日  
    59 0113100360 1011344701 新建或改擴建高中 物理 102 68 9 6月20日  
    60 0113100781 1011344701 新建或改擴建高中 物理 97 64.67 10 6月20日  
    61 0113100694 1011330501 高中 化學(xué) 109 72.67 1 6月20日  
    62 0113101052 1011330501 高中 化學(xué) 104 69.33 2 6月20日  
    63 0113101047 1011330501 高中 化學(xué) 104 69.33 2 6月20日  
    64 0113100844 1011330501 高中 化學(xué) 102 68 4 6月20日  
    65 0113100863 1011330501 高中 化學(xué) 98 65.33 6 6月20日  
    66 0113100553 1011330501 高中 化學(xué) 96 64 7 6月20日  
    67 0113100593 1011330501 高中 化學(xué) 94 62.67 9 6月20日  
    68 0113101175 1011330501 高中 化學(xué) 89 59.33 11 6月20日  
    69 0113100805 1011340701 新建或改擴建高中 化學(xué) 108 72 1 6月20日  
    70 0113101283 1011340701 新建或改擴建高中 化學(xué) 103 68.67 2 6月20日  
    71 0113101120 1011340701 新建或改擴建高中 化學(xué) 99 66 3 6月20日  
    72 0113100636 1011340701 新建或改擴建高中 化學(xué) 98 65.33 4 6月20日  
    73 0113100649 1011331601 高中 生物 98 65.33 1 6月20日  
    74 0113101396 1011331601 高中 生物 94 62.67 2 6月20日  
    75 0113100561 1011331601 高中 生物 94 62.67 2 6月20日  
    76 0113101179 1011331601 高中 生物 92 61.33 4 6月20日  
    77 0113100752 1011342601 新建或改擴建高中 生物 115 76.67 1 6月20日  
    78 0113100637 1011342601 新建或改擴建高中 生物 107 71.33 2 6月20日  
    79 0113101266 1011342601 新建或改擴建高中 生物 105 70 3 6月20日  
    80 0113100350 1011342601 新建或改擴建高中 生物 104 69.33 4 6月20日  
    81 0113100203 1011342601 新建或改擴建高中 生物 104 69.33 4 6月20日  
    82 0113101102 1011342601 新建或改擴建高中 生物 102 68 6 6月20日  
    83 0113100272 1011342601 新建或改擴建高中 生物 102 68 6 6月20日  
    84 0113100847 1011342601 新建或改擴建高中 生物 102 68 6 6月20日  
    85 0113101342 1011331101 高中 歷史 108 72 1 6月20日  
    86 0113101261 1011331101 高中 歷史 106 70.67 2 6月20日  
    87 0113100527 1011331101 高中 歷史 94 62.67 4 6月20日  
    88 0113100758 1011341501 新建或改擴建高中 歷史 104 69.33 1 6月20日  
    89 0113100519 1011341501 新建或改擴建高中 歷史 104 69.33 1 6月20日  
    90 0113101281 1011341501 新建或改擴建高中 歷史 103 68.67 3 6月20日  
    91 0113100205 1011341501 新建或改擴建高中 歷史 102 68 4 6月20日  
    92 0113100760 1011341501 新建或改擴建高中 歷史 100 66.67 5 6月20日  
    93 0113101391 1011341501 新建或改擴建高中 歷史 99 66 6 6月20日  
    94 0113100759 1011330101 高中 地理 104 69.33 1 6月20日  
    95 0113100406 1011330101 高中 地理 102 68 2 6月20日  
    96 0113101159 1011330101 高中 地理 100 66.67 3 6月20日  
    97 0113100397 1011330101 高中 地理 99 66 4 6月20日  
    98 0113100744 1011330101 高中 地理 90 60 7 6月20日  
    99 0113100404 1011330101 高中 地理 90 60 7 6月20日  
    100 0113100791 1011340201 新建或改擴建高中 地理 108 72 1 6月20日  
    101 0113100668 1011340201 新建或改擴建高中 地理 102 68 2 6月20日  
    102 0113101302 1011340201 新建或改擴建高中 地理 96 64 4 6月20日  
    103 0113100351 1011334701 高中 政治 116 77.33 1 6月20日  
    104 0113100356 1011334701 高中 政治 107 71.33 2 6月20日  
    105 0113101121 1011334701 高中 政治 104 69.33 3 6月20日  
    106 0113101270 1011334701 高中 政治 101 67.33 4 6月20日  
    107 0113100704 1011334701 高中 政治 97 64.67 5 6月20日  
    108 0113100592 1011334701 高中 政治 95 63.33 6 6月20日  
    109 0113100693 1011334701 高中 政治 94 62.67 7 6月20日  
    110 0113101478 1011334701 高中 政治 93 62 8 6月20日  
    111 0113100517 1011348201 新建或改擴建高中 政治 113 75.33 1 6月20日  
    112 0113100876 1011348201 新建或改擴建高中 政治 113 75.33 1 6月20日  
    113 0113100848 1011348201 新建或改擴建高中 政治 108 72 3 6月20日  
    114 0113101329 1011348201 新建或改擴建高中 政治 103 68.67 4 6月20日  
    115 0113101036 1011348201 新建或改擴建高中 政治 103 68.67 4 6月20日  
    116 0113101062 1011348201 新建或改擴建高中 政治 100 66.67 7 6月20日  
    117 0113100596 1011348201 新建或改擴建高中 政治 99 66 8 6月20日  
    118 0113100379 1011348201 新建或改擴建高中 政治 98 65.33 9 6月20日  
    119 0113100262 1011342201 新建或改擴建高中 美術(shù) 100 66.67 1 6月20日  
    120 0113101276 1011342201 新建或改擴建高中 美術(shù) 97 64.67 2 6月20日  
    121 0113100938 1011342201 新建或改擴建高中 美術(shù) 96 64 3 6月20日  
    122 0113100613 1011342201 新建或改擴建高中 美術(shù) 93 62 4 6月20日  
    123 0113100709 1011332601 高中 體育 108 72 1 6月20日  
    124 0113100571 1011332601 高中 體育 101 67.33 2 6月20日  
    125 0113100845 1011332601 高中 體育 99 66 3 6月20日  
    126 0113100440 1011332601 高中 體育 96 64 4 6月20日  
    127 0113100652 1011332601 高中 體育 96 64 4 6月20日  
    128 0113100207 1011332601 高中 體育 93 62 6 6月20日  
    129 0113101148 1011343901 新建或改擴建高中 體育 91 60.67 1 6月20日  
    130 0113101147 1011343901 新建或改擴建高中 體育 90 60 2 6月20日  
    131 0113101029 1011343901 新建或改擴建高中 體育 89 59.33 3 6月20日  
    132 0113100595 1011343901 新建或改擴建高中 體育 88 58.67 4 6月20日  
    133 0113101128 1011333301 高中 心理健康 118 78.67 1 6月20日  
    134 0113101055 1011333301 高中 心理健康 117 78 2 6月20日  
    135 0113100697 1011333301 高中 心理健康 112 74.67 3 6月20日  
    136 0113100736 1011333301 高中 心理健康 111 74 4 6月20日  
    137 0113100698 1011333301 高中 心理健康 111 74 4 6月20日  
    138 0113100244 1011333301 高中 心理健康 110 73.33 6 6月20日  
    139 0113100424 1011333301 高中 心理健康 108 72 7 6月20日  
    140 0113101134 1011333301 高中 心理健康 108 72 7 6月20日  
    141 0113101360 1011345301 新建或改擴建高中 心理健康 113 75.33 1 6月20日  
    142 0113101241 1011345301 新建或改擴建高中 心理健康 108 72 3 6月20日  
    143 0113100552 1011345301 新建或改擴建高中 心理健康 108 72 3 6月20日  
    144 0113101474 1011333501 高中 信息技術(shù) 99 66 1 6月20日  
    145 0113100989 1011333501 高中 信息技術(shù) 97 64.67 2 6月20日  
    146 0113100881 1011345801 新建或改擴建高中 信息技術(shù) 107 71.33 1 6月20日  
    147 0113101227 1011345801 新建或改擴建高中 信息技術(shù) 101 67.33 2 6月20日  
    148 0113100794 1011345801 新建或改擴建高中 信息技術(shù) 100 66.67 3 6月20日  
    149 0113100429 1011345801 新建或改擴建高中 信息技術(shù) 100 66.67 3 6月20日  
    150 0113100795 1011345801 新建或改擴建高中 信息技術(shù) 100 66.67 3 6月20日  
    151 0113100326 1011333801 高中 音樂 86 57.33 1 6月20日  
    152 0113100641 1011333801 高中 音樂 78 52 3 6月20日  
    153 0113100259 1011333801 高中 音樂 76 50.67 4 6月20日  
    154 0113100470 1011346401 新建或改擴建高中 音樂 104 69.33 1 6月20日  
    155 0113100409 1011346401 新建或改擴建高中 音樂 93 62 2 6月20日  
    156 0113100724 1011346401 新建或改擴建高中 音樂 89 59.33 4 6月20日  
    157 0113100425 1011346401 新建或改擴建高中 音樂 89 59.33 4 6月20日  
    158 0113100357 1011346401 新建或改擴建高中 音樂 89 59.33 4 6月20日  
    159 0113100217 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 104 69.33 1 6月20日  
    160 0113100695 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 102 68 2 6月20日  
    161 0113101239 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 102 68 2 6月20日  
    162 0113101207 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 101 67.33 4 6月20日  
    163 0113100712 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 100 66.67 6 6月20日  
    164 0113101447 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 7 6月20日  
    165 0113101039 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 7 6月20日  
    166 0113101479 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 98 65.33 9 6月20日  
    167 0113100258 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 98 65.33 9 6月20日  
    168 0113100420 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 98 65.33 9 6月20日  
    169 0113100721 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 13 6月20日  
    170 0113100446 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 13 6月20日  
    171 0113100482 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 13 6月20日  
    172 0113100514 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 13 6月20日  
    173 0113100032 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 13 6月20日  
    174 0113100298 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 13 6月20日  
    175 0113100520 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 13 6月20日  
    176 0113100340 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 20 6月20日  
    177 0113100354 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 20 6月20日  
    178 0113100648 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 20 6月20日  
    179 0113100663 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 20 6月20日  
    180 0113100779 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 20 6月20日  
    181 0113100341 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 25 6月20日  
    182 0113100699 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 25 6月20日  
    183 0113100733 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 93 62 27 6月20日  
    184 0113100622 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 93 62 27 6月20日  
    185 0113100330 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 93 62 27 6月20日  
    186 0113101107 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 92 61.33 30 6月20日  
    187 0113100761 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 91 60.67 32 6月20日  
    188 0113100398 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 91 60.67 32 6月20日  
    189 0113100300 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 91 60.67 32 6月20日  
    190 0113101072 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 91 60.67 32 6月20日  
    191 0113101206 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 90 60 36 6月20日  
    192 0113100653 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 90 60 36 6月20日  
    193 0113100051 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 90 60 36 6月20日  
    194 0113100560 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 89 59.33 40 6月20日  
    195 0113100412 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 89 59.33 40 6月20日  
    196 0113101344 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 89 59.33 40 6月20日  
    197 0113100547 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 89 59.33 40 6月20日  
    198 0113100293 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 89 59.33 40 6月20日  
    199 0113100426 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 88 58.67 45 6月20日  
    200 0113100716 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 88 58.67 45 6月20日  
    201 0113100689 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 88 58.67 45 6月20日  
    202 0113100422 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 88 58.67 45 6月20日  
    203 0113100004 1011351401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 88 58.67 45 6月20日  

    來源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=fa638605-4c46-4210-9dde-3336a81cb37a

    云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

    云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

    關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

    及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

    與“昆明市東川區(qū)2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘面試人員名單”相關(guān)閱讀

    版權(quán)與免責(zé)聲明

    ① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

    ② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

    掃一掃
    關(guān)注微信公眾號
    實時掌握考試信息

    人妻无码AⅤ在线,国产日本在线精品,少妇中出无码一区二区,99精品欧美一区二区三区综合在线 又大又粗又爽的少妇免费视频 亚洲国产熟女激情精品视频
    <option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>