<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢等信息!
    主頁(yè) > 昆明 > 2020年昆明市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止10月1日9點(diǎn))

    2020年昆明市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止10月1日9點(diǎn))

    來(lái)源:昆明人才招聘考試網(wǎng)   時(shí)間:2020-10-01 10:29  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    2020年昆明市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止10月1日9點(diǎn)) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 錄用人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 862 852 638 西山區(qū)檔案館 檔案管理崗 552001 2 824 819 670 昆明市建設(shè)工程

    2020年昆明市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止10月1日9點(diǎn))

    報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 錄用人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
    昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 862 852 638
    西山區(qū)檔案館 檔案管理崗 552001 2 824 819 670
    昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322008 2 495 487 397
    昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 3 417 412 338
    嵩明縣教育體育局下屬各學(xué)校 語(yǔ)文 6003001 4 405 393 312
    西山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 投資服務(wù)崗 552036 1 371 371 311
    云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 社會(huì)教育兼節(jié)孝巷管理 190101 1 346 344 282
    昆明市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 幼兒教師 5302101 9 346 327 265
    昆明市盤龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局申(投)訴舉報(bào)維權(quán)中心 特種設(shè)備 5301034 1 343 336 264
    西山區(qū)群眾來(lái)訪接待中心 群眾來(lái)訪接待崗 552038 1 340 339 274
    昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 1 307 303 240
    五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 綜合服務(wù)管理 520006 1 292 290 254
    昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 就業(yè)失業(yè)登記 3707 1 289 289 222
    東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測(cè)繪崗位 58dc01 4 287 286 217
    安寧市人民政府青龍街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 旅游文化專干2 59018 1 284 283 205
    昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 20202001 1 272 272 207
    嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 綜合崗 6001033 1 272 272 210
    昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測(cè)運(yùn)行評(píng)估中心 綜合崗位 3001 1 270 266 218
    嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 6001034 1 270 269 195
    昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 技能培訓(xùn) 3705 1 263 261 208
    富民縣檔案館 檔案管理 6201001 1 262 260 203
    昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 信息化分析 3706 1 260 260 206
    昆明市盤龍區(qū)新迎第一幼兒園 幼兒教師 5302091 7 260 251 211
    昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)綜合崗 3709 1 256 256 208
    昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)審核 3708 1 255 254 222
    昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 就業(yè)指導(dǎo) 3710 1 255 255 205
    安寧市人民政府青龍街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 旅游文化專干1 59017 1 255 254 191
    呈貢區(qū)應(yīng)急管理綜合服務(wù)中心 信息技術(shù)崗 56202032 1 254 251 199
    昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322007 1 250 249 191
    昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 管理崗位 510007 1 244 239 187
    昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 系統(tǒng)管理 5301030 1 244 242 189
    富民縣老干部活動(dòng)中心 老干部服務(wù)管理 6202001 1 241 241 186
    信息中心 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗位 31002 1 232 231 197
    昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 221004 1 224 220 174
    昆明市社會(huì)福利院 護(hù)理 252002 2 216 201 178
    昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 審核崗 420104 2 215 207 177
    昆明市食品藥品檢驗(yàn)所 檢驗(yàn) 500002 1 213 208 157
    昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302047 2 207 203 160
    昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 辦件崗 420103 1 206 200 153
    昆明市機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)管服務(wù)中心 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)管 390003 2 205 197 157
    嵩明縣教育體育局下屬各學(xué)校 英語(yǔ) 6003003 4 203 203 167
    昆明市盤龍區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 科技創(chuàng)新服務(wù) 5301006 1 198 196 157
    嵩明縣教育體育局下屬各學(xué)校 數(shù)學(xué) 6003002 4 198 186 142
    昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟幼兒園 幼兒教師 5302097 5 194 190 152
    嵩明縣教育體育局下屬各學(xué)校 體育 6003007 2 192 189 165
    晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 文化綜合服務(wù)工作人員 57004 1 190 188 139
    祿勸縣食品藥品檢測(cè)中心 食品藥品檢測(cè) 6303001 2 190 190 151
    昆明市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 38001 1 188 178 147
    昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 5302037 1 188 173 147
    昆明市官渡區(qū)科技情報(bào)所 綜合管理 5.42E+08 1 184 181 135
    西山區(qū)民政事務(wù)綜合服務(wù)中心 社會(huì)工作崗 552033 2 183 183 156
    城市管理綜合服務(wù)中心 綜合崗 56202021 1 182 181 149
    西山區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 財(cái)務(wù)崗 552008 2 180 179 144
    尋甸縣政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 辦公室文秘及公務(wù)接待 640011 1 180 176 133
    昆明市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(昆明市勞動(dòng)能力鑒定中心) 財(cái)務(wù)崗位 44GZ2003 1 178 177 143
    昆明市網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心西山分中心 綜合管理崗 552007 1 177 177 144
    昆明市呈貢區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息管理中心 編制信息管理崗 56202001 1 177 175 151
    昆明市科協(xié)科技咨詢服務(wù)中心 綜合管理崗 21001 1 172 169 132
    昆明市官渡區(qū)財(cái)政評(píng)審中心 綜合管理 5.42E+08 2 170 170 146
    昆明市住房公積金管理中心尋甸管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 20202003 1 169 168 127
    安寧市信訪服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 59001 1 168 166 127
    昆明市呈貢區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息管理中心 編制信息管理崗 56202002 1 167 167 144
    祿勸縣食品藥品檢測(cè)中心 食品藥品稽查 6303002 1 167 161 138
    西山區(qū)前衛(wèi)街道城市管理綜合服務(wù)中心 城市管理崗 552075 1 166 164 140
    官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 會(huì)計(jì)崗 5.42E+08 2 162 158 131
    昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 4 160 155 126
    安寧市招商局 招商服務(wù) 59004 1 160 154 123
    昆明市盤龍區(qū)新迎第二小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 5302053 1 158 137 119
    西山區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計(jì)員 552014 1 158 155 123
    昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322001 2 157 152 134
    富民縣價(jià)格認(rèn)證中心 綜合管理 6209001 2 157 156 111
    昆明市機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)管服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)管理 390004 2 156 155 128
    昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 5302082 1 155 136 109
    富民縣計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 節(jié)水管理 6208001 1 155 141 100
    昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 5302057 1 153 149 124
    中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)域管理辦公室 綜合管理 5.42E+08 1 152 148 131
    昆明市盤龍區(qū)茨壩幼兒園 幼兒教師 5302098 4 151 142 119
    昆明市食品藥品檢驗(yàn)所 檢驗(yàn) 500001 1 150 130 98
    昆明市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試中心 通信管理崗 390002 1 149 148 121
    石林縣公共資源交易服務(wù)中心 公共資源交易服務(wù) 610016 1 148 146 97
    昆明站地區(qū)綜合管理辦公室 綜合管理 5.42E+08 2 145 143 114
    昆明市官渡區(qū)財(cái)政評(píng)審中心 綜合管理 5.42E+08 2 145 144 125
    昆明市晉寧區(qū)城市更新改造辦公室 綜合管理崗位 57016 1 145 144 107
    昆明市官渡區(qū)招商引資項(xiàng)目服務(wù)中心 綜合管理 5.42E+08 1 144 140 117
    西山區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計(jì)員 552013 1 142 141 113
    昆明市交通技工學(xué)校 內(nèi)控管理及政府采購(gòu) 240003 1 141 133 102
    西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中生物教師 552061 1 141 136 105
    昆明市呈貢區(qū)投資服務(wù)中心 投資服務(wù)綜合崗 56202041 1 141 141 119
    富民縣退役軍人服務(wù)中心 管理崗 6210001 1 141 137 96
    尋甸縣民政局社會(huì)福利院 辦公室綜合崗 640014 1 141 140 124
    昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 情報(bào)研究 45001 1 138 137 117
    昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 3 135 134 102
    東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 財(cái)務(wù)崗位 58dc05 2 135 134 102
    昆明市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 保健醫(yī) 5302102 1 132 124 101
    昆明市社會(huì)治安綜合治理中心 計(jì)算機(jī)信息與網(wǎng)絡(luò)管理 4704 2 131 127 92
    西山區(qū)市政設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程管理崗 552022 2 131 126 110
    昆明市公共資源交易中心 交易管理員 33202002 1 130 127 105
    昆明市晉寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測(cè)中心 檢驗(yàn)員 57027 1 130 128 101
    昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心 財(cái)會(huì)綜合崗 3520202 1 128 123 116
    昆明市官渡區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心 綜合管理 5.42E+08 1 127 127 110
    西山區(qū)市政設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 建筑工程管理崗 552023 1 127 126 111
    昆明市社會(huì)治安綜合治理中心 社會(huì)工作 4701 1 125 121 98
    昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 施工技術(shù) 5301054 2 125 124 100
    東北師范大學(xué)盤龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 5302020 1 125 119 99
    昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 2 124 121 100
    昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 檔案管理 3704 1 124 107 85
    昆明市盤龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局申(投)訴舉報(bào)維權(quán)中心 食品 5301033 1 123 121 103
    昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局 景區(qū)管理崗 552064 1 123 122 108
    昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322002 3 122 112 94
    昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 綜合崗 56202004 1 122 120 100
    昆明市呈貢區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)崗 56202015 1 122 119 103
    昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 業(yè)務(wù)2 5301032 1 121 121 96
    昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 辦公室綜合崗 56202024 1 121 121 102
    昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 金融服務(wù) 5301055 1 120 120 96
    昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)體育教師 5302035 1 120 114 87
    昆明市呈貢區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 質(zhì)量安全監(jiān)督崗 56202010 2 120 115 97
    昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測(cè)運(yùn)行評(píng)估中心 信息崗位 3004 2 119 115 92
    昆明市盤龍區(qū)人才服務(wù)中心 人力資源管理 5301024 1 119 118 93
    嵩明縣教育體育局下屬各學(xué)校 美術(shù) 6003005 2 119 109 91
    西山區(qū)前衛(wèi)街道社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 社會(huì)保障崗 552072 1 118 117 46
    昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊(duì) 漁業(yè)、漁政管理 58dc08 1 118 117 88
    祿勸縣融媒體中心 網(wǎng)絡(luò)安全與信息化 6305005 1 118 117 89
    昆明市盤龍區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理 5301010 1 117 116 96
    昆明市林業(yè)技能開發(fā)站(昆明市林業(yè)技工學(xué)校) 林業(yè)技能開發(fā)智慧平臺(tái)建設(shè) 181101 1 116 114 90
    昆明市職業(yè)技能鑒定中心 綜合崗位 44GZ2011 1 116 115 98
    昆明市人力資源和社會(huì)保障信息中心 信息管理與信息系統(tǒng)崗位 44GZ2012 1 116 114 100
    東北師范大學(xué)盤龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中歷史教師 5302018 1 116 114 95
    昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 5302026 1 116 112 86
    昆明市綠化服務(wù)中心 行政管理人員 11fw05 1 115 111 82
    西山區(qū)團(tuán)結(jié)街道社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù)崗 552082 1 115 113 40
    東北師范大學(xué)盤龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 5302011 1 114 110 95
    西山區(qū)西苑街道社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)員 552077 1 114 114 91
    昆明市呈貢區(qū)人才服務(wù)中心 人才工作崗 56202011 1 114 113 96
    東北師范大學(xué)盤龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中思政教師 5302017 1 113 109 93
    昆明市官渡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 5.42E+08 1 113 107 83
    東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 食品藥品檢驗(yàn)崗位 58dc07 1 113 112 81
    中共昆明市委辦公室網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)中心 網(wǎng)絡(luò)安全崗 28001 1 112 108 80
    昆明市官渡區(qū)小板橋街道為民服務(wù)中心 綜合管理 5.42E+08 1 112 107 86
    昆明市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(昆明市勞動(dòng)能力鑒定中心) 稽核崗位 44GZ2004 1 111 111 97
    西山區(qū)西苑街道城市管理綜合服務(wù)中心) 經(jīng)濟(jì)員 552076 1 111 111 91
    昆明市官渡區(qū)官渡街道社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 社會(huì)保障崗位 5.42E+08 1 110 109 93
    西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中化學(xué)教師 552059 1 110 108 76
    昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 1 109 108 83
    盤龍區(qū)云南師范大學(xué)附屬昆明湖小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302077 1 109 103 83
    西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中政治教師 552058 1 109 106 84
    尋甸縣政府辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 辦公室文秘及公務(wù)接待 640010 1 109 108 81
    昆明市生態(tài)環(huán)境局官渡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 510005 1 108 106 79
    昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測(cè)運(yùn)行評(píng)估中心 統(tǒng)計(jì)崗位 3005 2 107 107 94
    昆明市信息中心 計(jì)算機(jī) 3401002 1 107 99 84
    昆明市盤龍區(qū)茨壩中學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 5302025 1 107 106 83
    昆明市盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302043 1 107 104 78
    昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)體育教師 5302060 1 107 102 85
    社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 文秘崗 56202028 1 107 102 77
    昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)急監(jiān)測(cè) 510001 1 106 101 79
    昆明鐵路五中 初中語(yǔ)文教師 5302003 1 106 103 79
    東北師范大學(xué)盤龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中美術(shù)教師 5302022 1 106 103 87
    昆明市官渡區(qū)六甲街道文化綜合服務(wù)中心 綜合管理 5.42E+08 1 106 99 77
    安寧市房地產(chǎn)交易管理所 工程管理 59007 1 106 105 81
    昆明市住房公積金管理中心東川管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 20202002 1 105 103 82
    昆明市財(cái)政局政府和社會(huì)資本合作中心 PPP項(xiàng)目管理專技崗 3520201 1 105 105 92
    昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302051 1 105 100 86
    文化綜合服務(wù)中心 綜合崗 56202019 1 105 103 90
    五華區(qū)西翥街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù) 520016 1 104 103 73
    盤龍區(qū)軍隊(duì)離(退)休干部服務(wù)管理中心 綜合 5301043 1 104 102 82
    昆明市企業(yè)融資服務(wù)中心 基金管理崗 43001 1 103 97 82
    昆明市職業(yè)技能鑒定中心 信息崗位 44GZ2010 1 103 103 85
    五華區(qū)蓮華街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù) 520012 1 103 102 82
    昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302031 1 103 98 78
    昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 5302033 1 103 100 42
    昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學(xué) 小學(xué)體育教師 5302081 1 103 98 87
    昆明站地區(qū)綜合管理辦公室 綜合管理 5.42E+08 2 103 102 90
    昆明市官渡區(qū)文化館 專業(yè)技術(shù)崗位 5.42E+08 1 103 103 78
    西山區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 552054 1 103 101 80
    昆明鐵路五中 初中物理教師 5302004 1 102 96 78
    昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302044 1 102 98 83
    云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302068 1 102 101 86
    昆明市官渡區(qū)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 5.42E+08 1 102 101 88
    嵩明縣教育體育局下屬各學(xué)校 政治 6003004 1 102 101 77
    昆明市大觀公園 園林 11dg02 3 101 93 74
    昆明市綠化工程質(zhì)量檢測(cè)站 植保工程師 11zj03 1 101 100 85
    昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會(huì)計(jì) 15sst01 1 101 99 84
    《文史資料》編輯室 文字編輯崗位 31001 1 101 100 80
    昆明市官渡區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目投資服務(wù)中心 綜合管理 5.42E+08 1 101 99 87
    昆明市盤龍區(qū)職工服務(wù)中心 計(jì)算機(jī) 5301003 1 100 97 75
    昆明市盤龍區(qū)人才服務(wù)中心 人力資源管理 5301023 1 100 99 80
    昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302066 1 100 99 74
    昆明市官渡區(qū)太和街道應(yīng)急管理中心 綜合管理 5.42E+08 1 100 100 82
    西山區(qū)融媒體中心 編輯崗 552003 1 100 99 83
    西山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 經(jīng)濟(jì)員 552006 1 100 98 84
    西山區(qū)永昌街道農(nóng)林水與應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急管理服務(wù)保障崗 552069 1 100 99 81
    昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302056 1 99 97 80
    昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302061 1 99 97 83
    昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302072 1 99 99 77
    昆明市盤龍區(qū)落索坡小學(xué) 小學(xué)體育教師 5302075 1 99 91 80
    昆明市官渡區(qū)青少年宮 會(huì)計(jì)崗 5.42E+08 1 99 91 76
    西山區(qū)應(yīng)急管理綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)及采購(gòu)崗 552019 1 99 99 80
    石林縣融媒體中心 編輯記者 610005 2 99 94 72
    祿勸縣機(jī)關(guān)幼兒園 學(xué)前教育 6301001 6 99 96 79
    昆明市城市排水管理處 排水管理崗 322014 1 98 98 87
    昆明市信息中心 計(jì)算機(jī) 3401001 1 98 93 79
    昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 實(shí)驗(yàn)室分析 510003 1 98 91 79
    昆明市盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) 職業(yè)高中語(yǔ)文教師 5302005 1 98 96 82
    東北師范大學(xué)盤龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中地理教師 5302019 1 98 94 85
    昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 5302029 1 98 90 75
    昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302046 1 98 97 80
    昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 5302050 1 98 91 71
    西山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 會(huì)計(jì)崗 552035 1 98 98 76
    西山區(qū)永昌街道社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù)崗 552070 1 98 95 78
    昆明市呈貢區(qū)總工會(huì)服務(wù)中心 辦公室崗 56202018 1 98 98 83
    昆明市呈貢區(qū)地方公路管理段 計(jì)算機(jī)管理崗 56202036 1 98 97 71
    昆明市晉寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測(cè)中心 檢驗(yàn)員 57026 1 98 95 78
    昆明市盤龍區(qū)新迎第二小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 5302054 1 97 96 66
    昆明市群眾來(lái)訪接待中心 辦公室 10002 1 96 94 73
    昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 1 96 94 70
    昆明市盤龍區(qū)人民政府鼓樓街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合 5301005 1 96 96 80
    昆明市盤龍區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 會(huì)計(jì) 5301019 1 96 95 75
    西山區(qū)第二幼兒園 會(huì)計(jì)崗 552047 1 96 95 78
    尋甸縣疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù)科 640027 1 96 96 71
    晉寧區(qū)政府投資審計(jì)中心 審計(jì)崗位(財(cái)會(huì)) 260501 1 95 95 77
    昆明市生態(tài)環(huán)境局盤龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 實(shí)驗(yàn)室分析 510004 1 95 87 62
    東北師范大學(xué)盤龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中心理健康教師 5302023 1 95 93 76
    昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 5302064 1 95 94 85
    官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 業(yè)務(wù)崗 5.42E+08 1 95 95 75
    西山區(qū)林業(yè)和草原綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)崗 552018 1 95 93 76
    安寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 會(huì)計(jì) 59002 1 95 94 75
    安寧市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 財(cái)務(wù) 59011 1 95 95 71
    嵩明縣國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)核算崗 6001001 1 95 93 75
    嵩明縣招商服務(wù)中心 綜合崗 6001020 1 95 92 71
    嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心 辦公室綜合崗 6001025 1 95 94 70
    昆明市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試中心 計(jì)算機(jī)管理崗 390001 1 94 92 68
    盤龍區(qū)房屋安全鑒定和建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 工程質(zhì)量安全監(jiān)督員(行政類) 5301050 1 94 94 72
    東北師范大學(xué)盤龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 5302015 1 94 89 76
    東北師范大學(xué)盤龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師 5302016 1 94 89 79
    昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 5302036 1 94 92 77
    昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)心理健康教師 5302038 1 94 91 80
    昆明市西山區(qū)人才服務(wù)中心 人力資源管理崗 552028 1 94 92 67
    昆明市呈貢區(qū)信訪接待服務(wù)中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 56202007 1 94 93 75
    夕陽(yáng)彝族鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 57006 1 94 94 69
    石林縣群眾來(lái)訪接待中心 群眾來(lái)訪接待 610007 1 94 94 69
    昆明市公共資源交易中心 綜合管理員 33202003 1 93 80 61
    昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 信息化運(yùn)維管理 3703 1 93 91 70
    昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 實(shí)驗(yàn)室分析 510002 1 93 89 65
    昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 新媒體技術(shù)崗 5301040 1 93 88 75
    昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 5302028 1 93 83 68
    昆明市盤龍區(qū)新迎第三幼兒園 信息技術(shù)教師 5302095 1 93 91 62
    昆明市官渡區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息管理中心 財(cái)務(wù)管理崗 5.42E+08 1 93 93 74
    西山區(qū)金碧街道社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 社會(huì)保障綜合服務(wù)崗 552066 1 93 92 71
    嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批和投資服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理崗 6001022 1 93 90 71
    石林縣民族中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 610021 1 93 93 75
    昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測(cè)運(yùn)行評(píng)估中心 財(cái)務(wù)崗位 3002 1 92 90 69
    昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 3402001 1 92 92 81
    昆明市城市交通研究所 財(cái)務(wù)崗 420202 1 92 91 73
    五華區(qū)豐寧街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 520011 1 92 92 73
