臨滄市2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘
崗位考生報名統(tǒng)計(jì)信息表(截至2020年6月3日20:00)
臨滄市2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘崗位考生報名統(tǒng)計(jì)信息表(截至2020年6月3日20:00)
臨滄市2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘崗位考生報名統(tǒng)計(jì)信息表(截至2020年6月3日20:00) | |||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 退款人數(shù) | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷要求 | 報考專業(yè)類別 |
1 | 臨滄市 | 臨滄市疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 專技崗位 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
2 | 臨滄市 | 臨滄市疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)檢測崗 | 專技崗位 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
3 | 臨滄市 | 臨滄市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室公共衛(wèi)生崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
4 | 臨滄市 | 臨滄市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 管理崗位 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
5 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院針灸推拿崗 | 專技崗位 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
6 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院護(hù)理崗 | 專技崗位 | 3 | 15 | 9 | 9 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
7 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)崗 | 專技崗位 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
8 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院康復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 | 專技崗位 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
9 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院臨床崗 | 專技崗位 | 5 | 13 | 12 | 9 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
10 | 臨滄市 | 臨滄市中心血站體檢醫(yī)生崗 | 專技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
11 | 臨滄市 | 臨滄市中心血站采血護(hù)士崗 | 專技崗位 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
12 | 臨滄市 | 臨滄市中心血站醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)崗 | 專技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
13 | 臨滄市 | 臨滄市精神病??漆t(yī)院臨床崗 | 專技崗位 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
14 | 臨滄市 | 臨滄市精神病??漆t(yī)院藥學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
15 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣人民醫(yī)院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
16 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 專技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
17 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣疾控中心檢驗(yàn)檢測崗 | 專技崗位 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
18 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣疾控中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
19 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣疾控中心衛(wèi)生管理崗 | 管理崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
20 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣疾控中心疾病預(yù)防控制崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
21 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣婦幼保健院中醫(yī)崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
22 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣婦幼保健院藥學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
23 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣婦幼保健院公共衛(wèi)生崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
24 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣婦幼保健院臨床崗 | 專技崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
25 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院康復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
26 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 免考 |
27 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專技崗位 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
28 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專技崗位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
29 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
30 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣邦丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專技崗位 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
31 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣邦丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
32 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣邦丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專技崗位 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
33 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
34 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
35 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專技崗位 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
36 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣大文中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
37 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣大文中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
38 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣大文中心衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
39 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
40 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
41 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
42 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專技崗位 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
43 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
44 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院針灸推拿崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
45 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專技崗位 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
46 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 專技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
47 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣第二人民醫(yī)院臨床崗 | 專技崗位 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
48 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣詩禮衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
49 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣魯史衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
50 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣新華衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
51 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
52 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣勐佑衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
53 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣營盤衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
54 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣營盤衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
55 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
56 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣三岔河衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
57 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專技崗位 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
58 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
59 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣腰街衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
60 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
61 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 專技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
62 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣鳳山衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
63 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣小灣衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專技崗位 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
64 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣小灣衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
65 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 專技崗位 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
66 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)檢測崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
67 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣健康教育所公共衛(wèi)生崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
68 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣健康教育所中醫(yī)崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
69 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣健康教育所臨床營養(yǎng)崗 | 專技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
70 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室衛(wèi)生管理崗 | 專技崗位 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
71 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床崗 | 專技崗位 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
72 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心放射崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
73 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心超聲醫(yī)學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
74 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
75 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心中醫(yī)崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
76 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣人民醫(yī)院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
77 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 專技崗位 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
78 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣人民醫(yī)院放射崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
79 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床崗 | 專技崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
80 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心中醫(yī)崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
81 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心藥學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
82 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 專技崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
83 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
84 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)檢測崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
85 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心孟定分中心檢驗(yàn)檢測崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
86 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心孟定分中心疾病預(yù)防控制崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
87 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐永鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
88 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐永鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
89 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐撒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
90 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐撒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專技崗位 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
91 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣大興鄉(xiāng)衛(wèi)生院康復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 | 專技崗位 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
92 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣大興鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專技崗位 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
93 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣芒洪鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
94 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣四排山鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
95 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
96 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院康復(fù)醫(yī)學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
97 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
98 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣賀派鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
99 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐簡鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院藥學(xué)崗 | 專技崗位 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
100 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐簡鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
101 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
102 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
103 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣河外衛(wèi)生院臨床崗 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)類 |
104 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣河外衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專技崗位 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 |
