臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2020年事業(yè)單位
公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審及后續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的公告
根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2020年全市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試的公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審及后續(xù)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試最低控制線劃定
根據(jù)2020年全市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)總體情況,經(jīng)研究,全市筆試最低控制線為90.48分(未就業(yè)隨軍家屬和未就業(yè)退役軍人筆試最低控制線為62.08分)。
筆試總成績(jī)低于最低控制線的不得進(jìn)入資格復(fù)審、體檢、考核等環(huán)節(jié)。
二、進(jìn)入資格復(fù)審人員的確定
按筆試總成績(jī)從高分到低分的順序,根據(jù)各崗位計(jì)劃招聘數(shù)等額確定進(jìn)入資格復(fù)審人員。如筆試總成績(jī)相同,則按《綜合應(yīng)用能力測(cè)試》成績(jī)從高到低的順序確定。
三、復(fù)審時(shí)間
資格復(fù)審時(shí)間:2020年11月23日至30日,請(qǐng)市級(jí)各招聘單位、各縣(區(qū))人力資源社會(huì)保障局把握好時(shí)間節(jié)點(diǎn),按程序認(rèn)真做好資格復(fù)審工作。
四、資格復(fù)審要求
資格復(fù)審時(shí)要求本人必須到場(chǎng),報(bào)考市級(jí)事業(yè)單位的,資格復(fù)審由市級(jí)各招聘單位負(fù)責(zé);報(bào)考縣(區(qū))鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位的,資格復(fù)審由各縣(區(qū))人力資源社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。
屬駐臨部隊(duì)未就業(yè)隨軍家屬由軍人所在單位政治部門(mén)出具證明并加蓋公章,統(tǒng)一提交臨滄軍分區(qū)政治工作處審核蓋章,再由隨軍家屬將證明提交各縣(區(qū))人力資源社會(huì)保障局負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行資格復(fù)審。
未就業(yè)退役軍人由戶籍所在縣(區(qū))退役軍人事務(wù)局出具證明并加蓋公章,再由未就業(yè)退役軍人提交縣(區(qū))人力資源社會(huì)保障局對(duì)其進(jìn)行資格復(fù)審。
資格復(fù)審時(shí)需攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、戶口冊(cè)及崗位招聘條件要求提供的其他相關(guān)證書(shū)(證件)的原件到市級(jí)各招聘單位及各縣(區(qū))人力資源和社會(huì)保障局進(jìn)行資格復(fù)審,駐臨部隊(duì)未就業(yè)隨軍家屬需提供結(jié)婚證原件,退役軍人需提供退伍證原件。定向招聘“三項(xiàng)目”人員需提供《定向招聘應(yīng)聘人員情況審核表》。
參加資格復(fù)審人員資格復(fù)審時(shí)未能提供相關(guān)證件原件的,視為資格復(fù)審不合格。資格復(fù)審合格或不合格的,由考生在《臨滄市事業(yè)單位招聘工作人員資格復(fù)審情況登記表》上簽字確認(rèn)。
若自動(dòng)放棄或資格復(fù)審不合格情況的,按該崗位筆試成績(jī)?cè)谧畹涂刂品謹(jǐn)?shù)線以上,在本年度內(nèi)由高到低依次遞補(bǔ)一次。
五、有關(guān)要求
(一)市級(jí)各招聘單位、各縣(區(qū))人力資源社會(huì)保障局要高度重視資格復(fù)審工作,要按照資格條件要求,嚴(yán)格細(xì)致做好資格復(fù)審工作。
(二)請(qǐng)市級(jí)各招聘單位及各縣(區(qū))人力資源和社會(huì)保障局按照《臨滄市2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單》(見(jiàn)附件),通知考生按時(shí)參加資格復(fù)審。
(三)報(bào)考人員應(yīng)及時(shí)了解招聘工作進(jìn)程、查詢有關(guān)事項(xiàng)公告,并隨時(shí)保持報(bào)名時(shí)的通訊工具通暢,若因報(bào)考人員通訊工具不通暢造成的后果由本人自行承擔(dān)。
聯(lián)系咨詢電話:
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局0883—2166463
云縣人力資源和社會(huì)保障局0883—3213523
鳳慶縣人力資源和社會(huì)保障局0883—4212514
雙江縣人力資源和社會(huì)保障局0883—7621240
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局0883—6630132
永德縣人力資源和社會(huì)保障局0883—5220909
耿馬縣人力資源和社會(huì)保障局0883—6121707
滄源縣人力資源和社會(huì)保障局0883—7125380
中共臨滄市委辦公室0883—2145455
臨滄市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室0883—2888001
臨滄市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)0883—2135198
臨滄融媒體新聞社0883—2123208
臨滄市農(nóng)村電影管理站0883—2150580
臨滄市人民政府辦公室0883—2122085
臨滄市財(cái)政局0883—2147997
臨滄市自然資源和規(guī)劃局0883—2123365
臨滄市生態(tài)環(huán)境局0883—2165657
臨滄市科學(xué)技術(shù)局0883—2122207
臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)0883—2165400
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0883—2157252
臨滄市應(yīng)急管理局0883—2135558
臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所0883—2160579
臨滄市消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室0883—2128552
臨滄市住房公積金管理中心0883—3114196
臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校0883—2122797
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站0883—2149359
臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站0883—2149356
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心0883—2153750
云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局0883—7125021
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局0883—2161536
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局0883—6630237
臨滄市人民醫(yī)院18808837120
附件:臨滄市2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(共527人).xlsx
臨滄市人力資源和社會(huì)保障局
2020年11月20日
臨滄市2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(共527人) | |||||||||
招考單位名稱 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考職位代碼 | 準(zhǔn)考證 | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 總分 |
職位招 聘人數(shù) |
排名 | 備注 |
臨滄市檔案館 | 信息技術(shù)崗 | 15399099009001001 | 1153090105011 | 94.50 | 112.00 | 206.50 | 2 | 1 | |
臨滄市檔案館 | 信息技術(shù)崗 | 15399099009001001 | 1153090102408 | 83.00 | 113.00 | 196.00 | 2 | 2 | |
臨滄市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 民族文化研究崗 | 15399099009003001 | 1153090103613 | 118.50 | 114.50 | 233.00 | 1 | 1 | |
臨滄市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 緬甸語(yǔ)翻譯崗 | 15399099009003002 | 1153090106815 | 87.50 | 112.00 | 199.50 | 1 | 1 | |
臨滄融媒體新聞社 | 新聞采編 | 15399099009004001 | 1153090300218 | 80.50 | 107.50 | 188.00 | 2 | 1 | |
臨滄融媒體新聞社 | 新聞采編 | 15399099009004001 | 1153090303015 | 74.50 | 109.00 | 183.50 | 2 | 2 | |
臨滄融媒體新聞社 | 新聞采編 | 15399099009004002 | 1153090303929 | 89.00 | 117.50 | 206.50 | 2 | 1 | |
臨滄融媒體新聞社 | 新聞采編 | 15399099009004002 | 1153090302929 | 93.00 | 99.00 | 192.00 | 2 | 2 | |
臨滄融媒體新聞社 | 新聞采編 | 15399099009004003 | 1153091002927 | 68.50 | 115.00 | 183.50 | 1 | 1 | |
臨滄市農(nóng)村電影管理站 | 傣語(yǔ)配音男角 | 15399099009005001 | 1153090104913 | 69.00 | 78.50 | 147.50 | 1 | 1 | |
臨滄市農(nóng)村電影管理站 | 錄音員 | 15399099009005002 | 1153090101124 | 68.00 | 75.50 | 143.50 | 1 | 1 | |
臨滄市人民政府辦公室 | 市人民政府法律顧問(wèn)中心 | 15399099009006001 | 1153090700804 | 92.50 | 96.50 | 189.00 | 1 | 1 | |
臨滄市人民政府辦公室 | 市人民政府辦公室網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化技術(shù)中心 | 15399099009006002 | 1153090704411 | 90.00 | 115.50 | 205.50 | 1 | 1 | |
臨滄市人民政府辦公室 | 市人民政府政務(wù)熱線辦公室 | 15399099009006003 | 1153090702003 | 118.50 | 112.00 | 230.50 | 2 | 1 | |
臨滄市人民政府辦公室 | 市人民政府政務(wù)熱線辦公室 | 15399099009006003 | 1153090701723 | 112.00 | 115.00 | 227.00 | 2 | 2 | |
臨滄市財(cái)政局 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心預(yù)決算管理崗 | 15399099009007001 | 1153090106420 | 109.50 | 131.50 | 241.00 | 1 | 1 | |
臨滄市自然資源和規(guī)劃局 | 臨滄市測(cè)繪地理信息中心測(cè)繪工程技術(shù)員 | 15399099009008001 | 1153090104114 | 87.50 | 121.00 | 208.50 | 1 | 1 | |
臨滄市自然資源和規(guī)劃局 | 臨滄市城市規(guī)劃館講解員(規(guī)劃管理) | 15399099009008002 | 1153090106426 | 81.00 | 71.00 | 152.00 | 1 | 1 | |
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)員 | 15399099009009001 | 1153090100407 | 111.50 | 94.00 | 205.50 | 1 | 1 | |
臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)員 | 15399099009009002 | 1153090104512 | 90.50 | 117.50 | 208.00 | 1 | 1 | |
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399099009010001 | 1153090201525 | 99.50 | 102.00 | 201.50 | 1 | 1 | |
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)員 | 15399099009011001 | 1153090103330 | 77.00 | 107.50 | 184.50 | 1 | 1 | |
臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)員 | 15399099009011002 | 1153090103126 | 71.50 | 103.00 | 174.50 | 1 | 1 | |
臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)人員 | 15399099009012001 | 1153090102906 | 103.00 | 88.50 | 191.50 | 1 | 1 | |
臨滄市科學(xué)技術(shù)局 | 會(huì)計(jì) | 15399099009013001 | 1153090106109 | 102.50 | 110.50 | 213.00 | 1 | 1 | |
臨滄市科學(xué)技術(shù)局 | 英語(yǔ) | 15399099009013002 | 1153090101523 | 107.00 | 99.50 | 206.50 | 1 | 1 | |
臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì) | 臨滄市數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心專(zhuān)技崗 | 15399099009014001 | 1153090403623 | 106.50 | 103.50 | 210.00 | 1 | 1 | |
臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì) | 臨滄市數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心專(zhuān)技崗 | 15399099009014002 | 1153090401625 | 92.50 | 131.50 | 224.00 | 1 | 1 | |
臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì) | 臨滄市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理站專(zhuān)技崗 | 15399099009014003 | 1153090506710 | 90.50 | 126.50 | 217.00 | 1 | 1 | |
臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì) | 臨滄市人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心專(zhuān)技崗 | 15399099009014004 | 1153090503428 | 95.50 | 117.50 | 213.00 | 1 | 1 | |
臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì) | 臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)信息中心專(zhuān)技崗 | 15399099009014005 | 1153090603211 | 98.00 | 122.00 | 220.00 | 1 | 1 | |
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站消防崗 | 15399099009015001 | 1153090400614 | 85.50 | 100.50 | 186.00 | 1 | 1 | |
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站專(zhuān)技崗 | 15399099009015002 | 1153090402018 | 110.00 | 115.00 | 225.00 | 1 | 1 | |
臨滄市應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)中心 | 宣傳教育培訓(xùn)中心管理崗 | 15399099009016001 | 1153090601103 | 87.50 | 112.50 | 200.00 | 1 | 1 | |
臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品檢驗(yàn)員 | 15399099009017001 | 1153090603624 | 93.00 | 116.00 | 209.00 | 1 | 1 | |
臨滄市消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 | 消費(fèi)維權(quán)工作人員 | 15399099009018001 | 1153090603520 | 92.50 | 125.00 | 217.50 | 1 | 1 | |
臨滄市住房公積金管理中心 | 鳳慶管理部業(yè)務(wù)員 | 15399099009019001 | 1153090101316 | 104.00 | 122.00 | 226.00 | 1 | 1 | |
臨滄市住房公積金管理中心 | 永德管理部業(yè)務(wù)員 | 15399099009019002 | 1153090102720 | 79.00 | 127.50 | 206.50 | 1 | 1 | |
臨滄市住房公積金管理中心 | 滄源管理部業(yè)務(wù)員 | 15399099009019003 | 1153090105511 | 106.50 | 104.50 | 211.00 | 1 | 1 | |
臨滄市住房公積金管理中心 | 孟定管理部業(yè)務(wù)員 | 15399099009019004 | 1153090106314 | 89.00 | 101.00 | 190.00 | 1 | 1 | |
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村集體資產(chǎn)信息化 | 15399099009021001 | 1153090103722 | 104.00 | 101.00 | 205.00 | 1 | 1 | |
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村集體資產(chǎn)信息化 | 15399099009021002 | 1153090103404 | 83.50 | 95.50 | 179.00 | 1 | 1 | |
臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 水產(chǎn)技術(shù)崗 | 15399099009022001 | 1153090101911 | 99.00 | 100.50 | 199.50 | 1 | 1 | |
臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè) | 15399099009023001 | 1153090104028 | 64.50 | 93.00 | 157.50 | 1 | 1 | |
云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局班老管護(hù)站 | 15399099009024001 | 1153090106730 | 67.00 | 101.50 | 168.50 | 1 | 1 | |
云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局芒庫(kù)管護(hù)站 | 15399099009024002 | 1153090106504 | 72.00 | 68.00 | 140.00 | 1 | 1 | |
云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局南天門(mén)管護(hù)站 | 15399099009024003 | 1153090102823 | 67.00 | 93.50 | 160.50 | 1 | 1 | |
云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局細(xì)油樹(shù) | 15399099009024005 | 1153090104006 | 70.50 | 64.50 | 135.00 | 1 | 1 | |
云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 云南南滾河國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局福榮管護(hù)站 | 15399099009024007 | 1153090104713 | 84.50 | 107.00 | 191.50 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)臨翔管護(hù)分局南美管護(hù)站 | 15399099009025001 | 1153090401318 | 87.00 | 108.50 | 195.50 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)臨翔管護(hù)分局南美管護(hù)站 | 15399099009025002 | 1153090403906 | 65.50 | 84.00 | 149.50 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)云縣管護(hù)分局大丙山管護(hù)站 | 15399099009025006 | 1153090602629 | 92.50 | 110.50 | 203.00 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙江管護(hù)分局 | 15399099009025009 | 1153090604002 | 82.00 | 91.00 | 173.00 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙江管護(hù)分局 | 15399099009025010 | 1153090600711 | 74.50 | 107.50 | 182.00 | 2 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙江管護(hù)分局 | 15399099009025010 | 1153090600521 | 59.00 | 97.00 | 156.00 | 2 | 2 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙江管護(hù)分局大戶賽管護(hù)站 | 15399099009025011 | 1153090600513 | 82.00 | 79.00 | 161.00 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙江管護(hù)分局壩糯管護(hù)站 | 15399099009025013 | 1153090602113 | 42.00 | 51.50 | 93.50 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙江管護(hù)分局忙安管護(hù)站 | 15399099009025014 | 1153090603606 | 75.50 | 111.50 | 187.00 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局勐撒管護(hù)站 | 15399099009025015 | 1153090601529 | 60.00 | 90.50 | 150.50 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局勐永管護(hù)站 | 15399099009025016 | 1153090701112 | 95.50 | 108.50 | 204.00 | 1 | 1 | |
臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局勐永管護(hù)站 | 15399099009025017 | 1153090703115 | 72.00 | 89.50 | 161.50 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 15399099009026001 | 1153090604213 | 99.50 | 118.00 | 217.50 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐堆管護(hù)站 | 15399099009026005 | 1153090600109 | 67.00 | 106.00 | 173.00 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐堆管護(hù)站 | 15399099009026006 | 1153090702502 | 74.50 | 106.00 | 180.50 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐堆管護(hù)站 | 15399099009026007 | 1153090703209 | 95.00 | 110.50 | 205.50 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐捧管護(hù)站 | 15399099009026009 | 1153090703227 | 81.50 | 129.00 | 210.50 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐捧管護(hù)站 | 15399099009026010 | 1153090704521 | 88.50 | 97.50 | 186.00 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐捧管護(hù)站 | 15399099009026011 | 1153090702507 | 81.50 | 113.50 | 195.00 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局忙丙后箐管護(hù)站 | 15399099009026012 | 1153090701307 | 108.00 | 112.00 | 220.00 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局忙丙后箐管護(hù)站 | 15399099009026013 | 1153090704414 | 93.50 | 109.50 | 203.00 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局薄刀山管護(hù)站 | 15399099009026014 | 1153090703025 | 100.00 | 113.50 | 213.50 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局薄刀山管護(hù)站 | 15399099009026015 | 1153090702916 | 89.50 | 125.50 | 215.00 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局雪竹林山管護(hù)站 | 15399099009026016 | 1153090700302 | 78.00 | 93.50 | 171.50 | 1 | 1 | |
鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局雪竹林山管護(hù)站 | 15399099009026017 | 1153090701320 | 79.00 | 121.00 | 200.00 | 1 | 1 | |
臨滄市人民醫(yī)院 | 信息中心崗 | 15399099009027001 | 1153090101408 | 119.00 | 118.00 | 237.00 | 1 | 1 | |
臨滄市人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 15399099009027002 | 1153090100211 | 98.50 | 114.00 | 212.50 | 5 | 1 | |
臨滄市人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 15399099009027002 | 1153090100303 | 78.00 | 114.00 | 192.00 | 5 | 2 | |
臨滄市人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 15399099009027002 | 1153090102821 | 79.50 | 110.50 | 190.00 | 5 | 3 | |
臨滄市人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 15399099009027002 | 1153090103508 | 80.50 | 108.50 | 189.00 | 5 | 4 | |
臨滄市人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 15399099009027002 | 1153090102406 | 74.00 | 107.50 | 181.50 | 5 | 5 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 中共臨滄市臨翔區(qū)委編委辦公室下屬臨滄市臨翔區(qū)機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)管理中心文秘崗位 | 15399099009028003 | 1153090103522 | 69.50 | 110.00 | 179.50 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 共青團(tuán)臨滄市臨翔區(qū)委員會(huì)下屬青少年服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)宣傳崗位 | 15399099009028004 | 1153090103625 | 91.00 | 117.00 | 208.00 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨滄市滄江公證處公證事業(yè)崗位 | 15399099009028005 | 1153090102123 | 70.00 | 101.50 | 171.50 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨滄市滄江公證處公證事業(yè)崗位 | 15399099009028006 | 1153090104511 | 99.50 | 116.00 | 215.50 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)司法局忙畔法律服務(wù)所 | 15399099009028007 | 1153090104216 | 107.00 | 110.50 | 217.50 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)人民政府辦公室電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 15399099009028008 | 1153090102727 | 84.50 | 109.00 | 193.50 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)崗 | 15399099009028009 | 1153090101205 | 82.50 | 93.50 | 176.00 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)婦幼保健院辦公室文秘 | 15399099009028010 | 1153090105611 | 82.00 | 94.00 | 176.00 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所(退役軍人崗位) | 15399099009028011 | 1153090300315 | 88.50 | 102.50 | 191.00 | 3 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所(退役軍人崗位) | 15399099009028011 | 1153090301616 | 91.50 | 92.00 | 183.50 | 3 | 2 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所(退役軍人崗位) | 15399099009028011 | 1153090301813 | 76.50 | 96.00 | 172.50 | 3 | 3 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 15399099009028014 | 1153090100203 | 62.00 | 112.00 | 174.00 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 15399099009028015 | 1153090205020 | 80.50 | 111.00 | 191.50 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 | 15399099009028016 | 1153090204627 | 95.50 | 96.50 | 192.00 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 | 15399099009028017 | 1153090203115 | 86.00 | 96.50 | 182.50 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 | 15399099009028018 | 1153090303104 | 58.50 | 21.50 | 80.00 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 | 15399099009028019 | 1153090301916 | 71.00 | 108.00 | 179.00 | 1 | 1 | |
臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 | 15399099009028020 | 1153090300724 | 85.00 | 114.50 | 199.50 | 1 | 1 | |
