【重磅】普洱市2020年引進(jìn)人才公告
為全面推進(jìn)人才強市戰(zhàn)略,積極引進(jìn)我市經(jīng)濟社會發(fā)展緊缺急需人才,普洱市2020年計劃引進(jìn)各類緊缺急需人才66名(黨群序列4人、政府序列62人),現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、基本條件
(一)擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,熱愛祖國,遵紀(jì)守法,作風(fēng)正派。
(二)原則上學(xué)歷要求為研究生畢業(yè)并獲得碩士及以上學(xué)位人才或副高級及以上職稱的專業(yè)技術(shù)人才。縣(區(qū))緊缺急需的專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷層次可根據(jù)緊缺急需情況適當(dāng)放寬(詳見具體崗位招錄條件)。
(三)年齡35周歲及以下,部分年齡放寬的崗位以《普洱市2020年人才引進(jìn)目錄》為準(zhǔn)。(四)身體健康。(五)符合《普洱市2020年人才引進(jìn)目錄》中規(guī)定的其他條件。
二、引進(jìn)人才的工作程序
(一)發(fā)布公告。普洱市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在云南網(wǎng)、普洱新聞網(wǎng)、普洱黨建網(wǎng)、普洱日報發(fā)布公告,各用人單位也可就本單位人才引進(jìn)目錄另行發(fā)布公告。
(二)報名。報名人員根據(jù)《普洱市2020年引進(jìn)人才目錄》提供的聯(lián)系方式,到用人單位報名,報名截止時間為2020年9月1日。
(三)引進(jìn)。用人單位根據(jù)《普洱市“高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動計劃”實施辦法(試行)》及市、縣(區(qū))人才引進(jìn)辦法進(jìn)行引才。
引進(jìn)人才為近3年內(nèi)畢業(yè)的全日制碩士研究生及以上學(xué)歷的高校畢業(yè)生,按照《普洱市“高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動計劃”實施辦法(試行)》(普辦發(fā)〔2020〕8號)列入事業(yè)人才專項,享受相關(guān)政策。咨詢電話:普洱市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科0879-2129579。
引進(jìn)人才為非近3年內(nèi)畢業(yè)的,按照《普洱市人才智力引進(jìn)實施辦法》(普辦通〔2013〕32號)、《普洱市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于〈普洱市人才智力引進(jìn)實施辦法〉的補充通知》(普黨人才〔2017〕3號)和各縣(區(qū))規(guī)定,享受相關(guān)政策。咨詢電話:市人才辦,0879-2138449;思茅區(qū),0879-3025925;寧洱縣,0879-3231002;景東縣,0879-6220756;墨江縣,0879- 4239967;鎮(zhèn)沅縣,0879-5816029;景谷縣,0879-5229519;江城縣,0879- 3721024;瀾滄縣,0879- 7220822 ;孟連縣,0879-8722246。
普洱市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年4月16日
普洱市2020年人才引進(jìn)目錄 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 經(jīng)費渠道 | 崗位名稱 | 單位編制數(shù) | 實際人數(shù) | 擬引進(jìn)人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱 | 專業(yè) | 招聘條件 | 備注 | 聯(lián)系電話 | ||||
學(xué)歷層次 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||||||||
思茅區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 0 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 財會與審計、財會、財務(wù)會計、財務(wù)會計與審計、會計、會計學(xué)、會計與審計 | 35周歲及以下 | 0879-3082935 | |||||
思茅區(qū)融媒體中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 19 | 13 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 新媒體與信息網(wǎng)絡(luò)、新聞采編與制作、新聞傳播技術(shù)、新聞、新聞學(xué)、新聞學(xué)與大眾傳播、新聞與傳播 | 35周歲及以下 | 0879—3089811 | |||||
孟連縣融媒體中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 40 | 38 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 副高級及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語、漢語言、漢語語言文學(xué) | 35周歲及以下 | 學(xué)歷和職稱滿足其中一項即可 | 0879-8722277 | |||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 副高級及以上 | 電視節(jié)目制作 | 35周歲及以下 | 學(xué)歷和職稱滿足其中一項即可 | |||||||||
普洱市人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 850 | 843 | 3 | 博士研究生 | 全日制國民教育 | 博士 | 外科學(xué)、普通外科學(xué)、骨科學(xué)、胸外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、整形外科學(xué)、燒傷外科學(xué)、神經(jīng)外科學(xué)、肝膽外科學(xué)、麻醉學(xué)、腫瘤學(xué)、腫瘤內(nèi)科學(xué)、疼痛學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、心內(nèi)科學(xué)、心血管病科學(xué)、腎病科學(xué)、呼吸內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科學(xué)、精神病學(xué)與精神衛(wèi)生、血液內(nèi)科學(xué)、血液與風(fēng)濕免疫學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、內(nèi)分泌與代謝病科學(xué)、兒科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、眼科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、皮膚與性病學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗、臨床檢驗診斷學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)(皮膚?。?、胚胎學(xué) | 45周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè)需通過國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試或持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;如該崗位無人員報名,招聘計劃調(diào)整到碩士研究生崗位 | 0879—2124170 | ||||
6 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 外科學(xué)、普通外科學(xué)、骨科學(xué)、胸外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、整形外科學(xué)、燒傷外科學(xué)、神經(jīng)外科學(xué)、肝膽外科學(xué)、麻醉學(xué)、腫瘤學(xué)、腫瘤內(nèi)科學(xué)、疼痛學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、心內(nèi)科學(xué)、心血管病科學(xué)、腎病科學(xué)、呼吸內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、精神病學(xué)與精神衛(wèi)生、血液內(nèi)科學(xué)、血液與風(fēng)濕免疫學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、內(nèi)分泌與代謝病科學(xué)、兒科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、眼科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、皮膚與性病學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)(皮膚病)、遺傳學(xué)、胚胎學(xué) | 40周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè)需通過國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試或持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||||||||
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 271 | 259 | 10 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué)、中醫(yī)兒科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)、外科學(xué)、急診科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué)、眼科學(xué)、皮膚病與性病學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)、臨床檢驗診斷學(xué)、麻醉學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué)、內(nèi)分泌與代謝病科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 35周歲及以下 | 護(hù)理專業(yè)持有護(hù)士執(zhí)業(yè)證,臨床類專業(yè)持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證者優(yōu)先 | 0879—2150781 | ||||
普洱市財政局金融合作中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 財政稅務(wù)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)及經(jīng)濟貿(mào)易管理類 | 35周歲及以下 | 0879—2165921 | |||||
普洱市財政局政府債務(wù)管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 財政稅務(wù)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)及經(jīng)濟貿(mào)易管理類 | 35周歲及以下 | ||||||
普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 金融、金融學(xué)、經(jīng)濟與金融、國際金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融保險與證券投資、金融與保險、金融管理、金融管理與實務(wù)、金融事務(wù)、金融與管理、應(yīng)用金融、農(nóng)村合作金融、農(nóng)村金融、金融保險、產(chǎn)權(quán)交易與實務(wù)、金額與證券、應(yīng)用金融 | 35周歲及以下 | 0879—2886017,2886007 | |||||
普洱市水利工程管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 22 | 18 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 副高級工程師及以上 | 水利水電工程、水利、水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程建筑、水利水電建筑工程技術(shù) | 35周歲及以下 | 具有副高級工程師及以上職稱的,學(xué)歷放寬至普通招生計劃大學(xué)本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 0879—2123075 | |||
寧洱縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 260 | 229 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 0879-3237850 | ||||
墨江縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 271 | 251 | 2 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 0879—4235570 | ||||
墨江縣第一中學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 293 | 248 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 漢語言文學(xué)教育、語文教育、中文教育、中文秘書教育、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、華文教育 | 35周歲及以下 | 師范類畢業(yè)生,持有高級中學(xué)及以上語文教師資格證 | 0879—4231641 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類畢業(yè)生,持有高級中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 英語教育、公共英語(教育)、國際英語(教育)、英語教學(xué)、教育英語、英語教育與翻譯 | 師范類畢業(yè)生,持有高級中學(xué)及以上英語教師資格證 | |||||||||||
墨江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 22 | 20 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 藥用植物、藥用植物栽培加工、中草藥栽培、中草藥栽培技術(shù)、中草藥載培與鑒定 | 35周歲及以下 | 0878—4230108 | |||||
景東縣第一中學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 209 | 178 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 語文教育、漢語言文學(xué)、漢語國際教育、對外漢語、漢語、漢語言文學(xué)教育 | 40周歲及以下 | 持有高級中學(xué)及以上教師資格證 | 0879—6220756 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||||||||
景東縣銀生中學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 204 | 176 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 語文教育、漢語言文學(xué)、漢語國際教育、對外漢語、漢語、漢語言文學(xué)教育 | 40周歲及以下 | 持有高級中學(xué)及以上教師資格證 | 0879—6220756 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 英語教育、英語教學(xué)、應(yīng)用英語、國際英語、英語、教育英語 | ||||||||||||
景東縣職業(yè)高級中學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 143 | 140 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 計算機通信、計算機通信工程、計算機通訊及管理、計算機信息工程、計算機與電子通信、計算信息管理 | 40周歲及以下 | 持有高級中學(xué)及以上教師資格證 | 0879—6220756 | ||||
鎮(zhèn)沅縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 19 | 17 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)水土工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、水土保持與荒漠化防治 | 35周歲及以下 | 0879—5812960 | |||||
鎮(zhèn)沅縣種子站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 14 | 11 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)水利工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、種子科學(xué)與工程、種子生產(chǎn)與經(jīng)營、水土保持與荒漠化防治 | 35周歲及以下 | 0879—5812960 | |||||
鎮(zhèn)沅縣水利建設(shè)與質(zhì)量安全管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 38 | 34 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 河務(wù)工程與管理、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利工程實驗與檢測技術(shù)、水利工程造價管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程監(jiān)理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術(shù) | 35周歲及以下 | 男 | 戶外作業(yè)崗位 | 0879—5813815 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 河務(wù)工程與管理、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利工程實驗與檢測技術(shù)、水利工程造價管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程監(jiān)理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術(shù) | |||||||||||||
鎮(zhèn)沅縣水土保持工作站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 8 | 7 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 水土保持技術(shù)、水利、水利工程、水務(wù)工程、水務(wù)管理、水信息技術(shù)、水政水資源管理、水利水信息、水環(huán)境監(jiān)測與治理 | 35周歲及以下 | 0879—5813815 | ||||||
鎮(zhèn)沅縣茶葉和特色生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 23 | 19 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 茶葉、茶學(xué)、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、茶樹栽培與茶葉加工、茶葉加工及茶藝學(xué)、茶葉生產(chǎn)及加工技術(shù)、茶葉加工技術(shù)、茶葉加工 | 35周歲及以下 | 0879—5817028 | ||||||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 中草藥栽培、中草藥栽培技術(shù)、中草藥栽培與鑒定、中藥材種植與養(yǎng)殖、中藥生產(chǎn)與加工、中藥栽培、中草藥栽培與鑒定 | |||||||||||||
鎮(zhèn)沅縣民族文化工作隊 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 戲劇表演、戲劇文學(xué)、戲劇學(xué)、戲劇影視文學(xué)、戲劇與影視學(xué)、戲劇影視表演、戲劇影視導(dǎo)演、戲曲文學(xué)、戲曲表演、戲曲導(dǎo)演、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演 | 35周歲及以下 | 0879—5812182 | ||||||
鎮(zhèn)沅縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 210 | 198 | 3 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 0879—5812590 | ||||
鎮(zhèn)沅縣民族中學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 225 | 204 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、語文教育、漢語語言文學(xué) | 35周歲及以下 | 持有高級中學(xué)及以上語文教師資格證 | 0879—5813451 | ||||
1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 持有高級中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 英語教育、教育英語、英語、英語教學(xué)、教育英語、英語語言文學(xué) | 持有高級中學(xué)及以上英語教師資格證 | |||||||||||
鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 房屋建筑工程、建筑工程、建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計、建筑設(shè)計技術(shù)、建筑學(xué)、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | 35周歲及以下 | 0879—5836002 | |||||
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 4 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、工程建筑管理、工程項目管理、工程預(yù)算管理、工程造價、工程造價預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、基礎(chǔ)工程技術(shù)、建筑工程管理、建筑工程施工與管理、建筑工程造價管理 | 35周歲及以下 | 0879—5876064 | |||||
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 7 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 林業(yè)技術(shù)、林業(yè)調(diào)查與信息處理、林業(yè)信息技術(shù)與管理、林業(yè)信息技術(shù) | 35周歲及以下 | 0879—5871037 | |||||
景谷縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 250 | 241 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 0879—5221044 | ||||
江城縣水利管理服務(wù)中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 42 | 38 | 3 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 農(nóng)業(yè)水工建筑、農(nóng)業(yè)水土工程、水利水電工程、水利工程、水力學(xué)及河流動力學(xué)、水工結(jié)構(gòu)工程 | 35歲周及以下 | 0879—3721264 | |||||
瀾滄縣經(jīng)濟作物技術(shù)推廣中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 33 | 31 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上 | 果樹,果樹學(xué),蔬菜,蔬菜學(xué),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,農(nóng)村區(qū)域發(fā)展,農(nóng)村發(fā)展相關(guān)專業(yè) | 35周歲及以下 | 0879—7221369 | |||||
孟連縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 180 | 168 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 副主任醫(yī)師及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 45周歲及以下 | 學(xué)歷和職稱滿足其中一項即可 | 0879—8725711 | |||
1 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 碩士及以上 | 副主任醫(yī)師及以上 | 骨外科學(xué) | |||||||||||
合計 | 66 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息