<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
    主頁 > 普洱 > 普洱市2020年事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至9月28日10時)

    普洱市2020年事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截至9月28日10時)

    來源:普洱市人民政府網(wǎng)站   時間:2020-09-28 11:53  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘 工作人員報名情況 (截至2020年9月28日10時) 請點擊下方附件下載中文件標題查看全文。 特別提醒:網(wǎng)上交費時間為2020年9月24日9:00至9月28日24:00止,請報考人員務(wù)必在提交報名信息前認真核對,確保

    普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘

    工作人員報名情況

    (截至2020年9月28日10時)

    請點擊下方“附件下載”中文件標題查看全文。

    特別提醒:網(wǎng)上交費時間為2020年9月24日9:00至9月28日24:00止,請報考人員務(wù)必在提交報名信息前認真核對,確保信息無誤,通過報名資格初審的人員,其報名信息不允許做任何修改。凡提交報名信息不準確、不真實的,造成的一切后果由應(yīng)聘人員自己負責(zé)。

    附件【普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2020年9月28日10時).xlsx

    普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2020年9月28日10時)
    序號 職位名稱 職位代碼 開考比例 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
    1 普洱市工商業(yè)聯(lián)合會會員服務(wù)中心 15399099008001001 3 1 58 58 52
    2 普洱市民族研究所(市委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心) 15399099008002001 3 1 32 32 27
    3 普洱市委政法委信息中心 15399099008003001 3 1 15 15 12
    4 普洱市網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)信息中心 15399099008004001 3 2 0 0 0
    5 普洱市政府投資審計中心(寧洱縣) 15399099008005001 3 1 36 36 33
    6 普洱市政府投資審計中心(墨江縣) 15399099008006001 3 1 26 26 22
    7 普洱市公共資源交易中心 15399099008007001 3 1 42 42 30
    8 普洱市政務(wù)服務(wù)中心 15399099008008001 3 1 83 83 67
    9 云南省普洱市第一中學(xué) 15399099008009001 3 1 62 62 59
    10 普洱市職業(yè)教育中心 15399099008010001 3 1 9 9 9
    11 普洱市職業(yè)教育中心 15399099008010002 3 1 46 46 29
    12 普洱市幼兒園 15399099008011001 3 3 26 26 26
    13 普洱市退役軍人服務(wù)中心 15399099008012001 3 1 35 35 31
    14 普洱市工程建設(shè)標準定額管理站 15399099008013001 3 1 25 25 23
    15 普洱市工程建設(shè)標準定額管理站 15399099008013002 3 1 70 70 62
    16 普洱市國土規(guī)劃整治中心 15399099008014001 3 1 81 81 62
    17 普洱市國土規(guī)劃整治中心 15399099008014002 3 1 63 63 50
    18 普洱市國土空間規(guī)劃中心 15399099008015002 3 1 17 17 14
    19 普洱市國土空間規(guī)劃中心 15399099008015001 3 1 29 29 25
    20 墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 15399099008016001 3 1 31 31 27
    21 墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 15399099008016002 3 2 21 21 18
    22 墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 15399099008016003 3 1 114 114 92
    23 普洱市經(jīng)濟作物工作站 15399099008017001 3 1 41 41 39
    24 普洱市農(nóng)村能源站 15399099008018001 3 1 19 19 17
    25 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399099008019001 3 1 12 12 8
    26 普洱市第二人民醫(yī)院 15399099008020001 3 1 0 0 0
    27 普洱市環(huán)境科學(xué)研究所 15399099008021001 3 1 7 7 5
    28 普洱市環(huán)境信息中心 15399099008022001 3 1 37 37 31
    29 普洱市輻射環(huán)境監(jiān)測中心 15399099008023001 3 1 17 17 13
    30 普洱市生態(tài)環(huán)境局思茅分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008024001 3 1 31 31 26
    31 普洱市生態(tài)環(huán)境局思茅分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008024002 3 1 30 30 26
    32 普洱市生態(tài)環(huán)境局寧洱分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008025001 3 1 16 16 16
    33 普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008026001 3 1 18 18 17
    34 普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008026002 3 1 13 13 12
    35 普洱市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)沅分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008027001 3 1 35 35 35
    36 普洱市生態(tài)環(huán)境局江城分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008028001 3 1 29 29 28
    37 普洱市生態(tài)環(huán)境局江城分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008028002 3 1 64 64 58
    38 普洱市生態(tài)環(huán)境局瀾滄分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008029001 3 1 5 5 5
    39 普洱市生態(tài)環(huán)境局西盟分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008030001 3 1 25 25 20
    40 普洱市生態(tài)環(huán)境局西盟分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008030002 3 1 62 62 38
    41 普洱市生態(tài)環(huán)境局孟連分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008031001 3 1 22 22 18
    42 普洱市生態(tài)環(huán)境局孟連分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 15399099008031002 3 1 19 19 15
    43 云南省普洱糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 15399099008032001 3 1 35 35 32
    44 普洱市電視轉(zhuǎn)播臺 15399099008033001 3 1 12 12 12
    45 普洱市茶葉和咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 15399099008034001 3 1 45 45 38
    46 孟連(勐阿)邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會 15399099008035001 3 1 48 48 39
    47 普洱市思茅區(qū)水利工程建設(shè)中心 15399099008036023 3 1 15 15 13
    48 普洱市思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399099008036024 3 1 63 63 53
    49 普洱市思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399099008036025 3 1 37 37 33
    50 普洱市思茅區(qū)工程建設(shè)標準定額管理站 15399099008036026 3 1 30 30 28
    51 普洱市思茅區(qū)社區(qū)管理服務(wù)中心 15399099008036009 3 1 48 48 46
    52 普洱市思茅區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 15399099008036027 3 1 1 1 1
    53 普洱市思茅區(qū)社區(qū)管理服務(wù)中心 15399099008036010 3 1 11 11 11
    54 普洱市思茅區(qū)農(nóng)村公路管理段 15399099008036029 3 1 1 1 1
    55 思茅曼昔茶場管理局 15399099008036030 3 1 63 63 58
    56 普洱市思茅區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 15399099008036011 3 1 63 63 58
    57 思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099008036031 3 1 36 36 34
    58 思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008036032 3 1 20 20 19
    59 思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008036033 3 1 18 18 17
    60 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008036034 3 1 6 6 5
    61 普洱市思茅區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 15399099008036012 3 1 35 35 31
    62 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008036035 3 1 14 14 10
    63 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399099008036037 3 1 11 11 11
    64 普洱市思茅區(qū)政府采購和出讓中心 15399099008036013 3 1 12 12 11
    65 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099008036038 3 1 52 52 47
    66 普洱市思茅區(qū)政府債務(wù)管理中心 15399099008036014 3 1 25 25 24
    67 普洱市思茅區(qū)政府債務(wù)管理中心 15399099008036015 3 1 63 63 55
    68 普洱市思茅區(qū)水利工程建設(shè)中心 15399099008036022 3 1 43 43 40
    69 普洱市思茅區(qū)河道管理中心 15399099008036021 3 1 34 34 33
    70 普洱市思茅區(qū)水庫管理中心 15399099008036020 3 1 5 5 5
    71 普洱市思茅區(qū)公共圖書館 15399099008036016 3 1 47 47 40
    72 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校思茅區(qū)分校 15399099008036019 3 1 19 19 16
    73 普洱市思茅區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399099008036018 3 1 20 20 17
    74 普洱市思茅區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 15399099008036001 3 1 24 24 17
    75 普洱市思茅區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399099008036017 3 1 19 19 15
    76 普洱市思茅區(qū)紀檢談話中心 15399099008036002 3 1 31 31 26
    77 中國共產(chǎn)黨普洱市思茅區(qū)委員會黨校 15399099008036005 3 2 156 156 126
    78 中國人民解放軍云南省普洱市思茅區(qū)人民武裝部(后勤) 15399099008036006 3 1 74 74 68
    79 普洱市思茅區(qū)融媒體中心 15399099008036007 3 1 4 4 4
    80 普洱市思茅區(qū)檔案館 15399099008036008 3 1 46 46 37
    81 普洱市思茅區(qū)信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心 15399099008036004 3 1 78 78 65
    82 普洱市思茅區(qū)信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心 15399099008036003 3 1 44 44 36
    83 普洱市思茅區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 15399099008036028 3 1 0 0 0
    84 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399099008036036 3 1 0 0 0
    85 寧洱縣機關(guān)黨建信息中心 15399099008037001 3 1 13 13 13
    86 寧洱縣接待辦公室 15399099008037002 3 1 33 33 31
    87 寧洱縣接待辦公室 15399099008037003 3 1 18 18 16
    88 寧洱縣政府債務(wù)管理中心 15399099008037004 3 1 27 27 25
    89 寧洱縣政府債務(wù)管理中心 15399099008037005 3 1 12 12 12
    90 寧洱縣政府債務(wù)管理中心 15399099008037006 3 1 22 22 21
    91 寧洱縣水利建設(shè)與質(zhì)量安全管理中心 15399099008037007 3 1 21 21 20
    92 寧洱縣水庫管理中心 15399099008037008 3 1 21 21 21
    93 寧洱縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 15399099008037009 3 1 20 20 20
    94 寧洱縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 15399099008037010 3 1 34 34 32
    95 寧洱縣建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399099008037011 3 1 17 17 16
    96 寧洱縣公共資源交易中心 15399099008037012 3 1 87 87 73
    97 寧洱縣殯葬管理所 15399099008037013 3 1 56 56 51
    98 寧洱縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 15399099008037014 3 1 22 22 20
    99 寧洱縣德化鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008037015 3 1 31 31 29
    100 寧洱縣德化鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399099008037016 3 1 90 90 80
    101 寧洱縣勐先鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008037017 3 1 40 40 30
    102 寧洱縣勐先鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399099008037018 3 1 66 66 55
    103 寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099008037019 3 1 36 36 30
    104 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399099008037020 3 1 87 87 80
    105 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008037021 3 1 41 41 38
    106 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099008037022 3 1 14 14 14
    107 寧洱縣普義鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399099008037023 3 1 64 64 58
    108 寧洱縣普義鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008037024 3 1 31 31 27
    109 寧洱縣梅子鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008037025 3 1 34 34 30
    110 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099008037026 3 1 119 119 101
    111 寧洱縣黎明鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399099008037027 3 1 135 135 107
    112 寧洱縣同心鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008037028 3 1 31 31 30
    113 寧洱縣同心鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008037029 3 1 37 37 33
    114 寧洱縣教育體育局所屬學(xué)校 15399099008037030 2 3 67 67 63
    115 寧洱縣教育體育局所屬學(xué)校 15399099008037031 2 4 20 20 20
    116 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399099008037032 2 1 41 41 37
    117 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399099008037033 2 1 20 20 19
    118 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 15399099008037034 2 1 10 10 10
    119 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 15399099008037035 2 1 40 40 35
    120 墨江縣融媒體中心 15399099008038001 3 1 13 13 13
    121 墨江縣融媒體中心 15399099008038002 3 1 25 25 24
    122 墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)中心衛(wèi)生院 15399099008038003 3 1 56 56 50
    123 墨江縣職業(yè)中學(xué) 15399099008038004 3 1 35 35 34
    124 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399099008038005 3 3 71 71 64
    125 墨江縣團田鎮(zhèn)中學(xué) 15399099008038006 3 1 15 15 15
    126 墨江縣團田鎮(zhèn)中學(xué) 15399099008038007 3 1 3 3 3
    127 墨江縣那哈鄉(xiāng)中學(xué) 15399099008038008 3 2 16 16 14
    128 墨江縣那哈鄉(xiāng)中學(xué) 15399099008038009 3 1 3 3 3
    129 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) 15399099008038010 3 2 9 9 8
    130 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) 15399099008038011 3 2 38 38 35
    131 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) 15399099008038012 3 3 24 24 23
    132 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) 15399099008038013 3 2 17 17 16
    133 墨江縣地方公路管理段 15399099008038015 3 1 4 4 4
    134 墨江縣地方公路管理段 15399099008038016 3 1 7 7 7
    135 墨江縣水利建設(shè)管理站 15399099008038017 3 1 3 3 3
    136 墨江縣水利建設(shè)管理站 15399099008038018 3 1 26 26 23
    137 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399099008038019 3 2 35 35 35
    138 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399099008038020 3 2 36 36 29
    139 墨江縣孟弄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399099008038021 3 1 17 17 16
    140 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399099008038022 3 2 26 26 23
    141 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399099008038023 3 2 35 35 32
    142 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 15399099008038024 3 3 30 30 28
    143 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 15399099008038025 3 3 41 41 40
    144 墨江縣龍壩鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399099008038026 3 1 16 16 16
    145 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008038027 3 2 75 75 66
    146 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視服務(wù)中心 15399099008038028 3 4 67 67 65
    147 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008038029 3 2 18 18 17
    148 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會保障服務(wù)中心 15399099008038030 3 4 567 567 491
    149 墨江縣地方公路管理段 15399099008038014 3 1 0 0 0
    150 景東縣融媒體中心 15399099008039001 3 1 18 18 13
    151 景東縣保密技術(shù)服務(wù)中心 15399099008039002 3 1 4 4 4
    152 中共景東縣委黨校 15399099008039003 3 2 24 24 21
    153 景東縣國土空間規(guī)劃中心 15399099008039006 3 1 8 8 8
    154 景東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399099008039008 3 1 28 28 27
    155 景東縣勞動保障監(jiān)察大隊 15399099008039009 3 1 6 6 6
    156 景東縣勞動保障監(jiān)察大隊 15399099008039010 3 1 13 13 13
    157 景東縣太忠鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008039011 3 1 35 35 31
    158 景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008039012 3 3 84 84 80
    159 景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008039013 3 3 43 43 41
    160 景東縣林街鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399099008039014 3 1 15 15 14
    161 景東縣文龍鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008039015 3 1 7 7 6
    162 景東縣大朝山東鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008039016 3 1 3 3 3
    163 景東縣國土空間規(guī)劃中心 15399099008039007 3 1 0 0 0
    164 景東縣人民醫(yī)院 15399099008039004 3 1 0 0 0
    165 景東縣人民醫(yī)院 15399099008039005 3 1 0 0 0
    166 鎮(zhèn)沅縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 15399099008040001 3 1 15 15 13
    167 鎮(zhèn)沅縣扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399099008040002 3 1 1 1 1
    168 鎮(zhèn)沅縣搬遷安置辦公室 15399099008040003 3 1 3 3 3
    169 鎮(zhèn)沅縣國土整治中心 15399099008040004 3 1 27 27 26
    170 鎮(zhèn)沅縣茶葉和特色生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 15399099008040005 3 1 6 6 6
    171 鎮(zhèn)沅縣茶葉和特色生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 15399099008040006 3 1 63 63 54
    172 鎮(zhèn)沅縣氣象災(zāi)害防御中心 15399099008040007 3 1 4 4 4
    173 鎮(zhèn)沅縣氣象災(zāi)害防御中心 15399099008040008 3 1 17 17 17
    174 鎮(zhèn)沅縣農(nóng)村公路管理段 15399099008040009 3 2 34 34 33
    175 鎮(zhèn)沅縣林權(quán)管理服務(wù)中心 15399099008040010 3 1 7 7 5
    176 鎮(zhèn)沅縣林業(yè)科技推廣中心 15399099008040011 3 1 6 6 4
    177 鎮(zhèn)沅縣國有林場 15399099008040012 3 1 9 9 9
    178 鎮(zhèn)沅縣水利建設(shè)與質(zhì)量安全管理服務(wù)中心 15399099008040013 3 1 23 23 23
    179 鎮(zhèn)沅縣丁家凹水庫管理所 15399099008040014 3 1 17 17 16
    180 鎮(zhèn)沅縣公證處 15399099008040015 3 2 40 40 36
    181 鎮(zhèn)沅縣恩樂鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008040016 3 1 7 7 7
    182 鎮(zhèn)沅縣恩樂鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008040017 3 1 19 19 18
    183 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008040018 3 1 18 18 12
    184 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008040019 3 1 19 19 17
    185 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399099008040020 3 1 103 103 92
    186 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099008040021 3 1 22 22 21
    187 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008040022 3 1 50 50 45
    188 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399099008040023 3 1 1 1 1
    189 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008040024 3 1 12 12 12
    190 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099008040025 3 1 2 2 2
    191 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099008040026 3 1 20 20 19
    192 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399099008040027 3 1 25 25 22
    193 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008040028 3 1 71 71 61
    194 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)廣播電視服務(wù)中心 15399099008040031 3 1 15 15 14
    195 鎮(zhèn)沅縣教育體育局所屬事業(yè)單位 15399099008040032 3 4 69 69 65
    196 鎮(zhèn)沅縣教育體育局所屬事業(yè)單位 15399099008040033 3 3 75 75 73
    197 鎮(zhèn)沅縣教育體育局所屬事業(yè)單位 15399099008040034 3 3 14 14 14
    198 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099008040030 3 1 27 27 25
    199 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399099008040029 3 1 0 0 0
    200 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399099008041002 3 1 31 31 30
    201 景谷縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399099008041003 3 2 31 31 31
    202 景谷縣正興鎮(zhèn)成人文化技術(shù)學(xué)校 15399099008041004 3 1 6 6 6
    203 景谷縣教育體育系統(tǒng)所屬學(xué)校 15399099008041005 3 3 65 65 63
    204 景谷縣水利水電建設(shè)中心 15399099008041006 3 2 8 8 8
    205 景谷縣水庫管理局 15399099008041007 3 2 4 4 3
    206 景谷縣地震局 15399099008041008 3 1 11 11 11
    207 景谷縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399099008041009 3 1 17 17 16
    208 景谷縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399099008041010 3 1 5 5 5
    209 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008041011 3 3 33 33 33
    210 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008041012 3 3 19 19 19
    211 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099008041013 3 3 11 11 8
    212 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099008041014 3 2 14 14 12
    213 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008041015 3 2 17 17 16
    214 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 15399099008041016 3 2 17 17 17
    215 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會保障服務(wù)中心 15399099008041017 3 2 191 191 155
    216 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會保障服務(wù)中心 15399099008041018 3 2 272 272 238
    217 景谷縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 15399099008041001 3 1 0 0 0
    218 江城縣檔案館 15399099008042001 3 1 29 29 24
    219 江城縣融媒體中心 15399099008042007 3 1 45 45 38
    220 江城縣檔案館 15399099008042002 3 1 47 47 42
    221 中共江城縣委黨校 15399099008042003 3 1 21 21 20
    222 中共江城縣委黨校 15399099008042004 3 1 19 19 17
    223 江城縣機關(guān)黨建研究中心 15399099008042005 3 1 109 109 90
    224 江城縣接待辦公室 15399099008042006 3 1 101 101 95
    225 江城縣融媒體中心 15399099008042008 3 1 25 25 22
    226 江城縣融媒體中心 15399099008042009 3 1 5 5 3
    227 江城縣融媒體中心 15399099008042010 3 1 32 32 29
    228 中共江城縣委組織部信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399099008042011 3 1 8 8 7
    229 江城縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399099008042012 3 2 178 178 152
    230 江城縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399099008042013 3 1 98 98 87
    231 江城縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399099008042014 3 1 78 78 69
    232 江城縣殯葬執(zhí)法大隊 15399099008042015 3 1 11 11 11
    233 江城縣殯葬執(zhí)法大隊 15399099008042016 3 1 6 6 5
    234 江城縣債務(wù)服務(wù)中心 15399099008042017 3 2 28 28 27
    235 江城縣債務(wù)服務(wù)中心 15399099008042018 3 2 37 37 35
    236 江城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399099008042019 3 1 11 11 11
    237 江城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399099008042020 3 1 7 7 7
    238 江城縣畜牧工作站 15399099008042021 3 1 27 27 23
    239 江城縣動物疫病預(yù)防控制中心 15399099008042022 3 1 4 4 4
    240 江城縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399099008042023 3 1 24 24 24
    241 江城縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399099008042024 3 1 56 56 51
    242 江城縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399099008042025 3 1 16 16 16
    243 江城縣自然資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊 15399099008042026 3 1 87 87 81
    244 江城縣茶葉和特色生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 15399099008042027 3 1 3 3 3
    245 江城縣應(yīng)急物資儲備中心 15399099008042028 3 1 1 1 1
    246 江城縣應(yīng)急物資儲備中心 15399099008042029 3 1 32 32 30
    247 江城縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399099008042030 3 1 5 5 4
    248 江城縣機場和鐵路項目建設(shè)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 15399099008042031 3 1 55 55 51
    249 江城縣機場和鐵路項目建設(shè)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 15399099008042032 3 1 35 35 34
    250 江城縣退役軍人服務(wù)中心 15399099008042033 3 1 34 34 34
    251 江城縣退役軍人服務(wù)中心 15399099008042034 3 1 26 26 24
    252 江城縣退役軍人服務(wù)中心 15399099008042035 3 1 5 5 3
    253 江城縣國有林場 15399099008042036 3 1 25 25 24
    254 江城縣國有林場 15399099008042037 3 2 2 2 2
    255 江城縣國有林場 15399099008042038 3 1 4 4 3
    256 江城縣勞動人事爭議仲裁院 15399099008042039 3 1 75 75 65
    257 江城縣整董鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008042040 3 1 31 31 26
    258 江城縣寶藏鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 15399099008042041 3 1 74 74 69
    259 江城縣寶藏鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099008042042 3 1 15 15 13
    260 江城縣寶藏鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008042043 3 1 25 25 24
    261 江城縣國慶鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008042044 3 1 31 31 29
    262 江城縣勐烈鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099008042045 3 1 52 52 49
    263 江城縣勐烈鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099008042046 3 1 8 8 6
