<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
    主頁 > 曲靖 > 曲靖市陸良縣2020年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘筆試成績公示

    曲靖市陸良縣2020年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘筆試成績公示

    來源:陸良縣人民政府網(wǎng)站   時間:2020-06-17 18:23  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    陸良縣2020年應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試成績公示 根據(jù)《云南省應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招

    陸良縣2020年應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展

    醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試成績公示

    根據(jù)《云南省應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案》規(guī)定,醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘人機對話考試成績公示如下:

    一、6月17日8:00起,考生可登陸云南衛(wèi)生計生人才網(wǎng)(www.ynwsjsrc.cn)首頁,通過成績查詢?nèi)肟谠L問成績查詢頁面,輸入姓名和身份證號查詢?nèi)藱C對話考試成績。

    二、考生對本人筆試成績有異議的,可于6月18日12:00前,向陸良縣衛(wèi)生健康局提交《考生查分申請表》(見附件2)。

    附件:1.陸良縣2020年應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試成績公示表

    2.考生查分申請表

    陸良縣衛(wèi)生健康局

    2020年6月17日

    陸良縣2020年應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國
    開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試成績公示表
    崗位代碼 準(zhǔn)考證號 成績
    912111050 5304010060300019 0
    912111051 5304010060600021 79
    912111052 5304010073500028 84
    912111052 5304010073500045 80
    912111052 5304010073500055 71
    912111052 5304010073500041 69
    912111052 5304010073500031 67
    912111052 5304010073500016 65
    912111054 5304010060100551 79
    912111054 5304010060100400 65
    912111054 5304010060100478 0
    912111056 5304010078300003 78
    912111056 5304010078300001 66
    912111056 5304010078300002 63
    912111057 5304010077100006 87
    912111057 5304010077100008 84
    912111057 5304010077100004 81
    912111057 5304010077100003 74
    912111057 5304010077100007 73
    912111057 5304010077100009 71
    912111057 5304010077100005 69
    912111058 5304010064000019 81
    912111058 5304010064000014 80
    912111058 5304010064000016 76
    912111058 5304010064000017 75
    912111058 5304010064000011 75
    912111058 5304010064000010 70
    912111058 5304010064000012 69
    912111058 5304010064000021 68
    912111058 5304010064000015 67
    912111058 5304010064000020 64
    912111058 5304010064000008 63
    912111058 5304010064000007 60
    912111058 5304010064000013 53
    912111058 5304010064000018 50
    912111058 5304010064000009 49
    912121007 5304010063800002 54
    912121008 5304010073500003 85
    912121008 5304010073500030 81
    912121008 5304010073500009 81
    912121008 5304010073500004 76
    912121008 5304010073500039 74
    912121008 5304010073500048 72
    912121008 5304010073500015 72
    912121008 5304010073500074 71
    912121008 5304010073500040 70
    912121008 5304010073500060 69
    912121008 5304010073500057 68
    912121008 5304010073500042 67
    912121008 5304010073500033 67
    912121008 5304010073500008 67
    912121008 5304010073500073 65
    912121008 5304010073500044 65
    912121008 5304010073500069 64
    912121008 5304010073500049 64
    912121008 5304010073500014 64
    912121008 5304010073500012 64
    912121008 5304010073500067 63
    912121008 5304010073500058 63
    912121008 5304010073500034 63
    912121008 5304010073500023 63
    912121008 5304010073500029 62
    912121008 5304010073500047 61
    912121008 5304010073500066 60
    912121008 5304010073500063 60
    912121008 5304010073500037 60
    912121008 5304010073500007 60
    912121008 5304010073500002 60
    912121008 5304010073500001 60
    912121008 5304010073500026 59
    912121008 5304010073500022 59
    912121008 5304010073500021 59
    912121008 5304010073500018 59
    912121008 5304010073500017 59
    912121008 5304010073500064 58
    912121008 5304010073500027 58
    912121008 5304010073500056 57
    912121008 5304010073500075 56
    912121008 5304010073500072 56
    912121008 5304010073500050 56
    912121008 5304010073500020 56
    912121008 5304010073500059 55
    912121008 5304010073500054 55
    912121008 5304010073500052 55
    912121008 5304010073500043 55
    912121008 5304010073500036 55
    912121008 5304010073500065 53
    912121008 5304010073500035 52
    912121008 5304010073500025 52
    912121008 5304010073500070 51
    912121008 5304010073500061 51
    912121008 5304010073500032 51
    912121008 5304010073500013 51
    912121008 5304010073500006 51
    912121008 5304010073500005 51
    912121008 5304010073500038 50
    912121008 5304010073500068 49
    912121008 5304010073500051 49
    912121008 5304010073500062 48
    912121008 5304010073500011 48
    912121008 5304010073500010 48
    912121008 5304010073500046 46
    912121008 5304010073500024 46
    912121008 5304010073500019 46
    912121008 5304010073500071 0
    912121008 5304010073500053 0
    912121009 5304010068000032 83
    912121009 5304010068000083 82
    912121009 5304010068000077 79
    912121009 5304010068000061 73
    912121009 5304010068000073 71
    912121009 5304010068000071 69
    912121009 5304010068000043 67
    912121009 5304010068000034 66
    912121009 5304010068000047 64
    912121009 5304010068000039 64
    912121009 5304010068000041 63
    912121009 5304010068000069 63
    912121009 5304010068000056 60
    912121009 5304010068000089 60
    912121009 5304010068000053 56
    912121009 5304010068000051 56
    912121009 5304010068000079 56
    912121009 5304010068000059 55
    912121009 5304010068000067 55
    912121009 5304010068000038 50
    912121009 5304010068000068 50
    912121009 5304010068000029 44
    912121010 5304010060100277 81
    912121010 5304010060100343 80
    912121010 5304010060100398 77
    912121010 5304010060100224 77
    912121010 5304010060100221 73
    912121010 5304010060100404 72
    912121010 5304010060100292 72
    912121010 5304010060100410 71
    912121010 5304010060100342 71
    912121010 5304010060100548 70
    912121010 5304010060100424 70
    912121010 5304010060100345 70
    912121010 5304010060100298 69
    912121010 5304010060100227 69
    912121010 5304010060100403 68
    912121010 5304010060100348 68
    912121010 5304010060100336 68
    912121010 5304010060100362 67
    912121010 5304010060100347 67
    912121010 5304010060100344 67
    912121010 5304010060100552 66
    912121010 5304010060100408 66
    912121010 5304010060100219 66
    912121010 5304010060100555 65
    912121010 5304010060100472 65
    912121010 5304010060100420 65
    912121010 5304010060100411 65
    912121010 5304010060100417 64
    912121010 5304010060100356 64
    912121010 5304010060100351 64
    912121010 5304010060100289 64
    912121010 5304010060100285 63
    912121010 5304010060100274 63
    912121010 5304010060100365 62
    912121010 5304010060100338 62
    912121010 5304010060100234 62
    912121010 5304010060100550 61
    912121010 5304010060100422 61
    912121010 5304010060100350 61
    912121010 5304010060100553 60
    912121010 5304010060100405 60
    912121010 5304010060100288 60
    912121010 5304010060100279 60
    912121010 5304010060100488 59
    912121010 5304010060100359 58
    912121010 5304010060100334 58
    912121010 5304010060100281 58
    912121010 5304010060100273 58
    912121010 5304010060100337 57
    912121010 5304010060100272 57
    912121010 5304010060100467 56
    912121010 5304010060100413 56
    912121010 5304010060100459 55
    912121010 5304010060100360 55
    912121010 5304010060100474 54
    912121010 5304010060100402 53
    912121010 5304010060100477 52
    912121010 5304010060100354 50
    912121010 5304010060100475 48
    912121010 5304010060100230 48
    912121010 5304010060100223 45
    912121011 5304010060300033 71
    912121011 5304010060300052 68
    912121011 5304010060300062 67
    912121011 5304010060300038 63
    912121011 5304010060300045 56
    912121011 5304010060300023 52
    912121012 5304010060100470 77
    912121012 5304010060100416 73
    912121012 5304010060100268 71
    912121012 5304010060100333 67
    912121012 5304010060100353 64
    912121012 5304010060100341 57
    912121012 5304010060100480 51
    912121012 5304010060100473 0
    912121013 5304010060100228 74
    912121013 5304010060100355 73
    912121013 5304010060100291 72
    912121013 5304010060100283 67
    912121013 5304010060100465 63
    912121013 5304010060100461 59
    912121013 5304010060100482 53
    912121014 5304010060300035 77
    912121014 5304010060300029 77
    912121014 5304010060300066 73
    912121014 5304010060300031 71
    912121014 5304010060300034 70
    912121014 5304010060300054 66
    912121014 5304010060300058 65
    912121014 5304010060300026 65
    912121014 5304010060300025 65
    912121014 5304010060300020 64
    912121014 5304010060300011 64
    912121014 5304010060300042 55
    912121014 5304010060300040 55
    912121014 5304010060300018 54
    912121014 5304010060300057 52
    912121014 5304010060300048 52
    912121014 5304010060300013 52
    912121014 5304010060300010 50
    912121014 5304010060300008 50
    912121014 5304010060300047 45
    912121015 5304010060700029 69
    912121015 5304010060700025 66
    912121015 5304010060700030 64
    912121015 5304010060700028 63
    912121015 5304010060700027 61
    912121015 5304010060700026 56
    912121016 5304010067100125 71
    912121016 5304010067100124 67
    912121016 5304010067100128 65
    912121016 5304010067100126 48
    912121017 5304010060300027 69
    912121017 5304010060300061 62
    912121017 5304010060300028 61
    912121017 5304010060300036 59
    912121017 5304010060300017 59
    912121017 5304010060300051 55
    912121018 5304010067100130 63
    912121020 5304010060100460 66
    912121020 5304010060100401 65
    912121020 5304010060100415 62
    912121020 5304010060100476 57
    912121021 5304010060100463 66
    912121021 5304010060100458 62
    912121022 5304010060300056 70
    912121022 5304010060300046 65
    912121023 5304010060100278 74
    912121023 5304010060100276 53
    912121023 5304010060100556 0
    912121026 5304010068000060 76
    912121026 5304010068000074 75
    912121026 5304010068000035 71
    912121026 5304010068000037 70
    912121026 5304010068000065 70
    912121026 5304010068000057 69
    912121026 5304010068000082 69
    912121026 5304010068000058 67
    912121026 5304010068000050 65
    912121026 5304010068000031 63
    912121026 5304010068000085 62
    912121026 5304010068000046 61
    912121026 5304010068000066 61
    912121026 5304010068000075 60
    912121026 5304010068000086 59
    912121026 5304010068000028 58
    912121026 5304010068000036 57
    912121026 5304010068000076 57
    912121026 5304010068000070 57
    912121026 5304010068000090 55
    912121026 5304010068000062 53
    912121026 5304010068000040 52
    912121026 5304010068000063 52
    912121026 5304010068000033 46
    912121026 5304010068000087 44
    912121026 5304010068000026 40
    912121026 5304010068000072 0
    912121027 5304010060100231 71
    912121027 5304010060100490 70
    912121027 5304010060100282 69
    912121027 5304010060100233 69
    912121027 5304010060100412 68
    912121027 5304010060100280 67
    912121027 5304010060100489 66
    912121027 5304010060100418 65
    912121027 5304010060100364 65
    912121027 5304010060100549 63
    912121027 5304010060100409 63
    912121027 5304010060100335 63
    912121027 5304010060100407 62
    912121027 5304010060100220 62
    912121027 5304010060100357 60
    912121027 5304010060100481 58
    912121027 5304010060100469 58
    912121027 5304010060100296 58
    912121027 5304010060100363 57
    912121027 5304010060100471 54
    912121027 5304010060100295 51
    912121027 5304010060100406 50
    912121027 5304010060100468 46
    912121027 5304010060100284 44
    912121028 5304010071100123 79
    912121028 5304010071100117 79
    912121028 5304010071100018 74
    912121028 5304010071100001 72
    912121028 5304010071100122 72
    912121028 5304010071100134 67
    912121028 5304010071100010 65
    912121028 5304010071100013 61
    912121028 5304010071100118 60
    912121028 5304010071100006 59
    912121028 5304010071100127 59
    912121028 5304010071100132 58
    912121028 5304010071100135 57
    912121028 5304010071100130 56
    912121028 5304010071100014 55
    912121028 5304010071100133 55
    912121028 5304010071100002 54
    912121028 5304010071100136 54
    912121028 5304010071100138 53
    912121028 5304010071100003 52
    912121028 5304010071100009 51
    912121028 5304010071100008 51
    912121028 5304010071100007 51
    912121028 5304010071100005 51
    912121028 5304010071100114 51
    912121028 5304010071100011 50
    912121028 5304010071100017 49
    912121028 5304010071100015 48
    912121028 5304010071100121 48
    912121028 5304010071100016 47
    912121028 5304010071100128 47
    912121028 5304010071100012 46
    912121028 5304010071100120 46
    912121028 5304010071100124 45
    912121028 5304010071100116 45
    912121028 5304010071100119 43
    912121028 5304010071100129 42
    912121028 5304010071100125 40
    912121028 5304010071100019 39
    912121028 5304010071100137 39
    912121028 5304010071100126 39
    912121028 5304010071100004 38
    912121028 5304010071100020 35
    912121028 5304010071100115 33
    912121028 5304010071100113 33
    912121028 5304010071100131 27
    912121031 5304010060300060 65
    912121031 5304010060300041 62
    912121031 5304010060300039 61
    912121031 5304010060300037 60
    912121031 5304010060300022 59
    912121031 53040100312161932201 59
    912121031 5304010060300059 57
    912121031 5304010060300015 54
    912121031 5304010060300055 52
    912121031 5304010060300050 50
    912121035 5304010061000009 63
    912121035 5304010061000007 63
    912121035 5304010061000006 60
    912121035 5304010061000010 0
    912121035 5304010061000008 0
    912121038 5304010060100300 77
    912121038 5304010060100349 70
    912121038 5304010060100290 63
    912131041 5304010060100293 85
    912131041 5304010060100423 84
    912131041 5304010060100229 84
    912131041 5304010060100399 83
    912131041 5304010060100340 82
    912131041 5304010060100358 81
    912131041 5304010060100554 80
    912131041 5304010060100225 80
    912131041 5304010060100479 79
    912131041 5304010060100286 79
    912131041 5304010060100466 78
    912131041 5304010060100421 78
    912131041 5304010060100346 78
    912131041 5304010060100287 77
    912131041 5304010060100270 77
    912131041 5304010060100226 74
    912131041 5304010060100484 73
    912131041 5304010060100339 73
    912131041 5304010060100271 73
    912131041 5304010060100232 73
    912131041 5304010060100361 71
    912131041 5304010060100414 70
    912131041 5304010060100419 69
    912131041 5304010060100297 69
    912131041 5304010060100485 68
    912131041 5304010060100269 66
    912131041 5304010060100486 64
    912131041 5304010060100275 64
    912131041 5304010060100483 62
    912131041 5304010060100222 59
    912131041 5304010060100352 58
    912131041 5304010060100299 56
    912131041 5304010060100557 0
    912131041 5304010060100487 0
    912131041 5304010060100294 0
    912131042 5304010060300030 87
    912131042 5304010060300009 86
    912131042 5304010060300024 84
    912131042 5304010060300012 78
    912131042 5304010060300014 74
    912131042 5304010060300053 71
    912131042 5304010060300021 70
    912131042 5304010060300016 63
    912131043 5304010073700027 83
    912131043 5304010073700009 83
    912131043 5304010073700004 83
    912131043 5304010073700011 82
    912131043 5304010073700010 82
    912131043 5304010073700001 82
    912131043 5304010073700018 80
    912131043 5304010073700025 79
    912131043 5304010073700016 78
    912131043 5304010073700024 75
    912131043 5304010073700023 75
    912131043 5304010073700006 75
    912131043 5304010073700015 74
    912131043 5304010073700007 74
    912131043 5304010073700013 73
    912131043 5304010073700019 72
    912131043 5304010073700020 71
    912131043 5304010073700014 71
    912131043 5304010073700012 71
    912131043 5304010073700022 70
    912131043 5304010073700002 70
    912131043 5304010073700026 69
    912131043 5304010073700005 66
    912131043 5304010073700017 65
    912131043 5304010073700008 65
    912131043 5304010073700003 60
    912131043 5304010073700021 57
    912131045 5304010060100462 69
    912131045 5304010060100464 49
    912131045 5304010060100397 0
    912131046 5304010060300032 92
    912131046 5304010060300043 76
    912131046 5304010060300044 62
    912131046 5304010060300049 61
    912131047 5304010061400021 81
    912131047 5304010061400023 71
    912131047 5304010061400022 67
    912131048 5304010067100115 79
    912131048 5304010067100127 77
    912131048 5304010067100129 71
    912131048 5304010067100131 69
    912131049 5304010068000044 90
    912131049 5304010068000084 87
    912131049 5304010068000054 86
    912131049 5304010068000042 81
    912131049 5304010068000081 81
    912131049 5304010068000088 80
    912131049 5304010068000052 79
    912131049 5304010068000030 77
    912131049 5304010068000078 76
    912131049 5304010068000049 75
    912131049 5304010068000080 74
    912131049 5304010068000055 71
    912131049 5304010068000048 67
    912131049 5304010068000045 66
    912131049 5304010068000027 66
    912131049 5304010068000064 61

    來源:http://www.ll.yn.gov.cn/llxrmzf/361695345073192960/20200617/326957.html

    云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

    云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

    關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

    及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

    與“曲靖市陸良縣2020年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘筆試成績公示”相關(guān)閱讀

    版權(quán)與免責(zé)聲明

    ① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

    ② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

    掃一掃
    關(guān)注微信公眾號
    實時掌握考試信息

    人妻无码AⅤ在线,国产日本在线精品,少妇中出无码一区二区,99精品欧美一区二区三区综合在线 又大又粗又爽的少妇免费视频 亚洲国产熟女激情精品视频
    <option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>