師宗縣2020年縣屬事業(yè)單位公開遴選工作人員筆試成績
師宗縣2020年縣屬事業(yè)單位公開遴選工作人員筆試成績
考號 | 報(bào)考單位 | 成績 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
53032301001 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 67.6 | 否 | |
53032301002 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 60.5 | 否 | |
53032301003 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 63.4 | 否 | |
53032301004 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 64.8 | 否 | |
53032301005 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 60.6 | 否 | |
53032301006 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 57.7 | 否 | |
53032301007 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 58.1 | 否 | |
53032301008 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 61.8 | 否 | |
53032301009 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 66.7 | 否 | |
53032301010 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 59.2 | 否 | |
53032301011 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 68.8 | 否 | |
53032301012 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 61.8 | 否 | |
53032301013 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 64.4 | 否 | |
53032301014 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 65.8 | 否 | |
53032301015 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 68.7 | 否 | |
53032301016 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 66.8 | 否 | |
53032301017 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 52.2 | 否 | |
53032301018 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 63 | 否 | |
53032301019 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 63.8 | 否 | |
53032301020 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 60.4 | 否 | |
53032301021 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 63.6 | 否 | |
53032301022 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 65.4 | 否 | |
53032301023 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 69.4 | 是 | |
53032301024 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 53.7 | 否 | |
53032301025 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 56.1 | 否 | |
53032301026 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 61.1 | 否 | |
53032301027 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032301028 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 52.7 | 否 | |
53032301029 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 60.4 | 否 | |
53032301030 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 56.4 | 否 | |
53032301031 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 60.2 | 否 | |
53032301032 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 66.1 | 否 | |
53032301033 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 66.8 | 否 | |
53032301034 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 69.5 | 是 | |
53032301035 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 55.2 | 否 | |
53032301036 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032301037 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 63.9 | 否 | |
53032301038 | 師宗縣困難職工幫扶中心 | 52.2 | 否 | |
53032302001 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 57.4 | 是 | |
53032302002 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 70.1 | 是 | |
53032302003 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 74.2 | 是 | |
53032302004 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 54 | 否 | |
53032302005 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 62.5 | 是 | |
53032302006 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032302007 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032302008 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032302009 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 62.5 | 是 | |
53032303001 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 52 | 是 | |
53032303002 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 32.7 | 是 | |
53032303003 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 20.2 | 否 | |
53032303004 | 師宗縣會計(jì)核算中心 | 21.5 | 否 | |
53032305001 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 69.2 | 是 | |
53032305002 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 61.2 | 否 | |
53032305003 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 51.3 | 否 | |
53032305004 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 61.4 | 否 | |
53032305005 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 60.5 | 否 | |
53032305006 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 60.2 | 否 | |
53032305007 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 62 | 否 | |
53032305008 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 62.8 | 是 | |
53032305009 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 55.1 | 否 | |
53032305010 | 師宗縣搬遷安置辦公室 | 53 | 否 | |
53032306001 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 70.7 | 是 | |
53032306002 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 60.9 | 否 | |
53032306003 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 57.7 | 否 | |
53032306004 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 65.1 | 否 | |
53032306005 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 55.7 | 否 | |
53032306006 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 54.9 | 否 | |
53032306007 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 64.1 | 否 | |
53032306008 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 63.8 | 否 | |
53032306009 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 52.6 | 否 | |
53032306010 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 57.6 | 否 | |
53032306011 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 50.3 | 否 | |
53032306012 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 65 | 否 | |
53032306013 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 59.8 | 否 | |
53032306014 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 64.1 | 否 | |
53032306015 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 56 | 否 | |
53032306016 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 64.3 | 否 | |
53032306017 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 64 | 否 | |
53032306018 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 62.3 | 否 | |
53032306019 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 66.1 | 否 | |
53032306020 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 65.4 | 否 | |
53032306021 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 57.6 | 否 | |
53032306022 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 55.5 | 否 | |
53032306023 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 60.8 | 否 | |
53032306024 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 52.6 | 否 | |
53032306025 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 63.7 | 否 | |
53032306026 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 60.1 | 否 | |
53032306027 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 59.2 | 否 | |
53032306028 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 59.8 | 否 | |
53032306029 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 59.2 | 否 | |
53032306030 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 60.3 | 否 | |
53032306031 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 68.1 | 否 | |
53032306032 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 64.2 | 否 | |
53032306033 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 64 | 否 | |
53032306034 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032306035 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 61.5 | 否 | |
53032306036 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 68.4 | 否 | |
53032306037 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 73.5 | 是 | |
53032306038 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 65 | 否 | |
53032306039 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 60.2 | 否 | |
53032306040 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 63.6 | 否 | |
53032306041 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 69.5 | 否 | |
53032306042 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 70.1 | 否 | |
53032306043 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 53 | 否 | |
53032306044 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 58.2 | 否 | |
53032306045 | 師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032307001 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 67.2 | 否 | |
53032307002 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 60.6 | 否 | |
53032307003 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 61 | 否 | |
53032307004 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 56.3 | 否 | |
53032307005 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 60.2 | 否 | |
53032307006 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 60.5 | 否 | |
53032307007 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 61.9 | 否 | |
53032307008 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 59.1 | 否 | |
53032307009 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 65 | 否 | |
53032307010 | 師宗縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)中心 | 64.2 | 否 | |
53032308001 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 58.2 | 否 | |
53032308002 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 50.3 | 否 | |
53032308003 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 66.5 | 否 | |
53032308004 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 59.2 | 否 | |
53032308005 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 68 | 否 | |
53032308006 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 62.7 | 否 | |
53032308007 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 0 | 否 | 缺考 |
53032308008 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 63.2 | 否 | |
53032308009 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 65 | 否 | |
53032308010 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 59.9 | 否 | |
53032308011 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 50.5 | 否 | |
53032308012 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 67 | 否 | |
53032308013 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 59.3 | 否 | |
53032308014 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 68.6 | 否 | |
53032308015 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 63.1 | 否 | |
53032308016 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 66.7 | 否 | |
53032308017 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 68.6 | 否 | |
53032308018 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 52 | 否 | |
53032308019 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 66.8 | 否 | |
53032308020 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 68.5 | 否 | |
53032308021 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 55.6 | 否 | |
53032308022 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 58.5 | 否 | |
53032308023 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 53.3 | 否 | |
53032308024 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 53.5 | 否 | |
53032308025 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 66.2 | 否 | |
53032308026 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 56.9 | 否 | |
53032308027 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 55.1 | 否 | |
53032308028 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 67 | 否 | |
53032308029 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 61.8 | 否 | |
53032308030 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 64.2 | 否 | |
53032308031 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 58.2 | 否 | |
53032308032 | 師宗縣市政公用事業(yè)管理所 | 63.9 | 否 | |
53032309001 | 師宗縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 56 | 否 | |
53032309002 | 師宗縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 60.6 | 否 | |
53032309003 | 師宗縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 63.5 | 否 | |
53032309004 | 師宗縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 58.7 | 否 | |
53032309005 | 師宗縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 68.5 | 是 | |
53032309006 | 師宗縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 63.8 | 是 | |
53032309007 | 師宗縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 62.9 | 否 | |
53032310001 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 71.6 | 否 | |
53032310002 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 70.3 | 否 | |
53032310003 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 67.9 | 否 | |
53032310004 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 58.1 | 否 | |
53032310005 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 63.2 | 否 | |
53032310006 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.2 | 否 | |
53032310007 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 65.3 | 否 | |
53032310008 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 66.6 | 否 | |
53032310009 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 63.4 | 否 | |
53032310010 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.5 | 否 | |
53032310011 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 65.1 | 否 | |
53032310012 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 67.4 | 否 | |
53032310013 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 68.6 | 否 | |
53032310014 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 65.6 | 否 | |
53032310015 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60 | 否 | |
53032310016 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 63 | 否 | |
53032310017 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 53.3 | 否 | |
53032310018 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 62.3 | 否 | |
53032310019 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 68.4 | 否 | |
53032310020 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.6 | 否 | |
53032310021 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60 | 否 | |
53032310022 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 64.8 | 否 | |
53032310023 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 58.4 | 否 | |
53032310024 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59 | 否 | |
53032310025 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 61.3 | 否 | |
53032310026 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.2 | 否 | |
53032310027 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.7 | 否 | |
53032310028 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.2 | 否 | |
53032310029 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 64 | 否 | |
53032310030 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 61.5 | 否 | |
53032310031 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 58.5 | 否 | |
53032310032 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 56.8 | 否 | |
53032310033 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 53.5 | 否 | |
53032310034 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 47.3 | 否 | |
53032310035 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032310036 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.6 | 否 | |
53032310037 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 64.5 | 否 | |
53032310038 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 56.9 | 否 | |
53032310039 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 62.8 | 否 | |
53032310040 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.7 | 否 | |
53032310041 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 67 | 否 | |
53032310042 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 64.1 | 否 | |
53032310043 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.7 | 否 | |
53032310044 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 53.5 | 否 | |
53032310045 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 55.4 | 否 | |
53032310046 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 61.1 | 否 | |
53032310047 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 53.3 | 否 | |
53032310048 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.3 | 否 | |
53032310049 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 56.5 | 否 | |
53032310050 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 54.1 | 否 | |
53032310051 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 67.1 | 否 | |
53032310052 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.8 | 否 | |
53032310053 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.2 | 否 | |
53032310054 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 55.1 | 否 | |
53032310055 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 61.1 | 否 | |
53032310056 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 72.2 | 否 | |
53032310057 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 61.2 | 否 | |
53032310058 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.9 | 否 | |
53032310059 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 61.4 | 否 | |
53032310060 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 67.2 | 否 | |
53032310061 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 53.9 | 否 | |
53032310062 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 66.2 | 否 | |
53032310063 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 66.7 | 否 | |
53032310064 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 55.7 | 否 | |
53032310065 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 56.2 | 否 | |
53032310066 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.6 | 否 | |
53032310067 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 56.8 | 否 | |
53032310068 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.2 | 否 | |
53032310069 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 67 | 否 | |
53032310070 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 54.3 | 否 | |
53032310071 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 65.6 | 否 | |
53032310072 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 62.2 | 否 | |
53032310073 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032310074 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 70 | 否 | |
53032310075 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 53.7 | 否 | |
53032310076 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.7 | 否 | |
53032310077 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.6 | 否 | |
53032310078 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 52.9 | 否 | |
53032310079 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 48.8 | 否 | |
53032310080 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 54.7 | 否 | |
53032310081 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.1 | 否 | |
53032310082 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 64.3 | 否 | |
53032310083 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 52.7 | 否 | |
53032310084 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 48.5 | 否 | |
53032310085 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 55.3 | 否 | |
53032310086 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 40.8 | 否 | |
53032310087 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 65.9 | 否 | |
53032310088 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 55.1 | 否 | |
53032310089 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 49.2 | 否 | |
53032310090 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 52.5 | 否 | |
53032310091 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 56.9 | 否 | |
53032310092 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 58.2 | 否 | |
53032310093 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 52.3 | 否 | |
53032310094 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.1 | 否 | |
53032310095 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 56.2 | 否 | |
53032310096 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.5 | 否 | |
53032311001 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 62.9 | 否 | |
53032311002 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59 | 否 | |
53032311003 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 58.1 | 否 | |
53032311004 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 53.7 | 否 | |
53032311005 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.1 | 否 | |
53032311006 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.2 | 否 | |
53032311007 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 42.5 | 否 | |
53032311008 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 49.3 | 否 | |
53032311009 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 52.1 | 否 | |
53032311010 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 54.8 | 否 | |
53032311011 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59 | 否 | |
53032311012 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 55.6 | 否 | |
53032311013 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 49.7 | 否 | |
53032311014 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 50.6 | 否 | |
53032311015 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 61.5 | 否 | |
53032311016 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.9 | 否 | |
53032311017 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 52.5 | 否 | |
53032311018 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 50.7 | 否 | |
53032311019 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 45.1 | 否 | |
53032311020 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 63.2 | 否 | |
53032311021 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.3 | 否 | |
53032311022 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 48.6 | 否 | |
53032311023 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 62.5 | 否 | |
53032311024 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 54.7 | 否 | |
53032311025 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.3 | 否 | |
53032311026 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 68.2 | 否 | |
53032311027 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 62.7 | 否 | |
53032311028 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.2 | 否 | |
53032311029 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 65 | 否 | |
53032311030 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.2 | 否 | |
53032311031 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 58.8 | 否 | |
53032311032 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 53.2 | 否 | |
53032311033 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 56.4 | 否 | |
53032311034 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.3 | 否 | |
53032311035 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 58.7 | 否 | |
53032311036 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 59.5 | 否 | |
53032311037 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.6 | 否 | |
53032311038 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57 | 否 | |
53032311039 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032311040 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 52.8 | 否 | |
53032311041 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.5 | 否 | |
53032311042 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 58.7 | 否 | |
53032312001 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 63.8 | 否 | |
53032312002 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.7 | 否 | |
53032312003 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 72 | 否 | |
53032312004 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 60.4 | 否 | |
53032312005 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 57.2 | 否 | |
53032312006 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 49.1 | 否 | |
53032312007 | 師宗縣行政審批服務(wù)中心 | 54.5 | 否 |
來源:http://www.ynsz.gov.cn/news/a/202010/0382982135.htm
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時(shí)掌握考試信息