關(guān)于曲靖市馬龍區(qū)2021年事業(yè)單位委托招聘部分崗位撥款方式更正的通知
曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院(部門代碼422,崗位代碼001;部門代碼422,崗位代碼002;部門代碼422,崗位代碼003)三個(gè)崗位撥款方式由全額撥款更正為差額撥款。
附件:曲靖市馬龍區(qū)2021年事業(yè)單位委托公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃表(更正前和更正后) .xls
曲靖市馬龍區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年3月31日
曲靖市馬龍區(qū)2021年事業(yè)單位委托公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃表 (更正前) | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級(jí)別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 | 咨詢電話 |
270 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 422 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué);急診醫(yī)學(xué);內(nèi)科學(xué);消化系病科學(xué);呼吸系病科學(xué);內(nèi)分泌與代謝病科學(xué);心血管病科學(xué);腎病科學(xué);外科學(xué);泌尿外科學(xué);普外科學(xué);神經(jīng)病學(xué);神外科學(xué);骨外科學(xué);婦產(chǎn)科學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 0874-6032613 | ||
271 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 422 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 麻醉學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 0874-6032613 | ||
272 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 422 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 中醫(yī)學(xué);中醫(yī)內(nèi)科學(xué);針灸學(xué);針灸推拿;針灸推拿學(xué);推拿學(xué);中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學(xué)?!?/td> | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證且執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)專業(yè)或未注冊(cè)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 0874-6032613 | |
曲靖市馬龍區(qū)2021年事業(yè)單位委托公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃表 (更正后) | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級(jí)別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 | 咨詢電話 |
270 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 422 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 差額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué);急診醫(yī)學(xué);內(nèi)科學(xué);消化系病科學(xué);呼吸系病科學(xué);內(nèi)分泌與代謝病科學(xué);心血管病科學(xué);腎病科學(xué);外科學(xué);泌尿外科學(xué);普外科學(xué);神經(jīng)病學(xué);神外科學(xué);骨外科學(xué);婦產(chǎn)科學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 0874-6032613 | ||
271 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 422 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 差額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 麻醉學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 0874-6032613 | ||
272 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 422 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 差額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 中醫(yī)學(xué);中醫(yī)內(nèi)科學(xué);針灸學(xué);針灸推拿;針灸推拿學(xué);推拿學(xué);中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學(xué)?!?/td> | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證且執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)專業(yè)或未注冊(cè)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 0874-6032613 |
來(lái)源:http://rsj.qj.gov.cn/show_qj.asp?Twzbh=1&id=17440&lb=12
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息