找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦?【點(diǎn)擊查看】
廣南縣民政局公開招聘政府購買社會(huì)救助服務(wù)專職人員成績公布
廣南縣民政局公開招聘政府購買社會(huì)救助服務(wù)專職人員經(jīng)2019年6月1日組織面試,現(xiàn)將面試成績予以公布:
縣級(jí)崗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | |||||||
考生考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 面試成績 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | 考生考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 面試成績 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
309 | 縣級(jí)崗 | 91.30 | 是 | 751 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 90.40 | 是 | |
105 | 縣級(jí)崗 | 90.87 | 是 | 732 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 90.07 | 是 | |
068 | 縣級(jí)崗 | 90.87 | 是 | 552 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 89.77 | 是 | |
249 | 縣級(jí)崗 | 89.73 | 是 | 817 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 89.63 | 是 | |
271 | 縣級(jí)崗 | 89.67 | 是 | 448 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 89.30 | 是 | |
307 | 縣級(jí)崗 | 89.60 | 是 | 766 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 89.20 | 是 | |
098 | 縣級(jí)崗 | 88.60 | 是 | 630 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 88.50 | 是 | |
319 | 縣級(jí)崗 | 88.43 | 是 | 736 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 88.33 | 是 | |
128 | 縣級(jí)崗 | 88.07 | 是 | 799 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 88.00 | 是 | |
153 | 縣級(jí)崗 | 87.80 | 是 | 758 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 87.90 | 是 | |
331 | 縣級(jí)崗 | 87.67 | 是 | 770 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 87.83 | 是 | |
061 | 縣級(jí)崗 | 87.63 | 是 | 641 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 87.70 | 是 | |
037 | 縣級(jí)崗 | 87.50 | 是 | 553 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 87.47 | 是 | |
183 | 縣級(jí)崗 | 87.50 | 是 | 540 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 87.40 | 是 | |
080 | 縣級(jí)崗 | 87.37 | 是 | 620 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 87.30 | 是 | |
106 | 縣級(jí)崗 | 87.20 | 否 | 795 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 87.23 | 是 | |
297 | 縣級(jí)崗 | 87.17 | 否 | 753 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 87.20 | 是 | |
342 | 縣級(jí)崗 | 87.17 | 否 | 647 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.83 | 是 | |
100 | 縣級(jí)崗 | 87.00 | 否 | 680 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.83 | 是 | |
041 | 縣級(jí)崗 | 86.90 | 否 | 587 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.83 | 是 | |
081 | 縣級(jí)崗 | 86.87 | 否 | 456 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.80 | 是 | |
176 | 縣級(jí)崗 | 86.83 | 否 | 694 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.70 | 是 | |
109 | 縣級(jí)崗 | 86.77 | 否 | 729 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.63 | 是 | |
003 | 縣級(jí)崗 | 86.73 | 否 | 491 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.60 | 是 | |
009 | 縣級(jí)崗 | 86.70 | 否 | 794 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.50 | 是 | |
035 | 縣級(jí)崗 | 86.70 | 否 | 682 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.33 | 是 | |
419 | 縣級(jí)崗 | 86.67 | 否 | 560 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.23 | 是 | |
131 | 縣級(jí)崗 | 86.60 | 否 | 754 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 86.10 | 是 | |
102 | 縣級(jí)崗 | 86.53 | 否 | 828 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.90 | 是 | |
335 | 縣級(jí)崗 | 86.50 | 否 | 701 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.83 | 是 | |
400 | 縣級(jí)崗 | 86.50 | 否 | 554 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.80 | 是 | |
281 | 縣級(jí)崗 | 86.47 | 否 | 557 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.53 | 是 | |
282 | 縣級(jí)崗 | 86.40 | 否 | 575 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.47 | 是 | |
177 | 縣級(jí)崗 | 86.13 | 否 | 515 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.37 | 是 | |
006 | 縣級(jí)崗 | 86.10 | 否 | 771 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.33 | 是 | |
314 | 縣級(jí)崗 | 86.10 | 否 | 523 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.33 | 是 | |
135 | 縣級(jí)崗 | 85.83 | 否 | 724 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.20 | 是 | |
201 | 縣級(jí)崗 | 85.77 | 否 | 764 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.17 | 是 | |
073 | 縣級(jí)崗 | 85.70 | 否 | 622 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.10 | 是 | |
156 | 縣級(jí)崗 | 85.70 | 否 | 545 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.03 | 是 | |
228 | 縣級(jí)崗 | 85.70 | 否 | 440 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 85.00 | 是 | |
113 | 縣級(jí)崗 | 85.63 | 否 | 508 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.97 | 是 | |
253 | 縣級(jí)崗 | 85.63 | 否 | 761 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.93 | 是 | |
269 | 縣級(jí)崗 | 85.50 | 否 | 719 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.87 | 是 | |
343 | 縣級(jí)崗 | 85.50 | 否 | 619 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.80 | 否 | |
357 | 縣級(jí)崗 | 85.50 | 否 | 584 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.77 | 否 | |
409 | 縣級(jí)崗 | 85.50 | 否 | 710 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.77 | 否 | |
125 | 縣級(jí)崗 | 85.30 | 否 | 562 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.70 | 否 | |
286 | 縣級(jí)崗 | 85.20 | 否 | 695 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.70 | 否 | |
318 | 縣級(jí)崗 | 85.17 | 否 | 443 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.53 | 否 | |
051 | 縣級(jí)崗 | 85.03 | 否 | 563 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.40 | 否 | |
092 | 縣級(jí)崗 | 85.03 | 否 | 483 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.37 | 否 | |
187 | 縣級(jí)崗 | 85.00 | 否 | 604 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.33 | 否 | |
093 | 縣級(jí)崗 | 84.97 | 否 | 482 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.17 | 否 | |
398 | 縣級(jí)崗 | 84.80 | 否 | 708 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.17 | 否 | |
317 | 縣級(jí)崗 | 84.63 | 否 | 429 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 84.09 | 否 | |
038 | 縣級(jí)崗 | 84.60 | 否 | 743 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.83 | 否 | |
110 | 縣級(jí)崗 | 84.57 | 否 | 539 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.77 | 否 | |
348 | 縣級(jí)崗 | 84.57 | 否 | 550 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.70 | 否 | |
103 | 縣級(jí)崗 | 84.53 | 否 | 676 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.67 | 否 | |
425 | 縣級(jí)崗 | 84.50 | 否 | 495 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.63 | 否 | |
026 | 縣級(jí)崗 | 84.50 | 否 | 617 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.63 | 否 | |
008 | 縣級(jí)崗 | 84.43 | 否 | 731 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.60 | 否 | |
078 | 縣級(jí)崗 | 84.43 | 否 | 436 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.56 | 否 | |
104 | 縣級(jí)崗 | 84.37 | 否 | 585 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.53 | 否 | |
170 | 縣級(jí)崗 | 84.37 | 否 | 733 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.50 | 否 | |
121 | 縣級(jí)崗 | 84.33 | 否 | 645 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.50 | 否 | |
300 | 縣級(jí)崗 | 84.33 | 否 | 581 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.33 | 否 | |
132 | 縣級(jí)崗 | 84.17 | 否 | 477 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.27 | 否 | |
292 | 縣級(jí)崗 | 84.03 | 否 | 551 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.27 | 否 | |
190 | 縣級(jí)崗 | 84.00 | 否 | 555 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.17 | 否 | |
238 | 縣級(jí)崗 | 83.93 | 否 | 777 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.17 | 否 | |
415 | 縣級(jí)崗 | 83.93 | 否 | 433 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.14 | 否 | |
119 | 縣級(jí)崗 | 83.73 | 否 | 559 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.10 | 否 | |
182 | 縣級(jí)崗 | 83.70 | 否 | 613 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.07 | 否 | |
133 | 縣級(jí)崗 | 83.70 | 否 | 722 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.03 | 否 | |
404 | 縣級(jí)崗 | 83.50 | 否 | 772 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 83.03 | 否 | |
304 | 縣級(jí)崗 | 83.47 | 否 | 522 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.87 | 否 | |
101 | 縣級(jí)崗 | 83.47 | 否 | 654 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.83 | 否 | |
345 | 縣級(jí)崗 | 83.33 | 否 | 826 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.80 | 否 | |
243 | 縣級(jí)崗 | 83.30 | 否 | 786 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.73 | 否 | |
142 | 縣級(jí)崗 | 83.20 | 否 | 489 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.67 | 否 | |
423 | 縣級(jí)崗 | 83.17 | 否 | 705 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.67 | 否 | |
205 | 縣級(jí)崗 | 83.07 | 否 | 446 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.64 | 否 | |
178 | 縣級(jí)崗 | 83.00 | 否 | 595 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.60 | 否 | |
124 | 縣級(jí)崗 | 83.00 | 否 | 762 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.60 | 否 | |
284 | 縣級(jí)崗 | 82.93 | 否 | 579 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.50 | 否 | |
147 | 縣級(jí)崗 | 82.83 | 否 | 671 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.50 | 否 | |
075 | 縣級(jí)崗 | 82.80 | 否 | 785 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.50 | 否 | |
303 | 縣級(jí)崗 | 82.77 | 否 | 747 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.43 | 否 | |
185 | 縣級(jí)崗 | 82.67 | 否 | 449 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.43 | 否 | |
367 | 縣級(jí)崗 | 82.53 | 否 | 464 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.42 | 否 | |
393 | 縣級(jí)崗 | 82.53 | 否 | 657 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.33 | 否 | |
263 | 縣級(jí)崗 | 82.50 | 否 | 666 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.33 | 否 | |
332 | 縣級(jí)崗 | 82.43 | 否 | 779 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.30 | 否 | |
239 | 縣級(jí)崗 | 82.37 | 否 | 616 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.27 | 否 | |
233 | 縣級(jí)崗 | 82.33 | 否 | 629 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.17 | 否 | |
083 | 縣級(jí)崗 | 82.17 | 否 | 642 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.17 | 否 | |
097 | 縣級(jí)崗 | 82.17 | 否 | 509 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.10 | 否 | |
322 | 縣級(jí)崗 | 82.17 | 否 | 588 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.07 | 否 | |
126 | 縣級(jí)崗 | 81.73 | 否 | 672 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.03 | 否 | |
085 | 縣級(jí)崗 | 81.73 | 否 | 452 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 82.03 | 否 | |
002 | 縣級(jí)崗 | 81.67 | 否 | 816 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.87 | 否 | |
039 | 縣級(jí)崗 | 81.67 | 否 | 591 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.83 | 否 | |
407 | 縣級(jí)崗 | 81.67 | 否 | 713 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.83 | 否 | |
251 | 縣級(jí)崗 | 81.60 | 否 | 580 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.80 | 否 | |
174 | 縣級(jí)崗 | 81.53 | 否 | 473 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.77 | 否 | |
310 | 縣級(jí)崗 | 81.53 | 否 | 459 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.75 | 否 | |
108 | 縣級(jí)崗 | 81.50 | 否 | 526 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.73 | 否 | |
326 | 縣級(jí)崗 | 81.50 | 否 | 586 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.60 | 否 | |
422 | 縣級(jí)崗 | 81.50 | 否 | 813 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.53 | 否 | |
160 | 縣級(jí)崗 | 81.50 | 否 | 820 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.53 | 否 | |
315 | 縣級(jí)崗 | 81.47 | 否 | 466 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.50 | 否 | |
175 | 縣級(jí)崗 | 81.37 | 否 | 549 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.47 | 否 | |
413 | 縣級(jí)崗 | 81.37 | 否 | 570 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.47 | 否 | |
215 | 縣級(jí)崗 | 81.37 | 否 | 677 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.40 | 否 | |
394 | 縣級(jí)崗 | 81.33 | 否 | 546 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.40 | 否 | |
074 | 縣級(jí)崗 | 81.30 | 否 | 640 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.40 | 否 | |
224 | 縣級(jí)崗 | 81.23 | 否 | 445 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.37 | 否 | |
308 | 縣級(jí)崗 | 81.23 | 否 | 625 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.33 | 否 | |
146 | 縣級(jí)崗 | 81.17 | 否 | 685 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.33 | 否 | |
252 | 縣級(jí)崗 | 81.13 | 否 | 767 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.33 | 否 | |
211 | 縣級(jí)崗 | 81.10 | 否 | 496 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.30 | 否 | |
022 | 縣級(jí)崗 | 81.03 | 否 | 544 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.30 | 否 | |
311 | 縣級(jí)崗 | 80.97 | 否 | 447 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.24 | 否 | |
390 | 縣級(jí)崗 | 80.97 | 否 | 623 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.20 | 否 | |
324 | 縣級(jí)崗 | 80.93 | 否 | 636 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.17 | 否 | |
235 | 縣級(jí)崗 | 80.90 | 否 | 624 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.10 | 否 | |
370 | 縣級(jí)崗 | 80.83 | 否 | 605 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.07 | 否 | |
091 | 縣級(jí)崗 | 80.83 | 否 | 615 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 81.00 | 否 | |
180 | 縣級(jí)崗 | 80.83 | 否 | 768 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.93 | 否 | |
028 | 縣級(jí)崗 | 80.77 | 否 | 759 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.90 | 否 | |
206 | 縣級(jí)崗 | 80.73 | 否 | 583 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.87 | 否 | |
408 | 縣級(jí)崗 | 80.73 | 否 | 556 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.83 | 否 | |
387 | 縣級(jí)崗 | 80.70 | 否 | 791 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.80 | 否 | |
047 | 縣級(jí)崗 | 80.67 | 否 | 686 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.73 | 否 | |
374 | 縣級(jí)崗 | 80.67 | 否 | 752 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.73 | 否 | |
402 | 縣級(jí)崗 | 80.50 | 否 | 774 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.73 | 否 | |
420 | 縣級(jí)崗 | 80.50 | 否 | 530 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.67 | 否 | |
218 | 縣級(jí)崗 | 80.50 | 否 | 824 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.67 | 否 | |
188 | 縣級(jí)崗 | 80.33 | 否 | 609 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.53 | 否 | |
186 | 縣級(jí)崗 | 80.20 | 否 | 471 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.50 | 否 | |
299 | 縣級(jí)崗 | 80.20 | 否 | 426 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.42 | 否 | |
313 | 縣級(jí)崗 | 80.17 | 否 | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.37 | 否 | |
169 | 縣級(jí)崗 | 80.17 | 否 | 444 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.31 | 否 | |
111 | 縣級(jí)崗 | 80.07 | 否 | 470 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.23 | 否 | |
200 | 縣級(jí)崗 | 80.03 | 否 | 537 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.20 | 否 | |
247 | 縣級(jí)崗 | 80.00 | 否 | 773 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.17 | 否 | |
320 | 縣級(jí)崗 | 80.00 | 否 | 596 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.13 | 否 | |
123 | 縣級(jí)崗 | 79.97 | 否 | 441 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.10 | 否 | |
254 | 縣級(jí)崗 | 79.93 | 否 | 709 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.10 | 否 | |
116 | 縣級(jí)崗 | 79.90 | 否 | 689 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.03 | 否 | |
095 | 縣級(jí)崗 | 79.87 | 否 | 684 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 80.00 | 否 | |
227 | 縣級(jí)崗 | 79.87 | 否 | 738 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.97 | 否 | |
344 | 縣級(jí)崗 | 79.85 | 否 | 486 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.93 | 否 | |
063 | 縣級(jí)崗 | 79.80 | 否 | 597 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.93 | 否 | |
210 | 縣級(jí)崗 | 79.73 | 否 | 665 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.87 | 否 | |
065 | 縣級(jí)崗 | 79.70 | 否 | 516 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.83 | 否 | |
010 | 縣級(jí)崗 | 79.60 | 否 | 485 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.83 | 否 | |
250 | 縣級(jí)崗 | 79.60 | 否 | 739 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.83 | 否 | |
164 | 縣級(jí)崗 | 79.53 | 否 | 801 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.80 | 否 | |
165 | 縣級(jí)崗 | 79.53 | 否 | 725 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.77 | 否 | |
383 | 縣級(jí)崗 | 79.48 | 否 | 815 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.77 | 否 | |
241 | 縣級(jí)崗 | 79.47 | 否 | 484 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.73 | 否 | |
154 | 縣級(jí)崗 | 79.47 | 否 | 536 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.73 | 否 | |
196 | 縣級(jí)崗 | 79.47 | 否 | 674 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.70 | 否 | |
257 | 縣級(jí)崗 | 79.40 | 否 | 601 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.67 | 否 | |
138 | 縣級(jí)崗 | 79.33 | 否 | 514 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.67 | 否 | |
312 | 縣級(jí)崗 | 79.27 | 否 | 728 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.63 | 否 | |
330 | 縣級(jí)崗 | 79.27 | 否 | 789 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.60 | 否 | |
372 | 縣級(jí)崗 | 79.23 | 否 | 614 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.53 | 否 | |
036 | 縣級(jí)崗 | 79.13 | 否 | 796 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.53 | 否 | |
076 | 縣級(jí)崗 | 79.13 | 否 | 465 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.50 | 否 | |
255 | 縣級(jí)崗 | 79.10 | 否 | 547 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.50 | 否 | |
189 | 縣級(jí)崗 | 79.00 | 否 | 566 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.50 | 否 | |
396 | 縣級(jí)崗 | 78.97 | 否 | 704 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.50 | 否 | |
070 | 縣級(jí)崗 | 78.90 | 否 | 782 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.47 | 否 | |
349 | 縣級(jí)崗 | 78.90 | 否 | 691 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.43 | 否 | |
401 | 縣級(jí)崗 | 78.87 | 否 | 723 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.43 | 否 | |
236 | 縣級(jí)崗 | 78.83 | 否 | 501 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.40 | 否 | |
213 | 縣級(jí)崗 | 78.63 | 否 | 784 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.40 | 否 | |
025 | 縣級(jí)崗 | 78.60 | 否 | 602 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.40 | 否 | |
417 | 縣級(jí)崗 | 78.60 | 否 | 648 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.37 | 否 | |
064 | 縣級(jí)崗 | 78.50 | 否 | 765 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.37 | 否 | |
222 | 縣級(jí)崗 | 78.43 | 否 | 528 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.30 | 否 | |
226 | 縣級(jí)崗 | 78.40 | 否 | 700 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.27 | 否 | |
245 | 縣級(jí)崗 | 78.40 | 否 | 741 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.27 | 否 | |
181 | 縣級(jí)崗 | 78.37 | 否 | 533 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.23 | 否 | |
129 | 縣級(jí)崗 | 78.33 | 否 | 714 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.23 | 否 | |
373 | 縣級(jí)崗 | 78.27 | 否 | 769 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.20 | 否 | |
208 | 縣級(jí)崗 | 78.20 | 否 | 819 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.20 | 否 | |
411 | 縣級(jí)崗 | 78.20 | 否 | 658 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.17 | 否 | |
086 | 縣級(jí)崗 | 78.17 | 否 | 603 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.17 | 否 | |
157 | 縣級(jí)崗 | 78.17 | 否 | 608 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.17 | 否 | |
272 | 縣級(jí)崗 | 78.13 | 否 | 479 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.13 | 否 | |
294 | 縣級(jí)崗 | 78.10 | 否 | 679 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.10 | 否 | |
012 | 縣級(jí)崗 | 78.00 | 否 | 527 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.07 | 否 | |
203 | 縣級(jí)崗 | 77.97 | 否 | 655 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 79.00 | 否 | |
278 | 縣級(jí)崗 | 77.90 | 否 | 461 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.95 | 否 | |
366 | 縣級(jí)崗 | 77.87 | 否 | 457 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.93 | 否 | |
088 | 縣級(jí)崗 | 77.83 | 否 | 572 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.83 | 否 | |
361 | 縣級(jí)崗 | 77.83 | 否 | 650 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.77 | 否 | |
231 | 縣級(jí)崗 | 77.80 | 否 | 520 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.77 | 否 | |
172 | 縣級(jí)崗 | 77.73 | 否 | 513 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.63 | 否 | |
356 | 縣級(jí)崗 | 77.70 | 否 | 599 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.63 | 否 | |
127 | 縣級(jí)崗 | 77.70 | 否 | 565 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.60 | 否 | |
234 | 縣級(jí)崗 | 77.63 | 否 | 438 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.50 | 否 | |
358 | 縣級(jí)崗 | 77.63 | 否 | 720 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.50 | 否 | |
209 | 縣級(jí)崗 | 77.50 | 否 | 488 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.47 | 否 | |
244 | 縣級(jí)崗 | 77.47 | 否 | 511 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.47 | 否 | |
277 | 縣級(jí)崗 | 77.47 | 否 | 463 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.45 | 否 | |
275 | 縣級(jí)崗 | 77.43 | 否 | 811 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.40 | 否 | |
290 | 縣級(jí)崗 | 77.37 | 否 | 525 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 | 78.37 | 否 | |
