<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
    主頁 > 文山 > 文山州廣南縣民政局2019年招聘政府購買社會(huì)救助員成績公布

    文山州廣南縣民政局2019年招聘政府購買社會(huì)救助員成績公布

    來源:廣南縣人民政府   時(shí)間:2019-06-03 14:58  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    云南人事招考網(wǎng)(www.retention365.com)小編整理“文山州廣南縣民政局2019年招聘政府購買社會(huì)救助員成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!更多招考資訊請(qǐng)回到首頁查看。

    找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦【點(diǎn)擊查看】



    廣南縣民政局公開招聘政府購買社會(huì)救助服務(wù)專職人員成績公布

    廣南縣民政局公開招聘政府購買社會(huì)救助服務(wù)專職人員經(jīng)2019年6月1日組織面試,現(xiàn)將面試成績予以公布:

    縣級(jí)崗   鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗
    考生考號(hào) 報(bào)考崗位 面試成績 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) 考生考號(hào) 報(bào)考崗位 面試成績 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
    309 縣級(jí)崗 91.30 751 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 90.40
    105 縣級(jí)崗 90.87 732 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 90.07
    068 縣級(jí)崗 90.87 552 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 89.77
    249 縣級(jí)崗 89.73 817 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 89.63
    271 縣級(jí)崗 89.67 448 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 89.30
    307 縣級(jí)崗 89.60 766 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 89.20
    098 縣級(jí)崗 88.60 630 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 88.50
    319 縣級(jí)崗 88.43 736 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 88.33
    128 縣級(jí)崗 88.07 799 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 88.00
    153 縣級(jí)崗 87.80 758 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 87.90
    331 縣級(jí)崗 87.67 770 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 87.83
    061 縣級(jí)崗 87.63 641 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 87.70
    037 縣級(jí)崗 87.50 553 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 87.47
    183 縣級(jí)崗 87.50 540 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 87.40
    080 縣級(jí)崗 87.37 620 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 87.30
    106 縣級(jí)崗 87.20 795 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 87.23
    297 縣級(jí)崗 87.17 753 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 87.20
    342 縣級(jí)崗 87.17 647 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.83
    100 縣級(jí)崗 87.00 680 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.83
    041 縣級(jí)崗 86.90 587 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.83
    081 縣級(jí)崗 86.87 456 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.80
    176 縣級(jí)崗 86.83 694 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.70
    109 縣級(jí)崗 86.77 729 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.63
    003 縣級(jí)崗 86.73 491 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.60
    009 縣級(jí)崗 86.70 794 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.50
    035 縣級(jí)崗 86.70 682 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.33
    419 縣級(jí)崗 86.67 560 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.23
    131 縣級(jí)崗 86.60 754 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 86.10
    102 縣級(jí)崗 86.53 828 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.90
    335 縣級(jí)崗 86.50 701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.83
    400 縣級(jí)崗 86.50 554 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.80
    281 縣級(jí)崗 86.47 557 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.53
    282 縣級(jí)崗 86.40 575 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.47
    177 縣級(jí)崗 86.13 515 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.37
    006 縣級(jí)崗 86.10 771 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.33
    314 縣級(jí)崗 86.10 523 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.33
    135 縣級(jí)崗 85.83 724 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.20
    201 縣級(jí)崗 85.77 764 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.17
    073 縣級(jí)崗 85.70 622 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.10
    156 縣級(jí)崗 85.70 545 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.03
    228 縣級(jí)崗 85.70 440 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 85.00
    113 縣級(jí)崗 85.63 508 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.97
    253 縣級(jí)崗 85.63 761 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.93
    269 縣級(jí)崗 85.50 719 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.87
    343 縣級(jí)崗 85.50 619 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.80
    357 縣級(jí)崗 85.50 584 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.77
    409 縣級(jí)崗 85.50 710 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.77
    125 縣級(jí)崗 85.30 562 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.70
    286 縣級(jí)崗 85.20 695 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.70
    318 縣級(jí)崗 85.17 443 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.53
    051 縣級(jí)崗 85.03 563 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.40
    092 縣級(jí)崗 85.03 483 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.37
    187 縣級(jí)崗 85.00 604 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.33
    093 縣級(jí)崗 84.97 482 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.17
    398 縣級(jí)崗 84.80 708 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.17
    317 縣級(jí)崗 84.63 429 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 84.09
    038 縣級(jí)崗 84.60 743 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.83
    110 縣級(jí)崗 84.57 539 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.77
    348 縣級(jí)崗 84.57 550 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.70
    103 縣級(jí)崗 84.53 676 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.67
    425 縣級(jí)崗 84.50 495 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.63
    026 縣級(jí)崗 84.50 617 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.63
    008 縣級(jí)崗 84.43 731 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.60
    078 縣級(jí)崗 84.43 436 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.56
    104 縣級(jí)崗 84.37 585 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.53
    170 縣級(jí)崗 84.37 733 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.50
    121 縣級(jí)崗 84.33 645 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.50
    300 縣級(jí)崗 84.33 581 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.33
    132 縣級(jí)崗 84.17 477 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.27
    292 縣級(jí)崗 84.03 551 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.27
    190 縣級(jí)崗 84.00 555 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.17
    238 縣級(jí)崗 83.93 777 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.17
    415 縣級(jí)崗 83.93 433 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.14
    119 縣級(jí)崗 83.73 559 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.10
    182 縣級(jí)崗 83.70 613 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.07
    133 縣級(jí)崗 83.70 722 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.03
    404 縣級(jí)崗 83.50 772 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 83.03
    304 縣級(jí)崗 83.47 522 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.87
    101 縣級(jí)崗 83.47 654 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.83
    345 縣級(jí)崗 83.33 826 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.80
    243 縣級(jí)崗 83.30 786 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.73
    142 縣級(jí)崗 83.20 489 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.67
    423 縣級(jí)崗 83.17 705 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.67
    205 縣級(jí)崗 83.07 446 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.64
    178 縣級(jí)崗 83.00 595 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.60
    124 縣級(jí)崗 83.00 762 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.60
    284 縣級(jí)崗 82.93 579 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.50
    147 縣級(jí)崗 82.83 671 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.50
    075 縣級(jí)崗 82.80 785 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.50
    303 縣級(jí)崗 82.77 747 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.43
    185 縣級(jí)崗 82.67 449 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.43
    367 縣級(jí)崗 82.53 464 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.42
    393 縣級(jí)崗 82.53 657 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.33
    263 縣級(jí)崗 82.50 666 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.33
    332 縣級(jí)崗 82.43 779 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.30
    239 縣級(jí)崗 82.37 616 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.27
    233 縣級(jí)崗 82.33 629 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.17
    083 縣級(jí)崗 82.17 642 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.17
    097 縣級(jí)崗 82.17 509 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.10
    322 縣級(jí)崗 82.17 588 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.07
    126 縣級(jí)崗 81.73 672 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.03
    085 縣級(jí)崗 81.73 452 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 82.03
    002 縣級(jí)崗 81.67 816 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.87
    039 縣級(jí)崗 81.67 591 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.83
    407 縣級(jí)崗 81.67 713 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.83
    251 縣級(jí)崗 81.60 580 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.80
    174 縣級(jí)崗 81.53 473 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.77
    310 縣級(jí)崗 81.53 459 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.75
    108 縣級(jí)崗 81.50 526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.73
    326 縣級(jí)崗 81.50 586 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.60
    422 縣級(jí)崗 81.50 813 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.53
    160 縣級(jí)崗 81.50 820 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.53
    315 縣級(jí)崗 81.47 466 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.50
    175 縣級(jí)崗 81.37 549 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.47
    413 縣級(jí)崗 81.37 570 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.47
    215 縣級(jí)崗 81.37 677 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.40
    394 縣級(jí)崗 81.33 546 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.40
    074 縣級(jí)崗 81.30 640 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.40
    224 縣級(jí)崗 81.23 445 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.37
    308 縣級(jí)崗 81.23 625 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.33
    146 縣級(jí)崗 81.17 685 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.33
    252 縣級(jí)崗 81.13 767 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.33
    211 縣級(jí)崗 81.10 496 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.30
    022 縣級(jí)崗 81.03 544 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.30
    311 縣級(jí)崗 80.97 447 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.24
    390 縣級(jí)崗 80.97 623 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.20
    324 縣級(jí)崗 80.93 636 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.17
    235 縣級(jí)崗 80.90 624 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.10
    370 縣級(jí)崗 80.83 605 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.07
    091 縣級(jí)崗 80.83 615 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 81.00
    180 縣級(jí)崗 80.83 768 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.93
    028 縣級(jí)崗 80.77 759 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.90
    206 縣級(jí)崗 80.73 583 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.87
    408 縣級(jí)崗 80.73 556 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.83
    387 縣級(jí)崗 80.70 791 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.80
    047 縣級(jí)崗 80.67 686 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.73
    374 縣級(jí)崗 80.67 752 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.73
    402 縣級(jí)崗 80.50 774 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.73
    420 縣級(jí)崗 80.50 530 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.67
    218 縣級(jí)崗 80.50 824 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.67
    188 縣級(jí)崗 80.33 609 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.53
    186 縣級(jí)崗 80.20 471 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.50
    299 縣級(jí)崗 80.20 426 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.42
    313 縣級(jí)崗 80.17 805 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.37
    169 縣級(jí)崗 80.17 444 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.31
    111 縣級(jí)崗 80.07 470 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.23
    200 縣級(jí)崗 80.03 537 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.20
    247 縣級(jí)崗 80.00 773 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.17
    320 縣級(jí)崗 80.00 596 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.13
    123 縣級(jí)崗 79.97 441 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.10
    254 縣級(jí)崗 79.93 709 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.10
    116 縣級(jí)崗 79.90 689 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.03
    095 縣級(jí)崗 79.87 684 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 80.00
    227 縣級(jí)崗 79.87 738 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.97
    344 縣級(jí)崗 79.85 486 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.93
    063 縣級(jí)崗 79.80 597 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.93
    210 縣級(jí)崗 79.73 665 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.87
    065 縣級(jí)崗 79.70 516 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.83
    010 縣級(jí)崗 79.60 485 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.83
    250 縣級(jí)崗 79.60 739 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.83
    164 縣級(jí)崗 79.53 801 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.80
    165 縣級(jí)崗 79.53 725 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.77
    383 縣級(jí)崗 79.48 815 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.77
    241 縣級(jí)崗 79.47 484 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.73
    154 縣級(jí)崗 79.47 536 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.73
    196 縣級(jí)崗 79.47 674 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.70
    257 縣級(jí)崗 79.40 601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.67
    138 縣級(jí)崗 79.33 514 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.67
    312 縣級(jí)崗 79.27 728 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.63
    330 縣級(jí)崗 79.27 789 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.60
    372 縣級(jí)崗 79.23 614 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.53
    036 縣級(jí)崗 79.13 796 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.53
    076 縣級(jí)崗 79.13 465 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.50
    255 縣級(jí)崗 79.10 547 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.50
    189 縣級(jí)崗 79.00 566 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.50
    396 縣級(jí)崗 78.97 704 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.50
    070 縣級(jí)崗 78.90 782 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.47
    349 縣級(jí)崗 78.90 691 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.43
    401 縣級(jí)崗 78.87 723 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.43
    236 縣級(jí)崗 78.83 501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.40
    213 縣級(jí)崗 78.63 784 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.40
    025 縣級(jí)崗 78.60 602 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.40
    417 縣級(jí)崗 78.60 648 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.37
    064 縣級(jí)崗 78.50 765 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.37
    222 縣級(jí)崗 78.43 528 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.30
    226 縣級(jí)崗 78.40 700 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.27
    245 縣級(jí)崗 78.40 741 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.27
    181 縣級(jí)崗 78.37 533 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.23
    129 縣級(jí)崗 78.33 714 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.23
    373 縣級(jí)崗 78.27 769 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.20
    208 縣級(jí)崗 78.20 819 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.20
    411 縣級(jí)崗 78.20 658 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.17
    086 縣級(jí)崗 78.17 603 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.17
    157 縣級(jí)崗 78.17 608 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.17
    272 縣級(jí)崗 78.13 479 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.13
    294 縣級(jí)崗 78.10 679 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.10
    012 縣級(jí)崗 78.00 527 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.07
    203 縣級(jí)崗 77.97 655 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 79.00
    278 縣級(jí)崗 77.90 461 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.95
    366 縣級(jí)崗 77.87 457 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.93
    088 縣級(jí)崗 77.83 572 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.83
    361 縣級(jí)崗 77.83 650 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.77
    231 縣級(jí)崗 77.80 520 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.77
    172 縣級(jí)崗 77.73 513 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.63
    356 縣級(jí)崗 77.70 599 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.63
    127 縣級(jí)崗 77.70 565 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.60
    234 縣級(jí)崗 77.63 438 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.50
    358 縣級(jí)崗 77.63 720 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.50
    209 縣級(jí)崗 77.50 488 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.47
    244 縣級(jí)崗 77.47 511 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.47
    277 縣級(jí)崗 77.47 463 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.45
    275 縣級(jí)崗 77.43 811 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.40
    290 縣級(jí)崗 77.37 525 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.37
    158 縣級(jí)崗 77.33 590 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.30
    015 縣級(jí)崗 77.30 626 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.17
    099 縣級(jí)崗 77.20 646 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.17
    173 縣級(jí)崗 77.20 790 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 78.17
    054 縣級(jí)崗 77.17 506 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.93
    084 縣級(jí)崗 77.17 712 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.83
    090 縣級(jí)崗 77.17 696 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.50
    336 縣級(jí)崗 77.17 492 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.43
    273 縣級(jí)崗 77.17 670 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.43
    306 縣級(jí)崗 77.10 687 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.17
    044 縣級(jí)崗 77.10 505 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.13
    021 縣級(jí)崗 76.90 778 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.13
    040 縣級(jí)崗 76.87 534 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.10
    050 縣級(jí)崗 76.77 519 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.03
    355 縣級(jí)崗 76.63 659 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.00
    364 縣級(jí)崗 76.60 633 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 77.00
    149 縣級(jí)崗 76.53 478 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.97
    328 縣級(jí)崗 76.50 698 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.93
    162 縣級(jí)崗 76.47 688 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.83
    032 縣級(jí)崗 76.43 693 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.67
    056 縣級(jí)崗 76.40 467 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.63
    202 縣級(jí)崗 76.37 746 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.57
    219 縣級(jí)崗 76.37 481 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.50
    151 縣級(jí)崗 76.33 499 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.47
    296 縣級(jí)崗 76.20 524 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.27
    082 縣級(jí)崗 76.17 600 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.07
    268 縣級(jí)崗 76.13 474 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 76.07
    385 縣級(jí)崗 75.93 644 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.93
    120 縣級(jí)崗 75.83 653 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.87
    333 縣級(jí)崗 75.83 631 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.83
    388 縣級(jí)崗 75.80 639 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.83
    046 縣級(jí)崗 75.77 656 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.83
    279 縣級(jí)崗 75.77 454 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.77
    220 縣級(jí)崗 75.73 716 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.73
    014 縣級(jí)崗 75.67 458 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.50
    321 縣級(jí)崗 75.67 638 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.47
    375 縣級(jí)崗 75.63 434 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.44
    264 縣級(jí)崗 75.50 678 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.37
    298 縣級(jí)崗 75.40 573 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.37
    034 縣級(jí)崗 75.23 683 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.17
    371 縣級(jí)崗 75.13 451 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 75.14
    384 縣級(jí)崗 75.07 780 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 74.83
    043 縣級(jí)崗 74.97 661 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 74.80
    377 縣級(jí)崗 74.87 807 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 74.73
    260 縣級(jí)崗 74.83 667 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 74.67
    368 縣級(jí)崗 74.80 809 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 74.57
    360 縣級(jí)崗 74.66 435 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 74.50
    334 縣級(jí)崗 74.33 450 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 74.47
    305 縣級(jí)崗 74.30 781 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 74.33
    259 縣級(jí)崗 74.30 462 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 74.27
    386 縣級(jí)崗 74.03 480 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 73.40
    353 縣級(jí)崗 74.00 697 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 73.40
    325 縣級(jí)崗 73.77 578 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 72.37
    248 縣級(jí)崗 73.50 634 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 72.17
    346 縣級(jí)崗 73.50 808 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 72.03
    362 縣級(jí)崗 73.20 632 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 72.00
    020 縣級(jí)崗 73.00 571 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 71.63
    066 縣級(jí)崗 72.90 574 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 71.57
    351 縣級(jí)崗 72.83 431 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 71.37
    323 縣級(jí)崗 72.70 430 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 70.71
    045 縣級(jí)崗 72.70 427 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    048 縣級(jí)崗 72.50 428 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    018 縣級(jí)崗 72.40 432 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    232 縣級(jí)崗 71.87 437 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    365 縣級(jí)崗 71.73 439 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    359 縣級(jí)崗 71.40 442 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    338 縣級(jí)崗 69.83 453 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    354 縣級(jí)崗 68.40 455 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    087 縣級(jí)崗 67.93 460 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    340 縣級(jí)崗 66.87 468 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    381 縣級(jí)崗 66.73 469 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    285 縣級(jí)崗 -1 472 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    416 縣級(jí)崗 -1 475 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    001 縣級(jí)崗 0.00 缺考 476 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    004 縣級(jí)崗 0.00 缺考 487 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    005 縣級(jí)崗 0.00 缺考 490 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    007 縣級(jí)崗 0.00 缺考 493 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    011 縣級(jí)崗 0.00 缺考 494 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    013 縣級(jí)崗 0.00 缺考 497 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    016 縣級(jí)崗 0.00 缺考 498 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
    017 縣級(jí)崗 0.00 缺考 500 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗 0.00 缺考
