西雙版納州應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展
醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生資格復審及面試公告
根據中共云南省委組織部、宣傳部、編委辦、教育廳、財政廳、人社廳、衛(wèi)健委關于印發(fā)《云南省應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全面開展基礎教育學校和醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案》、《西雙版納州衛(wèi)生健康委員會應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》和《西雙版納州應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試報名及資格審核后遞減招聘人數和取消招聘崗位情況公告》有關要求,為做好醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘考試資格復審及面試工作,現將有關事項公告如下:
一、工作原則
(一)堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
(二)堅持知識與能力并重的原則。
(三)堅持回避原則。
二、資格復審及面試對象
根據《西雙版納州衛(wèi)生健康委員會應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》要求,資格復審及面試人選根據筆試成績由高到低依次確定,按照招聘崗位人數與進入面試人數1:2比例進行,末位成績并列者一并進入面試。如出現資格復審不合格人員,則按照筆試成績從高到低順次遞補。進入資格復審及面試人員名單見附件1。
降低筆試開考比例的崗位,筆試須達到最低合格分數線,筆試最低合格分數線為:州級醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘崗位55分、縣級醫(yī)療衛(wèi)生單位(含城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心)招聘崗位50分、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘崗位45分,筆試成績低于最低控制分數線的考生不得進入資格復審等后續(xù)招聘環(huán)節(jié)。
三、資格復審
(一)資格復審時間:2020年6月19日8:30—12:00。
(二)遞補人員資格復審時間:2020年6月19日14:30—18:00。如有遞補人員,由各招聘單位負責通知各位遞補考生參加資格復審。
(三)資格復審地點
資格復審由州直醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)健局具體負責,各單位資格復審地點具體如下:
1.西雙版納州人民醫(yī)院資格復審地點:西雙版納州人民醫(yī)院5號樓12樓人事科(景洪市嘎蘭南路4號),聯系電話:0691-2139022。
2.西雙版納州傣醫(yī)醫(yī)院資格復審地點:西雙版納州傣醫(yī)醫(yī)院行政樓二樓人事科(西雙版納旅游度假區(qū)莊董西路8號),聯系電話:0691-2723006。
3.西雙版納州疾病預防控制中心資格復審地點:西雙版納州疾控中心四樓辦公室(景洪市嘎蘭南路1號),聯系電話:0691-2123541。
4.西雙版納州婦幼保健院資格復審地點:西雙版納州婦幼保健院院辦公室(景洪市民航路安全巷1號),聯系電話:0691-2123783。
5.西雙版納州中心血站資格復審地點:西雙版納州中心血站會議室(景洪市勐海路93號),聯系電話:0691-2123569
6.景洪市衛(wèi)健局資格復審地點:景洪市衛(wèi)健局4樓會議室(景洪市嘎蘭南路5號)。聯系電話:0691—2122196。
7.勐??h衛(wèi)健局資格復審地點:勐海縣衛(wèi)生健康局辦公室(勐海鎮(zhèn)緯五路),聯系電話:0691-5128998。
3.勐臘縣衛(wèi)健局資格復審地點:勐臘縣衛(wèi)生健康局4樓會議室(勐臘鎮(zhèn)迎賓路88號),聯系電話:0691-8126316。
(四) 資格復審要求
1.逾期未到現場進行資格審核者視為自動放棄資格復審資格。
2.不能按照要求提供資格復審所需材料者,資格復審不予通過。
3.考生在西雙版納州衛(wèi)生健康委窗口網站自行下載填寫《西雙版納州2020年醫(yī)療衛(wèi)生機構面向全國專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生面試人員資格復審表》(附件2)。
4.資格復審時請?zhí)峤恍∫淮绮噬?guī)照1張。
四、面試
(一)面試組織
面試由州直相關醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)生健康局負責組織實施,州、縣人社部門參與業(yè)務指導,具體面試程序由州直相關醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)生健康局研究確定。
(二)面試時間和地點
1.面試時間: 2020年6月20日—21日,具體時間由州直相關醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)生健康局在資格復審合格后發(fā)放《面試通知書》。
2.面試地點:詳見面試通知書。
(三)面試內容
面試測評的內容主要考察應聘人員適應實際工作崗位要求的業(yè)務能力和綜合素質能力。
(四)面試方式及成績計算方式
1.面試方式:由州直相關醫(yī)療衛(wèi)生單位及各縣市衛(wèi)生健康局確定,資格復審時告知。
2.面試成績計算方式:按照考官評分,去掉一個最高分,去掉一個最低分,取剩下考官的平均分計為考試面試成績,面試成績四舍五入保留兩位小數,面試成績須當場公布給考生。面試滿分100分,面試最低合格分數線為60分,考生面試成績低于60分不予聘用。達不到面試開考比例的崗位,按1:1的比例進行面試,須達到面試最低合格分數線70分,考生面試成績低于70分不予聘用。
3.綜合成績計算方式:綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%??忌C合成績按四舍五入保留兩位小數進行計算,若出現綜合成績相同,以面試成績高者進入體檢。若面試成績再一致,則加考面試,以最終面試成績高者進入體檢。
五、疫情防控工作要求
(一)考生應提前自覺掃“疫情防控行程卡”,如實提交14天內行程信息,并申報“云南健康碼”。根據疫情防控要求,體溫正常,“云南健康碼”為綠碼人員,可正常參加資格復審、面試;“云南健康碼”為黃碼人員,須提供資格復審、面試前7天內有效的核酸檢測陰性結果方可參加資格復審、面試;“云南健康碼”為紅碼人員,按規(guī)定進行隔離觀察,不得參加考試。
(二)考生進入資格復審、面試地點除身份核驗外全程佩戴一次性醫(yī)用口罩,自覺有序排隊,主動出示有效身份證和準考證,接受體溫測量,配合做好疫情防控工作??忌鷳龊米晕曳雷o,不聚集交流。
六、紀律要求
(一)凡與應聘人員有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親關系以及近姻親關系的面試考官、工作人員、監(jiān)督人員,應當實行回避。
(二)對違反面試紀律的應聘人員,視情節(jié)輕重,分別給予批評教育、取消面試資格、取消聘用資格處理。
(三)對違反操作規(guī)定、失密泄密、徇私舞弊等違紀違法行為的面試考官、工作人員、監(jiān)督人員等,違紀行為納入個人年度考核,并按規(guī)定嚴肅處理。構成違法犯罪的,依法追究法律責任。
七、其他
2020年6月17日—6月18日12:00為筆試成績查疑時間,成績查疑后如有變動,另行公告通知。
面試成績及后續(xù)相關工作的公告在西雙版納州衛(wèi)生健康委員會窗口網站發(fā)布(https://wjw.xsbn.gov.cn)。
西雙版納州衛(wèi)生健康委員會機關黨委(人事科)咨詢電話:0691-2146130。
附件:1.2020年西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘資格復審人員名單
2.2020年西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘面試人員資格復審表
(公示)西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘進入資格審核及面試人員名單(06.18).xlsx
2020年西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘面試人員資格復審表.xlsx
西雙版納州衛(wèi)生健康委員會
2020年6月18日
西雙版納州醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘進入資格審核及面試人員名單公示 | ||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 報考崗位名稱 | 成績 |
1 | 5314010060100041 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 81 |
2 | 5314010060100044 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 77 |
3 | 5314010060100045 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 75 |
4 | 5314010060100037 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 72 |
5 | 5314010060100043 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 70 |
6 | 5314010060100042 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 67 |
7 | 5314010060100035 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 66 |
8 | 5314010060100038 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 61 |
9 | 5314010060100040 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 57 |
10 | 5314010060100039 | 921611027 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 55 |
11 | 5314010061400006 | 921611029 | 西雙版納州人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 | 73 |
12 | 5314010063500012 | 921611030 | 西雙版納州人民醫(yī)院放射醫(yī)師崗 | 81 |
13 | 5314010063500013 | 921611030 | 西雙版納州人民醫(yī)院放射醫(yī)師崗 | 78 |
14 | 5314010063700002 | 921611031 | 西雙版納州人民醫(yī)院超聲醫(yī)師崗 | 92 |
15 | 5314010063700001 | 921611031 | 西雙版納州人民醫(yī)院超聲醫(yī)師崗 | 75 |
16 | 5314010071100039 | 921611033 | 西雙版納州人民醫(yī)院藥學崗 | 95 |
17 | 5314010071100044 | 921611033 | 西雙版納州人民醫(yī)院藥學崗 | 73 |
18 | 5314010071100045 | 921611033 | 西雙版納州人民醫(yī)院藥學崗 | 67 |
19 | 5314010071100040 | 921611033 | 西雙版納州人民醫(yī)院藥學崗 | 60 |
20 | 5314010072100020 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 85 |
21 | 5314010072100062 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 81 |
22 | 5314010072100022 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 81 |
23 | 5314010072100036 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 79 |
24 | 5314010072100052 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 78 |
25 | 5314010072100037 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 78 |
26 | 5314010072100061 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 76 |
27 | 5314010072100043 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 76 |
28 | 5314010072100039 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 76 |
29 | 5314010072100035 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 76 |
30 | 5314010072100013 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 76 |
31 | 5314010072100019 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 75 |
32 | 5314010072100012 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 75 |
33 | 5314010072100009 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 75 |
34 | 5314010072100049 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 74 |
35 | 5314010072100042 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 74 |
36 | 5314010072100057 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 73 |
37 | 5314010072100031 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 73 |
38 | 5314010072100041 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 72 |
39 | 5314010072100050 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 71 |
40 | 5314010072100047 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 71 |
41 | 5314010072100044 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 71 |
42 | 5314010072100038 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 71 |
43 | 5314010072100018 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 71 |
44 | 5314010072100011 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 71 |
45 | 5314010072100058 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 70 |
46 | 5314010072100059 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 67 |
47 | 5314010072100055 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 67 |
48 | 5314010072100016 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 67 |
49 | 5314010072100026 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 66 |
50 | 5314010072100023 | 921611034 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床護理崗 | 66 |
51 | 5314010074200002 | 921611035 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學統計崗 | 69 |
52 | 5314010074200003 | 921611035 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學統計崗 | 68 |
53 | 5314010074200001 | 921611035 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學統計崗 | 64 |
54 | 5314010074200004 | 921611035 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學統計崗 | 60 |
55 | 5314010073200026 | 921611036 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學影像技術崗 | 89 |
56 | 5314010073200030 | 921611036 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學影像技術崗 | 80 |
57 | 5314010073200029 | 921611036 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學影像技術崗 | 80 |
58 | 5314010073200035 | 921611036 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學影像技術崗 | 75 |
59 | 5314010073500049 | 921611037 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗技師崗 | 87 |
60 | 5314010073500046 | 921611037 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗技師崗 | 82 |
61 | 5314010073500048 | 921611037 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗技師崗 | 80 |
62 | 5314010073500044 | 921611037 | 西雙版納州人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗技師崗 | 65 |
63 | 5314010073700045 | 921631001 | 西雙版納州人民醫(yī)院康復技師崗 | 89 |
64 | 5314010073700061 | 921631001 | 西雙版納州人民醫(yī)院康復技師崗 | 85 |
65 | 5314010073700059 | 921631001 | 西雙版納州人民醫(yī)院康復技師崗 | 77 |
66 | 5314010073700058 | 921631001 | 西雙版納州人民醫(yī)院康復技師崗 | 76 |
67 | 5314010061000003 | 921631004 | 西雙版納州人民醫(yī)院皮膚與性病學醫(yī)師崗 | 71 |
68 | 5314010073800001 | 921631005 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床營養(yǎng)師崗 | 77 |
69 | 5314010073800002 | 921631005 | 西雙版納州人民醫(yī)院臨床營養(yǎng)師崗 | 68 |
70 | 5314010060100036 | 921631007 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)臨床醫(yī)師崗 | 63 |
71 | 5314010063500014 | 921631012 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)放射醫(yī)師 | 78 |
72 | 5314010071100043 | 921631013 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)臨床藥師崗 | 70 |
73 | 5314010071100037 | 921631013 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)臨床藥師崗 | 66 |
74 | 5314010071200010 | 921631014 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)中藥師崗 | 85 |
75 | 5314010071200008 | 921631014 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)中藥師崗 | 82 |
76 | 5314010071200011 | 921631014 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)中藥師崗 | 80 |
77 | 5314010071200005 | 921631014 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)中藥師崗 | 79 |
78 | 5314010072100030 | 921631015 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)護理崗 | 71 |
79 | 5314010067100073 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 79 |
80 | 5314010067100070 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 73 |
81 | 5314010067100067 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 73 |
82 | 5314010067100072 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 69 |
83 | 5314010067100071 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 68 |
84 | 5314010067100069 | 921631016 | 西雙版納州民族醫(yī)藥研究所(州傣醫(yī)醫(yī)院)傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 50 |
85 | 5314010077100002 | 921611017 | 西雙版納州疾病預防控制中心疾病控制崗 | 91 |
86 | 5314010078300004 | 921611018 | 西雙版納州疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗崗 | 77 |
87 | 5314010078300002 | 921611018 | 西雙版納州疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗崗 | 75 |
88 | 5314010078300003 | 921611018 | 西雙版納州疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗崗 | 73 |
89 | 5314010072100048 | 921611022 | 西雙版納州婦幼保健院護理崗 | 62 |
90 | 5314010072100021 | 921611022 | 西雙版納州婦幼保健院護理崗 | 62 |
91 | 5314010073500043 | 921611026 | 西雙版納州中心血站醫(yī)學檢驗崗 | 67 |
92 | 5314010073500042 | 921611026 | 西雙版納州中心血站醫(yī)學檢驗崗 | 64 |
93 | 5314010060100046 | 921731006 | 景洪市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 78 |
94 | 5314010060100057 | 921731006 | 景洪市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 77 |
95 | 5314010060100062 | 921731006 | 景洪市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 76 |
96 | 5314010060100065 | 921731006 | 景洪市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 72 |
97 | 5314010072100007 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護理崗 | 71 |
98 | 5314010072100001 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護理崗 | 71 |
99 | 5314010072100004 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護理崗 | 65 |
100 | 5314010072100006 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護理崗 | 63 |
101 | 5314010072100005 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護理崗 | 62 |
102 | 5314010072100008 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護理崗 | 61 |
103 | 5314010072100003 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護理崗 | 59 |
104 | 5314010072100002 | 921731007 | 景洪市第一人民醫(yī)院護理崗 | 59 |
105 | 5314010060100051 | 921711016 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心臨床醫(yī)師崗 | 82 |
106 | 5314010067100013 | 921731008 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心中傣醫(yī)師崗 | 75 |
107 | 5314010067100004 | 921731008 | 西雙版納精神衛(wèi)生防治中心中傣醫(yī)師崗 | 58 |
108 | 5314010061400001 | 921731009 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 | 60 |
109 | 5314010061400004 | 921731009 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 | 56 |
110 | 5314010060600001 | 921731010 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院婦產科醫(yī)師崗 | 69 |
111 | 5314010067100014 | 921731011 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 83 |
112 | 5314010067100021 | 921731011 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 65 |
113 | 5314010067100026 | 921731011 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 61 |
114 | 5314010067100006 | 921731011 | 景洪市中醫(yī)醫(yī)院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 55 |
115 | 5314010077100001 | 921711012 | 景洪市疾病預防控制中心預防醫(yī)學 | 65 |
116 | 5314010078300001 | 921711013 | 景洪市疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗崗 | 74 |
117 | 5314010073200007 | 921711014 | 景洪市婦幼保健院放射影像崗 | 75 |
118 | 5314010073200020 | 921711014 | 景洪市婦幼保健院放射影像崗 | 73 |
119 | 5314010060100050 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 75 |
120 | 5314010060100053 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 70 |
121 | 5314010060100068 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 69 |
122 | 5314010060100066 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 68 |
123 | 5314010060100061 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 68 |
124 | 5314010060100055 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 68 |
125 | 5314010060100049 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 66 |
126 | 5314010060100063 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 65 |
127 | 5314010060100052 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 65 |
128 | 5314010060100047 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 64 |
129 | 5314010060100069 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 63 |
130 | 5314010060100060 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 60 |
131 | 5314010060100054 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 60 |
132 | 5314010060100048 | 921721001 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 58 |
133 | 5314010067100017 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 76 |
134 | 5314010067100022 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 65 |
135 | 5314010067100028 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 62 |
136 | 5314010067100009 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 62 |
137 | 5314010067100007 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 61 |
138 | 5314010067100016 | 921721002 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 59 |
139 | 5314010063500002 | 921721003 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射、影像崗 | 60 |
140 | 5314010063500001 | 921721003 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射、影像崗 | 52 |
141 | 5314010063500003 | 921721003 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射、影像崗 | 48 |
142 | 5314010060300013 | 921721004 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師崗 | 71 |
143 | 5314010060300012 | 921721004 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師崗 | 70 |
144 | 5314010060300008 | 921721004 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師崗 | 61 |
145 | 5314010060300014 | 921721004 | 景洪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師崗 | 60 |
146 | 5314010060600003 | 921831009 | 勐??h人民醫(yī)院婦產科醫(yī)師崗 | 68 |
147 | 5314010061000001 | 921831011 | 勐??h人民醫(yī)院皮膚科醫(yī)師崗 | 67 |
148 | 5314010073500003 | 921811021 | 勐??h中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學檢驗技術崗 | 75 |
149 | 5314010073500017 | 921811021 | 勐??h中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學檢驗技術崗 | 68 |
150 | 5314010073500005 | 921811021 | 勐??h中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學檢驗技術崗 | 68 |
151 | 5314010060100016 | 921831012 | 勐??h中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 87 |
152 | 5314010060100003 | 921831012 | 勐??h中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 81 |
153 | 5314010060100002 | 921831012 | 勐??h中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 81 |
154 | 5314010060100009 | 921831012 | 勐海縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 | 78 |
155 | 5314010060100008 | 921811019 | 勐??h婦幼保健院臨床醫(yī)師崗 | 64 |
156 | 5314010060100020 | 921811019 | 勐??h婦幼保健院臨床醫(yī)師崗 | 54 |
157 | 5314010060700001 | 921831014 | 勐??h婦幼保健院兒科醫(yī)師崗 | 61 |
158 | 5314010060700002 | 921831014 | 勐海縣婦幼保健院兒科醫(yī)師崗 | 53 |
159 | 5314010060300002 | 921831015 | 勐??h婦幼保健院口腔醫(yī)師崗 | 80 |
160 | 5314010060300003 | 921831015 | 勐??h婦幼保健院口腔醫(yī)師崗 | 65 |
161 | 5314010063500006 | 921821001 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學影像崗 | 59 |
162 | 5314010063500008 | 921821001 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學影像崗 | 53 |
163 | 5314010067100047 | 921821002 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 77 |
164 | 5314010067100044 | 921821002 | 勐海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 75 |
165 | 5314010067100045 | 921821002 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 60 |
166 | 5314010067100033 | 921821002 | 勐海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 56 |
167 | 5314010067100053 | 921821002 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 54 |
168 | 5314010067100056 | 921821002 | 勐海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 51 |
169 | 5314010067100049 | 921821002 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 48 |
170 | 5314010067100036 | 921821002 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中傣醫(yī)醫(yī)師崗 | 48 |
171 | 5314010060100014 | 921821003 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 68 |
172 | 5314010060100001 | 921821003 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 66 |
173 | 5314010060100011 | 921821003 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 65 |
174 | 5314010060100017 | 921821003 | 勐海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 64 |
175 | 5314010060100012 | 921821003 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 61 |
176 | 5314010060100007 | 921821003 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 | 61 |
177 | 5314010073500019 | 921821004 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗技術崗 | 90 |
178 | 5314010073500016 | 921821004 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗技術崗 | 75 |
179 | 5314010071100001 | 921821005 | 勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥學崗 | 69 |
