玉溪市2020年市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選(選調(diào))公務(wù)員筆試成績(jī)
點(diǎn)擊下載:玉溪市2020年市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選(選調(diào))公務(wù)員筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 成績(jī) |
20072010101 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 36.6 |
20072010102 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 48.8 |
20072010103 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 40.5 |
20072010104 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 48.2 |
20072010105 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 50 |
20072010106 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 49.5 |
20072010107 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 49.1 |
20072010108 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 43 |
20072010109 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 49.3 |
20072010110 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 49.3 |
20072010111 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 37.7 |
20072010112 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 43.5 |
20072010113 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 46.7 |
20072010114 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 43 |
20072010115 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 49.6 |
20072010116 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 46.6 |
20072010117 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 44.6 |
20072010118 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 41 |
20072010119 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 51.6 |
20072010120 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 50.9 |
20072010121 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 36.2 |
20072010122 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 43.8 |
20072010123 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 42.6 |
20072010124 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 37.7 |
20072010125 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 51.4 |
20072010126 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 31 |
20072010127 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 41.9 |
20072010128 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 38.9 |
20072010129 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 47.8 |
20072010130 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 52.2 |
20072010201 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 41.9 |
20072010202 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 53.8 |
20072010203 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 40.7 |
20072010204 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 0 |
20072010205 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 50.6 |
20072010206 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 58 |
20072010207 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 48.2 |
20072010208 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 36.9 |
20072010209 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 34.7 |
20072010210 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 51.1 |
20072010211 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 50.6 |
20072010212 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 44.9 |
20072010213 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 50.8 |
20072010214 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 54.3 |
20072010215 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 49.4 |
20072010216 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 48.6 |
20072010217 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 51.3 |
20072010218 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 52.9 |
20072010219 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 45.4 |
20072010220 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 39.5 |
20072010221 | 玉溪市公安局-巡特警崗位[202001] | 38.9 |
20072010222 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 57.3 |
20072010223 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 48.4 |
20072010224 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 56 |
20072010225 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 41.3 |
20072010226 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 53.6 |
20072010227 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 35.7 |
20072010228 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 56.7 |
20072010229 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 40.6 |
20072010230 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 48.8 |
20072010301 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 48.4 |
20072010302 | 玉溪市公安局-網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)管理[202002] | 48.9 |
20072010303 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 0 |
20072010304 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 36.7 |
20072010305 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 58.5 |
20072010306 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 47.4 |
20072010307 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 44.3 |
20072010308 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 43.4 |
20072010309 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 49.9 |
20072010310 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 41.1 |
20072010311 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 42.8 |
20072010312 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 69.5 |
20072010313 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 49.1 |
20072010314 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 43.3 |
20072010315 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 56.8 |
20072010316 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 38.8 |
20072010317 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 54.8 |
20072010318 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 38.4 |
20072010319 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 43.9 |
20072010320 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 51.3 |
20072010321 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 43.4 |
20072010322 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 42.5 |
20072010323 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 48.8 |
20072010324 | 玉溪市公安局-高速公路交巡警[202003] | 42.8 |
20072010325 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 43.3 |
20072010326 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 45.6 |
20072010327 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 44.1 |
20072010328 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 48.8 |
20072010329 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 55.8 |
20072010330 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 49.7 |
20072010401 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 46.9 |
20072010402 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 50.1 |
20072010403 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 52.6 |
20072010404 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 44.2 |
20072010405 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 44.8 |
20072010406 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 47.7 |
20072010407 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 47.9 |
20072010408 | 玉溪市中級(jí)人民法院-文秘崗位[202004] | 56.3 |
20072010409 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 47.4 |
20072010410 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 45.8 |
20072010411 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 47.9 |
20072010412 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 53.2 |
20072010413 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 56.4 |
20072010414 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 56.6 |
20072010415 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 55.8 |
20072010416 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 52.4 |
20072010417 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 54.1 |
20072010418 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 59.9 |
20072010419 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 51.6 |
20072010420 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 48.5 |
20072010421 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 53.6 |
20072010422 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 57.7 |
20072010423 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 47 |
20072010424 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 0 |
20072010425 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 52.3 |
20072010426 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 56.9 |
20072010427 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 53.4 |
20072010428 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 44.4 |
20072010429 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 68.3 |
20072010430 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 38.9 |
20072010501 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 56.6 |
20072010502 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 53.3 |
20072010503 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 55.9 |
20072010504 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 49.1 |
20072010505 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 47.4 |
20072010506 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 40.3 |
20072010507 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 59.5 |
20072010508 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 35 |
20072010509 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 48.9 |
20072010510 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 42.5 |
20072010511 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 53.8 |
20072010512 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 45.8 |
20072010513 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 54.4 |
20072010514 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 55.2 |
20072010515 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 51 |
20072010516 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 0 |
20072010517 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 63.9 |
20072010518 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 47.5 |
20072010519 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 46.9 |
20072010520 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 59.8 |
20072010521 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 48.9 |
20072010522 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 49 |
20072010523 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 48.5 |
20072010524 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 52.4 |
20072010525 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 52.9 |
20072010526 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 61.3 |
20072010527 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 51.6 |
20072010528 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 63.5 |
20072010529 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 48.5 |
20072010530 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 50.5 |
20072010601 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 47.9 |
20072010602 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 50.1 |
20072010603 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 45.2 |
20072010604 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 36.6 |
20072010605 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 45.1 |
20072010606 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 62 |
20072010607 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 61.2 |
20072010608 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 52.2 |
20072010609 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 57 |
20072010610 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 54.3 |
20072010611 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 58.1 |
20072010612 | 致公黨玉溪市委-致公黨玉溪市委專職干部[202005] | 0 |
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=524351&cateid=3
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息