玉溪市住房公積金管理中心2019年公開招聘工作人員綜合成績
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 招錄單位 | 招錄崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1153040402401 | 1910400111 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(男) | 192.5 | 81.67 | 72.92 | 是 |
1153040402330 | 1910400111 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(男) | 186.5 | 77.1 | 69.63 | |
1153040402421 | 1910400211 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(女) | 207 | 82.81 | 75.91 | 是 |
1153040402507 | 1910400211 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 財(cái)務(wù)(女) | 203.5 | 缺考 | ||
1153040402627 | 1910400311 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 辦公室 | 216.5 | 84.45 | 78.31 | 是 |
1153040402628 | 1910400311 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 辦公室 | 210.5 | 84.91 | 77.54 | |
1153040402813 | 1910400411 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 信息管理 | 224.5 | 缺考 | ||
1153040402913 | 1910400411 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 信息管理 | 198.5 | 80.12 | 73.14 | 是 |
1153040403123 | 1910400511 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 法規(guī) | 206.5 | 82.08 | 75.46 | 是 |
1153040403116 | 1910400511 | 玉溪市住房公積金管理中心 | 法規(guī) | 198.5 | 78.37 | 72.27 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息