<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
    主頁 > 玉溪 > 玉溪市2020年考試錄用公務(wù)員面試成績(10月18日)

    玉溪市2020年考試錄用公務(wù)員面試成績(10月18日)

    來源:玉溪人才網(wǎng)   時間:2020-10-19 13:22  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    玉溪市2020年考試錄用公務(wù)員面試成績(10月18日) 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 面試日期 面試成績 301351501702 404250135 2020/10/18 74.21 301401704126 404250136 2020/10/18 82.88 301500601009 404250135 2020/10/18 71.38 301360111121 404250130 2020/10/18 85.57 301351503122 404250130 202

    玉溪市2020年考試錄用公務(wù)員面試成績(10月18日)

    準(zhǔn)考證號 崗位代碼 面試日期 面試成績
    301351501702 404250135 2020/10/18 74.21
    301401704126 404250136 2020/10/18 82.88
    301500601009 404250135 2020/10/18 71.38
    301360111121 404250130 2020/10/18 85.57
    301351503122 404250130 2020/10/18 83.14
    301401705119 404250135 2020/10/18 76.79
    301351505003 404250136 2020/10/18 83.64
    301351501519 404250136 2020/10/18 81.09
    301401703616 404250135 2020/10/18 78.77
    301351502328 404250136 2020/10/18 75.33
    301421001023 404250137 2020/10/18 82.94
    301351502101 404250138 2020/10/18 79.87
    301401702908 404250139 2020/10/18 76.29
    301351303314 404260045 2020/10/18 80.16
    301351504830 404250138 2020/10/18 79.64
    301421000211 404250139 2020/10/18 78.24
    301420802310 404260045 2020/10/18 81.49
    301351501729 404250131 2020/10/18 79.38
    301360101225 404250131 2020/10/18 85.30
    301351500227 404250137 2020/10/18 74.85
    301420805318 404240085 2020/10/18 78.59
    301351401019 404240084 2020/10/18 81.13
    301421000516 404250128 2020/10/18 76.93
    301420801922 404240085 2020/10/18 79.47
    301420901418 404240085 2020/10/18 79.34
    301360108313 404240085 2020/10/18 83.26
    301420803412 404240084 2020/10/18 81.81
    301351401424 404240084 2020/10/18 82.19
    301351500125 404250128 2020/10/18 85.50
    301351401606 404240084 2020/10/18 77.99
    301351400623 404240082 2020/10/18 79.78
    301560205907 404240082 2020/10/18 78.56
    301351400915 404240081 2020/10/18 74.73
    301420804016 404240083 2020/10/18 80.13
    301401600503 404240082 2020/10/18 79.70
    301351400712 404240082 2020/10/18 80.37
    301990700807 404240081 2020/10/18 73.43
    301401601904 404240083 2020/10/18 76.56
    301420805909 404240083 2020/10/18 81.03
    301420801430 404240083 2020/10/18 79.87
    301420806421 404260053 2020/10/18 71.64
    301420800912 404260054 2020/10/18 80.40
    301600109312 404260053 2020/10/18 76.70
    301420801919 404260054 2020/10/18 76.14
    301420900605 404270110 2020/10/18 79.85
    301351301329 404260053 2020/10/18 78.61
    301351302712 404260053 2020/10/18 78.81
    301420904606 404270110 2020/10/18 75.08
    301351301616 404260054 2020/10/18 77.80
    301420805305 404260054 2020/10/18 76.20
    301421000603 404250133 2020/10/18 缺考
    301351502901 404250133 2020/10/18 78.90
    301351502430 404250134 2020/10/18 74.03
    301351501008 404250129 2020/10/18 83.08
    301580501819 404250133 2020/10/18 79.09
    301421004624 404250129 2020/10/18 83.23
    301421002812 404250134 2020/10/18 78.61
    301401702811 404250133 2020/10/18 75.91
    301351501322 404250134 2020/10/18 78.30
    301360110707 404250134 2020/10/18 76.61
    301420802325 404260052 2020/10/18 81.68
    301420802623 404260055 2020/10/18 79.33
    301460403701 404260051 2020/10/18 75.02
    301420803627 404260052 2020/10/18 81.62
    301401603425 404260052 2020/10/18 75.31
    301650302109 404260051 2020/10/18 82.79
    301420806230 404260055 2020/10/18 86.94
    301351301614 404260051 2020/10/18 83.59
    301420807930 404260052 2020/10/18 80.86
    301351300811 404260051 2020/10/18 77.03
    301420807315 404260046 2020/10/18 81.14
    301360100728 404260049 2020/10/18 76.75
    301420807124 404260047 2020/10/18 81.34
    301420803115 404260046 2020/10/18 81.53
    301401601730 404260050 2020/10/18 80.24
    301420806722 404260050 2020/10/18 83.74
    301420803614 404260047 2020/10/18 81.50
    301420802909 404260049 2020/10/18 83.96
    301420804614 404260048 2020/10/18 82.40
    301351301605 404260048 2020/10/18 85.66
    301650302225 404240076 2020/10/18 64.89
    301351400513 404240080 2020/10/18 86.56
    301420801307 404240078 2020/10/18 87.30
    301420807812 404240076 2020/10/18 81.83
    301401600212 404240077 2020/10/18 77.29
    301420804826 404240079 2020/10/18 80.35
    301440108806 404240080 2020/10/18 79.53
    301420803428 404240079 2020/10/18 84.85
    301401602104 404240078 2020/10/18 84.42
    301351402319 404240077 2020/10/18 71.87
    301580501814 404240071 2020/10/18 76.17
    301420807426 404240072 2020/10/18 78.57
    301420806627 404240073 2020/10/18 81.49
    301420803615 404240072 2020/10/18 85.45
    301420800313 404240075 2020/10/18 84.60
    301591504402 404240071 2020/10/18 83.99
    301420802125 404240073 2020/10/18 81.40
    301420805822 404240074 2020/10/18 88.75
    301580500607 404240074 2020/10/18 80.29
    301401603205 404240075 2020/10/18 81.65
    301421005030 404280156 2020/10/18 82.37
    301351603619 404280155 2020/10/18 81.80
    301351602028 404280155 2020/10/18 75.61
    301421005516 404280156 2020/10/18 81.44
    301580501520 404280155 2020/10/18 81.52
    301421002025 404280156 2020/10/18 83.22
    301580501116 404280156 2020/10/18 81.00
    301351602914 404280153 2020/10/18 75.31
    301650302816 404280155 2020/10/18 82.51
    301421003611 404280153 2020/10/18 80.51
    301420901910 404270118 2020/10/18 78.36
    301420905801 404270120 2020/10/18 82.07
    301420903304 404270116 2020/10/18 73.94
    301351503216 404270118 2020/10/18 78.46
    301351504825 404270119 2020/10/18 78.03
    301510104230 404270117 2020/10/18 72.32
    301351504505 404270116 2020/10/18 83.81
    301401701404 404270120 2020/10/18 81.13
    301351501520 404270117 2020/10/18 80.88
    301510105316 404270119 2020/10/18 78.82
    301421005201 404280145 2020/10/18 80.01
    301580502310 404280142 2020/10/18 78.66
    301421002621 404280146 2020/10/18 81.61
    301351501812 404280143 2020/10/18 81.29
    301421000903 404280146 2020/10/18 79.24
    301421002712 404280145 2020/10/18 76.46
    301421005022 404280147 2020/10/18 79.22
    301401703322 404280147 2020/10/18 78.18
    301460403923 404280143 2020/10/18 72.22
    301650302418 404280142 2020/10/18 72.08
    301670105612 404280148 2020/10/18 76.56
    301421005315 404280151 2020/10/18 80.82
    301421003903 404280150 2020/10/18 79.83
    301421003319 404280150 2020/10/18 78.30
    301351501404 404280152 2020/10/18 77.46
    301401704828 404280149 2020/10/18 81.32
    301351501716 404280151 2020/10/18 82.85
    301351503630 404280149 2020/10/18 78.42
    301510103201 404280148 2020/10/18 78.35
    301421001307 404280152 2020/10/18 78.19
    301420903303 404270113 2020/10/18 78.06
    301351501918 404270112 2020/10/18 79.29
    301560201214 404270113 2020/10/18 80.69
    301650301429 404270111 2020/10/18 80.98
    301401702021 404270111 2020/10/18 77.81
    301351502307 404270114 2020/10/18 80.60
    301420900327 404270115 2020/10/18 81.21
    301351504322 404270112 2020/10/18 79.12
    301500604423 404270115 2020/10/18 76.33
    301420900919 404270114 2020/10/18 79.18
    301351500204 404280140 2020/10/18 78.73
    301351500820 404280141 2020/10/18 83.51
    301401700414 404270126 2020/10/18 84.83
    301420902010 404270125 2020/10/18 82.31
    301421003823 404270127 2020/10/18 80.87
    301401705002 404280140 2020/10/18 75.74
    301420904513 404270126 2020/10/18 77.92
    301420904015 404270127 2020/10/18 76.36
    301351504512 404270125 2020/10/18 74.50
    301421004501 404280141 2020/10/18 82.99
    301401700224 404270122 2020/10/18 72.96
    301420902125 404270123 2020/10/18 73.62
    301420903622 404270121 2020/10/18 73.68
    301420901616 404270121 2020/10/18 74.24
    301420903230 404270122 2020/10/18 81.65
    301420905424 404270123 2020/10/18 72.72
    301351501430 404270123 2020/10/18 80.45
    301401700613 404270122 2020/10/18 72.46
    301351500410 404270123 2020/10/18 78.05
    301351501510 404270122 2020/10/18 77.00
    301510102912 404280158 2020/10/18 77.29
    301351600827 404280157 2020/10/18 76.02
    301421005015 404280154 2020/10/18 83.98
    301351601013 404280159 2020/10/18 78.62
    301351602813 404280159 2020/10/18 77.71
    301351604304 404280158 2020/10/18 80.93
    301401700522 404280160 2020/10/18 80.60
    301401703908 404280154 2020/10/18 82.25
    301580502802 404280160 2020/10/18 78.59
    301401704624 404280157 2020/10/18 79.03
    301041302417 404230106 2020/10/18 85.37
    301041302502 404220036 2020/10/18 82.53
    301041302528 404230106 2020/10/18 79.58
    301041302409 404020066 2020/10/18 83.97
    301041302516 404240086 2020/10/18 79.49
    301041302419 404020066 2020/10/18 86.38
    301041302505 404220036 2020/10/18 80.98
    301041302601 404240086 2020/10/18 76.70
    301041302420 404260044 2020/10/18 79.34
    301041302529 404250132 2020/10/18 77.61
    301041302518 404250132 2020/10/18 76.07
    301041302527 404280144 2020/10/18 74.13
    301041302519 404280144 2020/10/18 82.19
    301041302610 404270124 2020/10/18 74.91
    301041302422 404260044 2020/10/18 68.07
    301041302511 404270124 2020/10/18 80.46

    來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=5824351&cateid=3

    云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

    云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

    關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

    及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

    與“玉溪市2020年考試錄用公務(wù)員面試成績(10月18日)”相關(guān)閱讀

    版權(quán)與免責(zé)聲明

    ① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

    ② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

    掃一掃
    關(guān)注微信公眾號
    實時掌握考試信息

    人妻无码AⅤ在线,国产日本在线精品,少妇中出无码一区二区,99精品欧美一区二区三区综合在线 又大又粗又爽的少妇免费视频 亚洲国产熟女激情精品视频
    <option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>