中國鐵路上海局集團有限公司招聘
2023年畢業(yè)生公告一
(本科及以上學歷)
中國鐵路上海局集團有限公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,擬招聘統(tǒng)招統(tǒng)分應屆本科及以上學歷普通高等學校畢業(yè)生,現(xiàn)將具體事項公告如下:
招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)及專業(yè)要求(見附件)
二、招聘條件
1. 2023年畢業(yè),列入國家招生計劃的應屆本科及以上學歷普通高等學校畢業(yè)生,或2023年經(jīng)國家教育部學歷認證的本科及以上學歷的歸國留學生。2022屆離校未就業(yè)畢業(yè)生以應屆畢業(yè)生身份參加應聘。
2.遵紀守法, 品行端正,熱愛鐵路事業(yè);素質(zhì)能力適應招聘崗位工作要求,能夠適應鐵路沿線偏遠地區(qū)、野外作業(yè)及長期夜班工作。
3. 具有良好的心理素質(zhì),無色盲色弱,身心健康,符合國家公務員錄用健康體檢標準和招聘崗位職業(yè)健康規(guī)范標準,體重指數(shù)符合國家學生體質(zhì)健,康標準。
4. 符合招聘崗位要求的學歷、專業(yè)等條件,未與任何單位簽訂就業(yè)協(xié)議。優(yōu)質(zhì)高校畢業(yè)生和工作單位所在地生源優(yōu)先。
三、招聘流程
招聘流程按以下環(huán)節(jié)進行:網(wǎng)_ 上報名、審核篩選、考試考核、公示錄用等。中國鐵路上海局集團有限公司將根據(jù)招聘崗位需求分期分批審核篩
選畢業(yè)生參加考試考核,具體時間、地點及方式另行通知。未進入考試考核環(huán)節(jié)的畢業(yè)生恕不通知。
四、報名方法
提前在教育部學信網(wǎng)下載《教育部學籍在線驗證報告》文件保存為PDF格式,不大于300KB,報名時須上傳),于2022年11月18日2022年12月19日登錄“中國鐵路人才招聘網(wǎng)(rczp. china -ailway.com.cn)“或“上鐵資訊網(wǎng)(www .dwxcb railshj.c鐵路鏈接一-應屆大學生招聘"欄目, 按照“用戶注冊一+填寫簡歷- +選擇公告- +選擇崗位(代碼)→報名成功流程報名應聘,振名成功后請下載并打印《應屆大學生信息登記表》(請務必使用谷歌瀏覽器注冊報名和下載表格,并牢記登錄名和密碼)報名須按照專業(yè)對口原則,如報名崗位與所學專業(yè)不對口,即為審核不合格,不得進入下一-環(huán)節(jié)。 所有信息須由畢業(yè)生本人如實填報,如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上填報信息與實際信息不一致的,取消應聘資格。每人限報一個崗位。
五、其他事項
1.擬錄用人員在中國鐵路人才招聘網(wǎng)或上鐵資訊網(wǎng)進行公示。
2.中國鐵路上海局集團有限公司不向應聘者收取任何費用,不指定輔導用書,不舉辦也不委托任何機構(gòu)舉辦任何形式的輔導培訓班,請?zhí)岣呔瑁敺郎鐣C構(gòu)冒名詐騙。
3.應聘畢業(yè)生必須保證所提供的聯(lián)系方式暢通、有效,因通信不暢造成的后果招聘單位不承擔責任。
4.請應聘畢業(yè)生提前準備好以下資料備用:
(1)《應屆大學生信息登記表》(網(wǎng)上報名時打印) ;
(2) 《教育部學籍在線驗證報告》(教育部學信網(wǎng)下載打印) ;
(3)教育部留學服務中心出具的《國外學歷學位認證書》(歸國留學生提供) ;
(4) <就業(yè)推薦表>原件(須學校蓋章)和復印件;
(5)《成績單》原件(須學校蓋章)和復印件;
(6)身份證原件和復印件;
(7)外語、計算機能力證書原件和復印件;獎學金證書、獲獎證書、榮譽稱號證書、職業(yè)資格證書等證明本人資歷能力的材料原件和復印
(8) 《體檢報告》原件(六個月之內(nèi),二級甲等及以上醫(yī)院常規(guī)項目體檢,血壓、辨色力、視力、聽力、心電圖、胸片、血常規(guī)、尿常規(guī)、功能、腎功能為必檢項目);
(9)《普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》原件(須學校蓋章)
5.中國鐵路上海局集團有限公司人事部保留對本公告及附件最終解釋權(quán)。
6.咨詢電話: 021-51222191, 51225731;
聯(lián)系人:顧老師;
咨詢時間:工作日130-17:00。
中國鐵路上海局集團有限公司人事部
2022年11月18日
招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)、專業(yè)要求 | |||||||
序號 | 崗位代碼 | 單位(工作地) | 崗位類別 | 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 | |
其中 研究生人數(shù) |
|||||||
合計 | 1032 | 69 | |||||
1 | 231022011 | 徐州北站 | 車務行車人員 | 3 | 本科生:交通運輸、物流工程、物流管理、交通工程(運輸方向) | 該崗位對應聘人員體力有較高要求,要能適應長期夜班,適宜男性 | |
2 | 231031011 | 蚌埠站 | 車務行車人員 | 6 | |||
3 | 231041011 | 合肥站 | 車務行車人員 | 1 | |||
4 | 231051011 | 淮南西站 | 車務行車人員 | 4 | |||
5 | 231061011 | 阜陽北站 | 車務行車人員 | 3 | |||
6 | 231072011 | 南京站 | 車務行車人員 | 1 | |||
7 | 231082011 | 南京東站 | 車務行車人員 | 2 | |||
8 | 231091011 | 蕪湖東站 | 車務行車人員 | 4 | |||
9 | 231102011 | 鎮(zhèn)江站 | 車務行車人員 | 1 | |||
10 | 231112011 | 常州站 | 車務行車人員 | 1 | |||
11 | 231122011 | 無錫站 | 車務行車人員 | 1 | |||
12 | 231132011 | 蘇州站 | 車務行車人員 | 2 | |||
13 | 231143011 | 南翔站 | 車務行車人員 | 5 | |||
14 | 231153011 | 上海站 | 車務行車人員 | 1 | |||
15 | 231174011 | 喬司站 | 車務行車人員 | 2 | |||
16 | 231182011 | 徐州車務段 | 車務行車人員 | 3 | |||
17 | 231191011 | 淮北車務段 | 車務行車人員 | 6 | |||
18 | 231201011 | 合肥車務段 | 車務行車人員 | 3 | |||
19 | 231211011 | 蕪湖車務段 | 車務行車人員 | 13 | |||
20 | 231222011 | 新長車務段 | 車務行車人員 | 6 | |||
21 | 231234011 | 嘉興車務段 | 車務行車人員 | 2 | |||
22 | 231244011 | 金華車務段 | 車務行車人員 | 11 | |||
23 | 231254011 | 寧波車務段 | 車務行車人員 | 5 | |||
24 | 231031031 | 蚌埠站 | 車站客運和組織人員 | 3 | 本科生:交通運輸、物流工程、物流管理、交通工程(運輸方向) | 五官端正,身材勻稱 | |
25 | 231041031 | 合肥站 | 車站客運和組織人員 | 5 | |||
26 | 231051031 | 淮南西站 | 車站客運和組織人員 | 2 | |||
27 | 231061031 | 阜陽北站 | 車站客運和組織人員 | 2 | |||
28 | 231072031 | 南京站 | 車站客運和組織人員 | 3 | |||
29 | 231102031 | 鎮(zhèn)江站 | 車站客運和組織人員 | 1 | |||
30 | 231112031 | 常州站 | 車站客運和組織人員 | 1 | |||
31 | 231122031 | 無錫站 | 車站客運和組織人員 | 2 | |||
32 | 231132031 | 蘇州站 | 車站客運和組織人員 | 2 | |||
33 | 231153031 | 上海站 | 車站客運和組織人員 | 3 | |||
34 | 231164031 | 杭州站 | 車站客運和組織人員 | 5 | |||
35 | 231191031 | 淮北車務段 | 車站客運和組織人員 | 2 | |||
36 | 231201031 | 合肥車務段 | 車站客運和組織人員 | 2 | |||
37 | 231211031 | 蕪湖車務段 | 車站客運和組織人員 | 4 | |||
38 | 231222031 | 新長車務段 | 車站客運和組織人員 | 2 | |||
39 | 231234031 | 嘉興車務段 | 車站客運和組織人員 | 2 | |||
40 | 231244031 | 金華車務段 | 車站客運和組織人員 | 5 | |||
41 | 231254031 | 寧波車務段 | 車站客運和組織人員 | 4 | |||
42 | 231331031 | 合肥客運段 | 客運服務和組織人員 | 4 | |||
43 | 231342031 | 南京客運段 | 客運服務和組織人員 | 4 | |||
44 | 231353031 | 上??瓦\段 | 客運服務和組織人員 | 1 | |||
45 | 231364031 | 杭州客運段 | 客運服務和組織人員 | 11 | |||
46 | 231262041 | 徐州貨運中心(江蘇連云港) | 貨運一線工作人員 | 4 | 本科生:交通運輸、物流工程、物流管理、交通工程(運輸方向) | ||
47 | 231271041 | 蚌埠貨運中心(安徽亳州) | 貨運一線工作人員 | 1 | |||
48 | 231271042 | 蚌埠貨運中心(安徽六安) | 貨運一線工作人員 | 1 | |||
49 | 231281041 | 合肥貨運中心(安徽合肥) | 貨運一線工作人員 | 1 | |||
50 | 231281042 | 合肥貨運中心(安徽安慶) | 貨運一線工作人員 | 1 | |||
51 | 231292041 | 南京貨運中心(江蘇揚州) | 貨運一線工作人員 | 1 | |||
52 | 231292042 | 南京貨運中心(江蘇鎮(zhèn)江) | 貨運一線工作人員 | 2 | |||
53 | 231292043 | 南京貨運中心(江蘇常州) | 貨運一線工作人員 | 2 | |||
54 | 231291041 | 南京貨運中心(安徽宣城) | 貨運一線工作人員 | 1 | |||
55 | 231303041 | 上海貨運中心(上海) | 貨運一線工作人員 | 15 | |||
56 | 231302041 | 上海貨運中心(江蘇蘇州) | 貨運一線工作人員 | 2 | |||
57 | 231302042 | 上海貨運中心(江蘇無錫) | 貨運一線工作人員 | 2 | |||
58 | 231313041 | 杭州貨運中心(浙江寧波) | 貨運一線工作人員 | 2 | |||
59 | 231313042 | 杭州貨運中心(浙江紹興) | 貨運一線工作人員 | 2 | |||
60 | 231313043 | 杭州貨運中心(浙江杭州) | 貨運一線工作人員 | 3 | |||
61 | 231323041 | 金華貨運中心(浙江金華) | 貨運一線工作人員 | 4 | |||
62 | 231323042 | 金華貨運中心(浙江衢州) | 貨運一線工作人員 | 1 | |||
63 | 231492071 | 南京動車段 | 動車組運用檢修人員 | 19 | 3 |
研究生:機械工程、機械設計及理論、機械制造及其自動化、車輛工程、電機與電器、機械電子工程、載運工具運用工程、集成電路工程 本科生:機械工程、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、微電子學、通信工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) |
|
64 | 231503071 | 上海動車段 | 動車組運用檢修人員 | 10 | |||
65 | 231504071 | 上海動車段(浙江) | 動車組運用檢修人員 | 21 | |||
66 | 231392081 | 南京東機輛段 | 客車運用檢修人員 | 3 | 1 |
研究生:機械工程、機械設計及理論、機械制造及其自動化、車輛工程、電機與電器、機械電子工程、載運工具運用工程 本科生:機械工程、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程 |
|
67 | 231403081 | 上海機輛段 | 客車運用檢修人員 | 2 | |||
68 | 231424081 | 杭州機輛段 | 客車運用檢修人員 | 3 | |||
69 | 231471081 | 合肥車輛段 | 客車運用檢修人員 | 7 | |||
70 | 231482091 | 南京東車輛段 | 貨車運用檢修人員 | 25 | 3 |
研究生:機械工程、機械設計及理論、機械制造及其自動化、車輛工程、電機與電器、機械電子工程、載運工具運用工程 本科生:機械工程、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程 |
|
71 | 231514091 | 杭州北車輛段 | 貨車運用檢修人員 | 8 | |||
72 | 231511091 | 杭州北車輛段(安徽阜陽合肥淮南) | 貨車運用檢修人員 | 6 | |||
73 | 231513091 | 杭州北車輛段(上海) | 貨車運用檢修人員 | 1 | |||
74 | 231522101 | 徐州工務段 | 工務線橋檢修人員 | 3 | 5 |
研究生:土木工程、道路與鐵道工程、防災減災工程及防護工程、結(jié)構(gòu)工程、資源與環(huán)境(土木工程方向)、巖土工程、地質(zhì)工程、工程力學、橋梁與隧道工程、機械工程、機械設計及理論、機械制造及其自動化、車輛工程、電機與電器、機械電子工程、載運工具運用工程 本科生:土木工程、道路橋梁與渡河工程、測繪工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、地質(zhì)工程、勘查技術與工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、城市地下空間工程、鐵道工程、工程力學、機械工程、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程 |
|
75 | 231541101 | 合肥工務段 | 工務線橋檢修人員 | 3 | |||
76 | 231551101 | 阜陽工務段 | 工務線橋檢修人員 | 6 | |||
77 | 231562101 | 新長工務段 | 工務線橋檢修人員 | 4 | |||
78 | 231571101 | 蕪湖工務段 | 工務線橋檢修人員 | 20 | |||
79 | 231582101 | 南京橋工段 | 工務線橋檢修人員 | 5 | |||
80 | 231593101 | 上海工務段 | 工務線橋檢修人員 | 17 | |||
81 | 231592101 | 上海工務段(江蘇蘇州無錫) | 工務線橋檢修人員 | 10 | |||
82 | 231592102 | 上海工務段(江蘇常州鎮(zhèn)江) | 工務線橋檢修人員 | 3 | |||
83 | 231604101 | 杭州工務段 | 工務線橋檢修人員 | 30 | |||
84 | 231614101 | 寧波工務段 | 工務線橋檢修人員 | 30 | |||
85 | 231622101 | 上海大修段(江蘇南京) | 工務線橋檢修人員 | 1 | |||
86 | 231624101 | 上海大修段(浙江杭州) | 工務線橋檢修人員 | 1 | |||
87 | 231631101 | 上海大機運用檢修段(安徽) | 工務線橋檢修人員 | 5 | |||
88 | 231643101 | 上海高鐵基礎設施段 | 工務線橋檢修人員 | 3 | |||
89 | 231642101 | 上海高鐵基礎設施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 工務線橋檢修人員 | 5 | |||
90 | 231652101 | 淮安高鐵基礎設施段 | 工務線橋檢修人員 | 4 | |||
91 | 231562103 | 新長工務段 | 鋼軌探傷人員 | 1 | |||
92 | 231614102 | 寧波工務段 | 鋼軌探傷人員 | 5 | |||
93 | 231652102 | 淮安高鐵基礎設施段 | 鋼軌探傷人員 | 1 | |||
94 | 231562104 | 新長工務段 | 鋼軌焊接人員 | 1 | |||
95 | 231622102 | 上海大修段(江蘇南京) | 鋼軌焊接人員 | 2 | |||
96 | 231562102 | 新長工務段 | 軌道車運用人員 | 1 |
研究生:機械工程、機械設計及理論、機械制造及其自動化、車輛工程、電機與電器、機械電子工程、載運工具運用工程 本科生:機械工程、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程 |
||
97 | 231624102 | 上海大修段(浙江杭州) | 大機運用人員 | 2 | |||
98 | 231633101 | 上海大機運用檢修段 | 大機運用人員 | 13 | |||
99 | 231631102 | 上海大機運用檢修段(安徽) | 大機運用人員 | 5 | |||
100 | 231662111 | 徐州電務段 | 信號設備維修人員 | 29 | 4 |
研究生:控制工程、交通信息工程及控制、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、電路與系統(tǒng)、微電子學與固體電子學、信號與信息處理、物理電子學 本科生:自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、電子科學與技術、電子競技與科技、交通設備與控制工程、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、應用物理學、信息工程、軌道交通信號與控制、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、通信工程 |
|
101 | 231661111 | 徐州電務段(安徽宿州碭山) | 信號設備維修人員 | 6 | |||
102 | 231671111 | 合肥電務段 | 信號設備維修人員 | 32 | |||
103 | 231682111 | 南京電務段 | 信號設備維修人員 | 15 | |||
104 | 231681111 | 南京電務段(安徽池州黃山宣城) | 信號設備維修人員 | 15 | |||
105 | 231693111 | 上海電務段 | 信號設備維修人員 | 20 | |||
106 | 231692111 | 上海電務段(江蘇蘇州無錫) | 信號設備維修人員 | 7 | |||
107 | 231692112 | 上海電務段(江蘇常州) | 信號設備維修人員 | 3 | |||
108 | 231704111 | 杭州電務段 | 信號設備維修人員 | 73 | |||
109 | 231643111 | 上海高鐵基礎設施段 | 信號設備維修人員 | 1 | |||
110 | 231642111 | 上海高鐵基礎設施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 信號設備維修人員 | 3 | |||
111 | 231644111 | 上海高鐵基礎設施段(浙江湖州海寧) | 信號設備維修人員 | 2 | |||
112 | 231652111 | 淮安高鐵基礎設施段 | 信號設備維修人員 | 10 | |||
113 | 231713121 | 上海通信段 | 通信設備維修人員 | 2 | 5 |
研究生:通信工程、通信與信息系統(tǒng)、電磁場與微波技術、模式識別與智能系統(tǒng) 本科生:通信工程、電波傳播與天線、電磁場與無線技術、電信工程及管理 |
|
114 | 231712121 | 上海通信段(江蘇) | 通信設備維修人員 | 8 | |||
115 | 231711121 | 上海通信段(安徽蕪湖池州馬鞍山宣城黃山銅陵) | 通信設備維修人員 | 7 | |||
116 | 231711122 | 上海通信段(安徽阜陽亳州淮北宿州六安合肥安慶淮南滁州) | 通信設備維修人員 | 7 | |||
117 | 231714121 | 上海通信段(浙江) | 通信設備維修人員 | 11 | |||
118 | 231441131 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 6 | 4 |
研究生:電氣工程、電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動、高電壓與絕緣技術、電工理論與新技術 本科生:電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網(wǎng)信息工程 |
適應高空作業(yè) |
119 | 231452131 | 南京供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 5 | |||
120 | 231464131 | 杭州供電段 | 接觸網(wǎng)維修人員 | 12 | |||
121 | 231432131 | 徐州供電段 | 電力線路檢修人員 | 5 | |||
122 | 231441132 | 合肥供電段 | 電力線路檢修人員 | 4 | |||
123 | 231452132 | 南京供電段 | 電力線路檢修人員 | 8 | |||
124 | 231464132 | 杭州供電段 | 電力線路檢修人員 | 9 | |||
125 | 231441133 | 合肥供電段 | 變配電設備檢修人員 | 2 | |||
126 | 231452133 | 南京供電段 | 變配電設備檢修人員 | 3 | |||
127 | 231464133 | 杭州供電段 | 變配電設備檢修人員 | 5 | |||
128 | 231462131 | 杭州供電段(江蘇蘇州) | 變配電設備檢修人員 | 2 | |||
129 | 231643131 | 上海高鐵基礎設施段 | 供電設備檢修人員 | 1 | |||
130 | 231642131 | 上海高鐵基礎設施段(江蘇溧水宜興鎮(zhèn)江常州蘇州) | 供電設備檢修人員 | 2 | |||
131 | 231644131 | 上海高鐵基礎設施段(浙江湖州海寧) | 供電設備檢修人員 | 2 | |||
132 | 231652131 | 淮安高鐵基礎設施段 | 供電設備檢修人員 | 2 | |||
133 | 231441134 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車運用人員 | 1 |
研究生:機械工程、機械設計及理論、機械制造及其自動化、車輛工程、電機與電器、機械電子工程、載運工具運用工程 本科生:機械工程、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程 |
適應高空作業(yè) | |
134 | 231722141 | 徐州房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 6 | 2 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化、給排水科學與工程 |
|
135 | 231731141 | 合肥房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 5 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化 |
||
136 | 231742141 | 南京房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 5 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化、給排水科學與工程、工業(yè)工程 |
||
137 | 231741141 | 南京房建公寓段(蕪湖宣城黃山績溪) | 房建巡檢人員 | 1 | |||
138 | 231753141 | 上海房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 4 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化、給排水科學與工程、環(huán)境工程、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化 |
||
139 | 231752141 | 上海房建公寓段(江蘇蘇州無錫) | 房建巡檢人員 | 2 | |||
140 | 231764141 | 杭州房建公寓段 | 房建巡檢人員 | 6 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、建筑電氣與智能化、給排水科學與工程 |
||
141 | 231903201 | 集團公司科研所 | 電氣設備維修人員 | 1 | 本科生:電氣工程與智能控制 | ||
142 | 231903202 | 集團公司科研所 | 信號設備維修人員 | 1 | 本科生:軌道交通信號與控制 | ||
143 | 231771231 | 安徽鐵道集團公司 | 施工工程人員 | 1 | 3 |
研究生:土木工程、道路與鐵道工程、防災減災工程及防護工程、結(jié)構(gòu)工程、巖土工程、地質(zhì)工程、工程力學、橋梁與隧道工程 本科生:土木工程、道路橋梁與渡河工程、測繪工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、地質(zhì)工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、城市地下空間工程、鐵道工程、工程力學 |
|
144 | 231793231 | 新上鐵集團公司 | 施工工程人員 | 1 | |||
145 | 231792231 | 新上鐵集團公司(江蘇蘇州) | 施工工程人員 | 1 | |||
146 | 231843231 | 華東監(jiān)理公司 | 施工工程人員 | 1 | |||
147 | 231841231 | 華東監(jiān)理公司(安徽合肥蚌埠) | 施工工程人員 | 1 | |||
148 | 231842231 | 華東監(jiān)理公司(江蘇南京) | 施工工程人員 | 1 | |||
149 | 231823231 | 東華地鐵公司 | 施工工程人員 | 2 | |||
150 | 231821231 | 東華地鐵公司(安徽合肥) | 施工工程人員 | 2 | |||
151 | 231824231 | 東華地鐵公司(浙江杭州) | 施工工程人員 | 3 | |||
152 | 231822231 | 東華地鐵公司(江蘇南京) | 施工工程人員 | 3 | |||
153 | 231833231 | 上鐵建工(集團)公司 | 施工工程人員 | 3 | |||
154 | 231831231 | 上鐵建工(集團)公司(安徽蚌埠) | 施工工程人員 | 4 | |||
155 | 231832231 | 上鐵建工(集團)公司(江蘇南京) | 施工工程人員 | 4 | |||
156 | 231834231 | 上鐵建工(集團)公司(浙江杭州) | 施工工程人員 | 5 | |||
157 | 231782231 | 南京鐵道集團公司 | 施工工程人員 | 2 | |||
158 | 231804231 | 浙江鐵道集團公司 | 施工工程人員 | 2 | |||
159 | 231863231 | 上鐵經(jīng)濟開發(fā)公司 | 施工工程人員 | 2 | |||
160 | 231841232 | 華東監(jiān)理公司(安徽合肥蚌埠) | 電氣設備維修人員 | 1 | 3 |
研究生:電氣工程、電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動、高電壓與絕緣技術、電工理論與新技術 本科生:電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網(wǎng)信息工程 |
|
161 | 231884231 | 上鐵機輛公司(浙江杭州) | 電氣設備維修人員 | 1 | |||
162 | 231893231 | 申鐵信息公司 | 電氣設備維修人員 | 1 | |||
163 | 231813231 | 上鐵文廣公司 | 電氣設備維修人員 | 2 | |||
164 | 231883231 | 上鐵機輛公司 | 電氣設備維修人員 | 2 | |||
165 | 231882231 | 上鐵機輛公司(江蘇徐州南京) | 電氣設備維修人員 | 2 | |||
166 | 231863232 | 上鐵經(jīng)濟開發(fā)公司 | 機械設備維修人員 | 1 |
研究生:機械工程、機械設計及理論、機械制造及其自動化、電機與電器、機械電子工程 本科生:機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程 |
||
167 | 231874231 | 上鐵物資公司(浙江杭州) | 機械設備維修人員 | 1 | |||
168 | 231881231 | 上鐵機輛公司(安徽合肥) | 機械設備維修人員 | 1 | |||
169 | 231883232 | 上鐵機輛公司 | 機械設備維修人員 | 2 | |||
170 | 231893232 | 申鐵信息公司 | 電子設備維修人員 | 1 | 本科生:電子信息工程、電氣工程及其自動化 | ||
171 | 231894231 | 申鐵信息公司(浙江杭州) | 電子設備維修人員 | 1 | |||
172 | 231143012 | 南翔站 | 行車組織人員 | 2 | 研究生:交通運輸工程、交通運輸規(guī)劃與管理、物流工程、供應鏈管理 | ||
173 | 231201012 | 合肥車務段 | 行車組織人員 | 1 | |||
174 | 231211012 | 蕪湖車務段 | 行車組織人員 | 1 | |||
175 | 231254012 | 寧波車務段 | 行車組織人員 | 1 | |||
176 | 231782232 | 南京鐵道集團公司 | 物流業(yè)務人員 | 1 | 研究生:物流工程、供應鏈管理 | ||
177 | 231793232 | 新上鐵集團公司 | 物流業(yè)務人員 | 1 | |||
178 | 231804232 | 浙江鐵道集團公司 | 物流業(yè)務人員 | 2 | |||
179 | 231853241 | 上鐵房地產(chǎn)公司 | 房產(chǎn)業(yè)務人員 | 2 | 1 |
研究生:土木工程(房建方向) 本科生:土木工程(房建方向)、工程管理、安全工程(土木方向)、工程力學 |
|
180 | 231851241 | 上鐵房地產(chǎn)公司(安徽合肥) | 房產(chǎn)業(yè)務人員 | 2 | |||
181 | 231852241 | 上鐵房地產(chǎn)公司(江蘇南京) | 房產(chǎn)業(yè)務人員 | 1 | |||
182 | 231854241 | 上鐵房地產(chǎn)公司(浙江杭州) | 房產(chǎn)業(yè)務人員 | 2 | |||
183 | 231863251 | 上鐵經(jīng)濟開發(fā)公司 | 印刷工程業(yè)務人員 | 1 | 本科生:印刷工程 | ||
184 | 231793251 | 新上鐵集團公司 | 消防工程業(yè)務人員 | 1 | 本科生:消防工程 | ||
185 | 231913181 | 上海鐵路疾控所 | 疾病預防檢驗人員 | 9 | 3 |
研究生:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 本科生:預防醫(yī)學、衛(wèi)生檢驗與檢疫、醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生監(jiān)督 |
|
186 | 231914181 | 上海鐵路疾控所(浙江杭州) | 疾病預防檢驗人員 | 5 | |||
187 | 231912181 | 上海鐵路疾控所(江蘇南京) | 疾病預防檢驗人員 | 4 | |||
188 | 231911181 | 上海鐵路疾控所(安徽合肥) | 疾病預防檢驗人員 | 4 | |||
189 | 231372051 | 徐州機務段 | 機務運用駕駛?cè)藛T | 2 | 本科生:機械工程、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網(wǎng)信息工程、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、電子科學與技術、交通設備與控制工程、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、信息工程 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 | |
190 | 231381051 | 合肥機務段 | 機務運用駕駛?cè)藛T | 9 | |||
191 | 231392051 | 南京東機輛段 | 機務運用駕駛?cè)藛T | 6 | |||
192 | 231403051 | 上海機輛段 | 機務運用駕駛?cè)藛T | 3 | |||
193 | 231424051 | 杭州機輛段 | 機務運用駕駛?cè)藛T | 10 | |||
194 | 231372061 | 徐州機務段 | 機務檢修人員 | 3 | 2 |
研究生:機械工程、機械設計及理論、機械制造及其自動化、車輛工程、電機與電器、機械電子工程、載運工具運用工程 本科生:機械工程、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程 |
適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 |
195 | 231381061 | 合肥機務段 | 機務檢修人員 | 4 | |||
196 | 231392061 | 南京東機輛段 | 機務檢修人員 | 2 | |||
197 | 231403061 | 上海機輛段 | 機務檢修人員 | 2 | |||
198 | 231424061 | 杭州機輛段 | 機務檢修人員 | 4 | |||
199 | 231102151 | 鎮(zhèn)江站 | 財務核算人員 | 1 | 3 |
研究生:會計學、財政學、金融學、審計學、數(shù)字會計 本科生:財務管理、會計學、審計學、財政學、稅收學、金融學、金融工程 |
優(yōu)質(zhì)院校畢業(yè)生優(yōu)先 |
200 | 231234151 | 嘉興車務段 | 財務核算人員 | 1 | |||
201 | 231254151 | 寧波車務段 | 財務核算人員 | 1 | |||
202 | 231353151 | 上??瓦\段 | 財務核算人員 | 1 | |||
