中國鐵路上海局集團有限公司招聘2021年畢業(yè)生公告一(本科及以上學歷)
中國鐵路上海局集團有限公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,擬招聘統(tǒng)招統(tǒng)分應屆本科及以上學歷普通高等學校畢業(yè)生,現(xiàn)將具體事項公告如下:
一、招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)及專業(yè)要求(見附件)
二、招聘條件
1. 2021年畢業(yè),列入國家招生計劃、具備派遣資格的統(tǒng)招統(tǒng)分應屆本科及以上學歷普通高等學校畢業(yè)生,或2021年經(jīng)國家教育部學歷認證、具備派遣資格的本科及以上學歷的歸國留學生。2020屆離校未就業(yè)畢業(yè)生以應屆畢業(yè)生身份參加應聘。
2. 熱愛鐵路事業(yè),品行端正,遵紀守法。
3. 具有良好的心理素質(zhì),無色盲色弱,身心健康,符合國家公務員錄用健康體檢標準和招聘崗位職業(yè)健康規(guī)范標準。
4. 符合招聘崗位要求的學歷、專業(yè)等條件,未與任何單位簽訂就業(yè)協(xié)議。
5. 優(yōu)質(zhì)高校畢業(yè)生和工作單位所在地生源優(yōu)先。
三、招聘流程
招聘流程按以下環(huán)節(jié)進行:網(wǎng)上報名、審核篩選、考試考核、公示錄用等。中國鐵路上海局集團有限公司將根據(jù)招聘崗位需求分期分批審核篩選畢業(yè)生參加考試考核,具體時間、地點及方式另行通知。未進入考試考核環(huán)節(jié)的畢業(yè)生恕不通知。
四、報名方法
提前在教育部學信網(wǎng)下載《教育部學籍在線驗證報告》(文件保存為PDF格式,不大于300KB,報名時須上傳),并于2020年10月21日-2020年11月10日登錄“中國鐵路人才招聘網(wǎng)(rczp.china-railway.com.cn)”或“上鐵資訊網(wǎng)(www.dwxcb.railshj.cn)—鐵路鏈接—應屆大學生招聘”欄目按照“用戶注冊→填寫簡歷→選擇公告→選擇崗位(代碼)→報名成功”流程報名應聘,報名成功后請下載并打印《應屆大學生信息登記表》(請務必使用IE瀏覽器注冊報名和下載表格,并牢記登錄名和密碼)。
報名須按照專業(yè)對口原則,如報名崗位與所學專業(yè)不對口,即為審核不合格,不得進入下一環(huán)節(jié)。所有信息須由畢業(yè)生本人如實填報,如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上填報信息與實際信息不一致的,取消應聘資格,每人限報一個崗位。
五、其他事項
1. 擬錄用人員在中國鐵路人才招聘網(wǎng)或上鐵資訊網(wǎng)進行公示。
2. 中國鐵路上海局集團有限公司不向應聘者收取任何費用,不指定輔導用書,不舉辦也不委托任何機構舉辦任何形式的輔導培訓班,請?zhí)岣呔瑁敺朗茯_。
3. 應聘畢業(yè)生必須保證所提供的聯(lián)系方式暢通、有效,因通信不暢造成的后果招聘單位不承擔責任。
4. 請應聘畢業(yè)生提前準備好以下資料備用:
(1)《應屆大學生信息登記表》(網(wǎng)上報名時打?。?;
(2)就業(yè)推薦表原件和復印件(須學校蓋章);
(3)成績單原件和復印件(須學校蓋章);
(4)外語、計算機能力證書原件和復印件;獎學金證書、獲獎證書、榮譽稱號證書、職業(yè)資格證書等證明本人資歷能力的材料原件和復印件;
(5)《普通高等院校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》原件(須學校蓋章);
(6)身份證原件和復印件;
(7)《教育部學籍在線驗證報告》(教育部學信網(wǎng)下載打?。?;
(8)教育部留學服務中心出具的《國外學歷學位認證書》(歸國留學生提供);
(9)體檢報告原件(三個月之內(nèi),二級甲等及以上醫(yī)院常規(guī)項目體檢,血壓、辨色力、視力、聽力、心電圖、胸片、血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能為必檢項目)。
5. 中國鐵路上海局集團有限公司人事部保留對本公告及附件最終解釋權。
6. 咨詢電話:021-51222191,51225731;
聯(lián) 系 人:顧老師;
咨詢時間:工作日13:30-17:00。
中國鐵路上海局集團有限公司人事部
2020年10月21日
附件:招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)、專業(yè)要求
招聘崗位代碼、單位、崗位類別、人數(shù)、專業(yè)要求 | |||||||
序號 | 崗位代碼 | 單位(工作地) | 崗位類別 | 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 | |
其中碩士研究生人數(shù) | |||||||
合計 | 1253 | 111 | |||||
1 | 2021010031-01 | 蚌埠站 | 行車組織人員 | 4 | 7 | 交通運輸、交通運輸規(guī)劃與管理、物流工程、物流管理、交通運輸工程 | 該崗位對應聘人員體力有較高要求,要能適應長期夜班,適宜男性 |
2 | 2021010051-01 | 淮南西站 | 行車組織人員 | 5 | |||
3 | 2021010061-01 | 阜陽北站 | 行車組織人員 | 3 | |||
4 | 2021010091-01 | 蕪湖東站 | 行車組織人員 | 1 | |||
5 | 2021010072-01 | 南京站 | 行車組織人員 | 3 | |||
6 | 2021010082-01 | 南京東站 | 行車組織人員 | 12 | |||
7 | 2021010102-01 | 鎮(zhèn)江站 | 行車組織人員 | 2 | |||
8 | 2021010112-01 | 常州站 | 行車組織人員 | 2 | |||
9 | 2021010132-01 | 蘇州站 | 行車組織人員 | 4 | |||
10 | 2021010153-01 | 南翔站 | 行車組織人員 | 6 | |||
11 | 2021010123-01 | 上海站 | 行車組織人員 | 1 | |||
12 | 2021010174-01 | 喬司站 | 行車組織人員 | 5 | |||
13 | 2021010272-01 | 徐州車務段 | 行車組織人員 | 2 | |||
14 | 2021010281-01 | 淮北車務段 | 行車組織人員 | 6 | |||
15 | 2021010291-01 | 合肥車務段 | 行車組織人員 | 9 | |||
16 | 2021010302-01 | 新長車務段 | 行車組織人員 | 7 | |||
17 | 2021010311-01 | 蕪湖車務段 | 行車組織人員 | 25 | |||
18 | 2021010324-01 | 嘉興車務段 | 行車組織人員 | 7 | |||
19 | 2021010344-01 | 寧波車務段 | 行車組織人員 | 10 | |||
20 | 2021010012-01 | 徐州站 | 行車組織人員 | 1 | |||
21 | 2021010022-01 | 徐州北站 | 行車組織人員 | 2 | |||
22 | 2021010041-01 | 合肥站 | 行車組織人員 | 1 | |||
23 | 2021010142-01 | 無錫站 | 行車組織人員 | 1 | |||
24 | 2021010164-01 | 杭州站 | 行車組織人員 | 8 | |||
25 | 2021010182-01 | 徐州貨運中心 | 貨運組織人員 | 2 | 8 | 交通運輸、交通運輸規(guī)劃與管理、物流工程、物流管理、交通運輸工程 | 優(yōu)質(zhì)高校畢業(yè)生 |
26 | 2021010201-01 | 合肥貨運中心 | 貨運組織人員 | 4 | |||
27 | 2021010222-01 | 南京貨運中心 | 貨運組織人員 | 4 | |||
28 | 2021010221-01 | 南京貨運中心(安徽宣城、銅陵、蕪湖) | 貨運組織人員 | 4 | |||
29 | 2021010243-01 | 上海貨運中心 | 貨運組織人員 | 5 | |||
30 | 2021010242-01 | 上海貨運中心(江蘇無錫、蘇州) | 貨運組織人員 | 4 | |||
31 | 2021010254-01 | 杭州貨運中心 | 貨運組織人員 | 25 | |||
32 | 2021010264-01 | 金華貨運中心 | 貨運組織人員 | 18 | |||
33 | 2021010351-01 | 合肥客運段 | 客運服務和組織人員 | 2 | 交通運輸、交通運輸規(guī)劃與管理、物流工程、物流管理、交通運輸工程 | 優(yōu)質(zhì)高校畢業(yè)生,五官端正,身材勻稱 | |
34 | 2021010362-01 | 南京客運段 | 客運服務和組織人員 | 2 | |||
35 | 2021010373-01 | 上??瓦\段 | 客運服務和組織人員 | 2 | |||
36 | 2021010384-01 | 杭州客運段 | 客運服務和組織人員 | 4 | |||
37 | 2021010031-02 | 蚌埠站 | 客運服務和組織人員 | 1 | |||
38 | 2021010041-02 | 合肥站 | 客運服務和組織人員 | 2 | |||
39 | 2021010051-02 | 淮南西站 | 客運服務和組織人員 | 2 | |||
40 | 2021010164-02 | 杭州站 | 客運服務和組織人員 | 2 | |||
41 | 2021010272-02 | 徐州車務段 | 客運服務和組織人員 | 2 | |||
42 | 2021010281-02 | 淮北車務段 | 客運服務和組織人員 | 2 | |||
43 | 2021010291-02 | 合肥車務段 | 客運服務和組織人員 | 4 | |||
44 | 2021010302-02 | 新長車務段 | 客運服務和組織人員 | 2 | |||
45 | 2021010324-02 | 嘉興車務段 | 客運服務和組織人員 | 1 | |||
46 | 2021010344-02 | 寧波車務段 | 客運服務和組織人員 | 2 | |||
47 | 2021010392-01 | 徐州機務段 | 機車運用人員 | 4 | 機械工程、機械設計及理論、機械設計制造及其自動化、機械制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、電機與電器、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、載運工具運用工程、交通運輸、交通運輸規(guī)劃與管理、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動、高電壓與絕緣技術、電工理論與新技術、智能電網(wǎng)信息工程、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、電子科學與技術、交通設備與控制工程、交通信息工程及控制、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、電路與系統(tǒng)、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、微電子學與固體電子學、信息工程、物理電子學 | 適宜男性,雙眼裸眼視力4.7及以上 | |
48 | 2021010401-01 | 合肥機務段 | 機車運用人員 | 7 | |||
49 | 2021010412-01 | 南京東機務段 | 機車運用人員 | 3 | |||
50 | 2021010411-01 | 南京東機務段(安徽蚌埠) | 機車運用人員 | 1 | |||
51 | 2021010423-01 | 上海機務段 | 機車運用人員 | 2 | |||
52 | 2021010444-01 | 杭州機務段 | 機車運用人員 | 3 | |||
53 | 2021010392-02 | 徐州機務段 | 機車檢修人員 | 2 | 2 | 機械工程、機械設計及理論、機械設計制造及其自動化、機械制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、電機與電器、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、載運工具運用工程 | |
54 | 2021010401-02 | 合肥機務段 | 機車檢修人員 | 7 | |||
55 | 2021010412-02 | 南京東機務段 | 機車檢修人員 | 3 | |||
56 | 2021010423-02 | 上海機務段 | 機車檢修人員 | 4 | |||
57 | 2021010433-01 | 上海機車檢修段 | 機車檢修人員 | 2 | |||
58 | 2021010444-02 | 杭州機務段 | 機車檢修人員 | 2 | |||
59 | 2021010533-01 | 上海車輛段 | 客車運用檢修人員 | 12 | 2 | 機械工程、機械設計及理論、機械設計制造及其自動化、機械制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、電機與電器、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、載運工具運用工程 | |
60 | 2021010534-01 | 上海車輛段(浙江杭州、寧波) | 客車運用檢修人員 | 3 | |||
61 | 2021010512-01 | 南京東車輛段 | 貨車運用檢修人員 | 6 | 2 | ||
62 | 2021010541-01 | 杭州北車輛段(安徽阜陽) | 貨車運用檢修人員 | 3 | |||
63 | 2021010543-01 | 杭州北車輛段(上海) | 貨車運用檢修人員 | 1 | |||
64 | 2021010502-01 | 南京動車段 | 動車運用檢修人員 | 58 | 20 | 機械工程、機械設計及理論、機械設計制造及其自動化、機械制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、電機與電器、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、載運工具運用工程、電子信息工程、電子信息科學與技術 | |
65 | 2021010501-01 | 南京動車段(安徽合肥) | 動車運用檢修人員 | 25 | |||
66 | 2021010523-01 | 上海動車段 | 動車運用檢修人員 | 20 | |||
67 | 2021010524-01 | 上海動車段(浙江杭州) | 動車運用檢修人員 | 5 | |||
68 | 2021010461-01 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)檢修人員 | 12 | 5 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動、高電壓與絕緣技術、電工理論與新技術、智能電網(wǎng)信息工程、電氣工程 | 適應高空作業(yè) |
69 | 2021010472-01 | 南京供電段 | 接觸網(wǎng)檢修人員 | 3 | |||
70 | 2021010471-01 | 南京供電段(安徽蕪湖) | 接觸網(wǎng)檢修人員 | 3 | |||
71 | 2021010484-01 | 杭州供電段 | 接觸網(wǎng)檢修人員 | 8 | |||
72 | 2021010673-01 | 上海高鐵維修段 | 接觸網(wǎng)檢修人員 | 1 | |||
73 | 2021010672-01 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 接觸網(wǎng)檢修人員 | 2 | |||
74 | 2021010452-01 | 徐州供電段 | 電力線路檢修人員 | 5 | |||
75 | 2021010461-02 | 合肥供電段 | 電力線路檢修人員 | 6 | |||
76 | 2021010471-02 | 南京供電段(安徽蕪湖、黃山、宣城、銅陵) | 電力線路檢修人員 | 10 | |||
77 | 2021010472-02 | 南京供電段 | 電力線路檢修人員 | 9 | |||
78 | 2021010484-02 | 杭州供電段 | 電力線路檢修人員 | 8 | |||
79 | 2021010644-01 | 杭州工務段 | 軌道焊接人員 | 2 | 材料成型及控制工程、焊接技術與工程 | ||
80 | 2021010632-01 | 上海大修段(江蘇南京) | 軌道焊接人員 | 1 | |||
81 | 2021010552-01 | 徐州工務段 | 線路檢修人員 | 16 | 25 | 土木工程(線路方向)、道路橋梁與渡河工程、道路與鐵道工程、測繪工程、防災減災工程及防護工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、結構工程、巖土工程、地質(zhì)工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、城市地下空間工程、鐵道工程、交通運輸工程(土木方向)、工程力學、機械工程、機械設計及理論、機械設計制造及其自動化、機械制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、電機與電器、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、載運工具運用工程、電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、交通設備與控制工程 | |
82 | 2021010561-01 | 蚌埠工務段 | 線路檢修人員 | 3 | |||
83 | 2021010571-01 | 合肥工務段 | 線路檢修人員 | 55 | |||
84 | 2021010581-01 | 阜陽工務段 | 線路檢修人員 | 25 | |||
85 | 2021010592-01 | 新長工務段 | 線路檢修人員 | 20 | |||
86 | 2021010601-01 | 蕪湖工務段 | 線路檢修人員 | 20 | |||
87 | 2021010612-01 | 南京橋工段 | 線路檢修人員 | 55 | |||
88 | 2021010623-01 | 上海工務段 | 線路檢修人員 | 30 | |||
89 | 2021010622-01 | 上海工務段(江蘇蘇州、無錫) | 線路檢修人員 | 15 | |||
90 | 2021010622-02 | 上海工務段(江蘇鎮(zhèn)江、常州) | 線路檢修人員 | 5 | |||
91 | 2021010644-02 | 杭州工務段 | 線路檢修人員 | 53 | |||
92 | 2021010673-02 | 上海高鐵維修段 | 線路檢修人員 | 1 | |||
93 | 2021010672-02 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 線路檢修人員 | 4 | |||
94 | 2021010654-01 | 寧波工務段 | 線路檢修人員 | 62 | |||
95 | 2021010632-02 | 上海大修段(江蘇南京) | 線路檢修人員 | 2 | |||
96 | 2021010634-01 | 上海大修段(浙江杭州) | 線路檢修人員 | 2 | |||
97 | 2021010661-01 | 上海大機運用檢修段(安徽合肥) | 線路檢修人員 | 2 | |||
98 | 2021010654-02 | 寧波工務段 | 軌道車運用人員 | 5 | |||
99 | 2021010632-03 | 上海大修段(江蘇南京) | 軌道車運用人員 | 2 | |||
100 | 2021010561-02 | 蚌埠工務段 | 橋隧檢修人員 | 2 | 土木工程(橋隧方向)、道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程、測繪工程、防災減災工程及防護工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、城市地下空間工程、結構工程、巖土工程、地質(zhì)工程、工程管理、工程力學 | ||
101 | 2021010571-02 | 合肥工務段 | 橋隧檢修人員 | 5 | |||
102 | 2021010581-02 | 阜陽工務段 | 橋隧檢修人員 | 5 | |||
103 | 2021010592-02 | 新長工務段 | 橋隧檢修人員 | 10 | |||
104 | 2021010601-02 | 蕪湖工務段 | 橋隧檢修人員 | 7 | |||
105 | 2021010612-02 | 南京橋工段 | 橋隧檢修人員 | 5 | |||
106 | 2021010623-02 | 上海工務段 | 橋隧檢修人員 | 5 | |||
107 | 2021010622-03 | 上海工務段(江蘇蘇州、無錫) | 橋隧檢修人員 | 5 | |||
108 | 2021010644-04 | 杭州工務段 | 橋隧檢修人員 | 20 | |||
109 | 2021010654-03 | 寧波工務段 | 橋隧檢修人員 | 25 | |||
110 | 2021010673-03 | 上海高鐵維修段 | 橋隧檢修人員 | 1 | |||
111 | 2021010672-03 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 橋隧檢修人員 | 1 | |||
112 | 2021010632-04 | 上海大修段(江蘇南京) | 橋隧檢修人員 | 4 | |||
113 | 2021010452-03 | 徐州供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車運用人員 | 1 | 機械工程、機械設計及理論、機械設計制造及其自動化、機械制造及其自動化、能源與動力工程、車輛工程、電機與電器、材料成型及控制工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、焊接技術與工程、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、載運工具運用工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動、高電壓與絕緣技術、電工理論與新技術、智能電網(wǎng)信息工程、信息工程、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、電子科學與技術、交通設備與控制工程、交通信息工程及控制、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、電路與系統(tǒng)、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、微電子學與固體電子學、物理電子學 | ||
114 | 2021010461-04 | 合肥供電段 | 接觸網(wǎng)作業(yè)車運用人員 | 3 | |||
115 | 2021010663-01 | 上海大機運用檢修段 | 大機運用人員 | 21 | |||
116 | 2021010661-02 | 上海大機運用檢修段(安徽合肥) | 大機運用人員 | 2 | |||
117 | 2021010673-04 | 上海高鐵維修段 | 信號設備檢修人員 | 1 | 11 | 自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術、電子科學與技術、交通設備與控制工程、交通信息工程及控制、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、電路與系統(tǒng)、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、微電子學與固體電子學、信號與信息處理、信息工程、物理電子學、軌道交通信號與控制、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電氣工程、控制工程、電子與通信工程、通信工程 | |
118 | 2021010672-04 | 上海高鐵維修段(江蘇常州、宜興) | 信號設備檢修人員 | 3 | |||
119 | 2021010691-01 | 合肥電務段 | 信號設備檢修人員 | 45 | |||
120 | 2021010702-01 | 南京電務段 | 信號設備檢修人員 | 22 | |||
121 | 2021010701-01 | 南京電務段(安徽蚌埠、黃山、蕪湖) | 信號設備檢修人員 | 8 | |||
122 | 2021010713-01 | 上海電務段 | 信號設備檢修人員 | 15 | |||
123 | 2021010712-01 | 上海電務段(江蘇蘇州) | 信號設備檢修人員 | 5 | |||
124 | 2021010724-01 | 杭州電務段 | 信號設備檢修人員 | 45 | |||
125 | 2021010733-01 | 上海通信段 | 通信設備檢修人員 | 6 | 5 | 通信工程、通信與信息系統(tǒng)、電波傳播與天線、電磁場與微波技術、電磁場與無線技術、模式識別與智能系統(tǒng)、電信工程及管理、電子信息工程 | |
126 | 2021010732-01 | 上海通信段(江蘇南京、徐州、常州、南通、連云港、淮安、鹽城、揚州、鎮(zhèn)江、泰州、宿遷) | 通信設備檢修人員 | 13 | |||
127 | 2021010732-02 | 上海通信段(江蘇無錫、蘇州) | 通信設備檢修人員 | 1 | |||
128 | 2021010731-01 | 上海通信段(安徽阜陽、亳州、淮北、宿州、蚌埠、六安、合肥、蕪湖、池州、馬鞍山、宣城、黃山、安慶、淮南、銅陵、滁州) | 通信設備檢修人員 | 20 | |||
129 | 2021010734-01 | 上海通信段(浙江杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、臺州、麗水) | 通信設備檢修人員 | 10 | |||
130 | 2021010933-01 | 上鐵機輛公司 | 機電設備維修人員 | 1 | 機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化 | ||
131 | 2021010913-01 | 上鐵經(jīng)濟開發(fā)公司 | 機電設備維修人員 | 1 | |||
132 | 2021010812-01 | 南京鐵道集團 | 貨運組織人員 | 1 | 物流工程、物流管理 | 優(yōu)質(zhì)高校畢業(yè)生 | |
133 | 2021011103-01 | 集團公司黨(干)校 | 教研人員 | 1 | 1 | 政治經(jīng)濟學 | 優(yōu)質(zhì)高校畢業(yè)生 |
134 | 2021010953-01 | 申鐵信息公司 | 計算機大數(shù)據(jù)分析人員 | 3 | 3 | 計算數(shù)學、應用數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論 | 優(yōu)質(zhì)高校畢業(yè)生 |
135 | 2021010953-02 | 申鐵信息公司 | 計算機軟件開發(fā)人員 | 33 | 17 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機系統(tǒng)結構、計算機應用技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程 | |
136 | 2021010951-01 | 申鐵信息公司(安徽合肥) | 計算機軟件開發(fā)人員 | 1 | |||
137 | 2021010952-01 | 申鐵信息公司(江蘇徐州、南京) | 計算機軟件開發(fā)人員 | 4 | |||
138 | 2021010954-01 | 申鐵信息公司(浙江杭州) | 計算機軟件開發(fā)人員 | 2 | |||
139 | 2021010963-01 | 科研所 | 計算機軟件開發(fā)人員 | 1 | 軟件工程、計算機軟件與理論、計算機科學與技術 | ||
140 | 2021010051-03 | 淮南西站 | 信息化崗位人員 | 1 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機系統(tǒng)結構、計算機應用技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全 | ||
141 | 2021010112-02 | 常州站 | 信息化崗位人員 | 2 | |||
142 | 2021010281-03 | 淮北車務段 | 信息化崗位人員 | 1 | |||
143 | 2021010433-02 | 上海機車檢修段 | 信息化崗位人員 | 2 | |||
144 | 2021011003-01 | 上鐵衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督人員 | 2 | 1 | 預防醫(yī)學、衛(wèi)生監(jiān)督 | |
145 | 2021011022-01 | 南京疾控所 | 疾病預防檢驗人員 | 2 | 預防醫(yī)學、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | ||
146 | 2021011033-01 | 上海鐵路疾控所 | 疾病預防檢驗人員 | 3 | 預防醫(yī)學 | ||
147 | 2021010901-01 | 上鐵房地產(chǎn)公司(安徽合肥) | 工程建設人員 | 1 | 土木工程(房建方向)、工程管理 | ||
148 | 2021010904-01 | 上鐵房地產(chǎn)公司(浙江杭州) | 工程建設人員 | 1 | |||
149 | 2021010801-01 | 安徽鐵道集團 | 給水設備檢修人員 | 3 | 給排水科學與工程 | ||
150 | 2021010812-02 | 南京鐵道集團 | 給水設備檢修人員 | 2 | |||
151 | 2021010893-01 | 華東監(jiān)理公司 | 施工工程人員 | 1 | 1 | 土木工程(線路方向)、道路橋梁與渡河工程、道路與鐵道工程、測繪工程、防災減災工程及防護工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、結構工程、巖土工程、地質(zhì)工程、工程管理、市政工程、鐵道工程、工程力學 | |
152 | 2021010892-01 | 華東監(jiān)理公司(江蘇南京) | 施工工程人員 | 1 | |||
153 | 2021010891-01 | 華東監(jiān)理公司(安徽蚌埠) | 施工工程人員 | 1 | |||
154 | 2021010883-01 | 上鐵軌道公司 | 施工工程人員 | 3 | 土木工程(線路方向)、道路橋梁與渡河工程、道路與鐵道工程、測繪工程、防災減災工程及防護工程、交通工程(土木方向)、安全工程(土木方向)、結構工程、巖土工程、地質(zhì)工程、工程管理、市政工程、鐵道工程、給排水科學與工程、電氣工程及其自動化、工程力學 | ||
155 | 2021010881-01 | 上鐵軌道公司(安徽蚌埠) | 施工工程人員 | 3 | |||
156 | 2021010882-01 | 上鐵軌道公司(江蘇徐州、南京) | 施工工程人員 | 5 | |||
157 | 2021010884-01 | 上鐵軌道公司(浙江杭州) | 施工工程人員 | 4 | |||
158 | 2021010963-02 | 科研所 | 工務技術研究開發(fā)人員(雷達) | 1 | 1 | 信號與信息處理 | 包含電磁場、雷達圖像處理等課程 |
159 | 2021010963-03 | 科研所 | 工務技術研究開發(fā)人員(鐵道) | 1 | 鐵道工程、工程力學 | ||
160 | 2021010963-04 | 科研所 | 計量檢定檢測人員(測控) | 2 | 測控技術與儀器 | ||
161 | 2021010963-05 | 科研所 | 計量檢定檢測人員(機電) | 1 | 機械設計制造及其自動化 | ||
162 | 2021010963-06 | 科研所 | 特種設備檢驗檢測人員(自動化) | 1 | 自動化 | ||
163 | 2021010963-07 | 科研所 | 特種設備檢驗檢測人員(電子) | 1 | 電子科學與技術 | ||
164 | 2021010963-08 | 科研所 | 特種設備檢驗檢測人員(電氣) | 1 | 電氣工程及其自動化 |
來源:http://www.rs.railshj.cn/rczp_2015/notice/lyj_notice_show.aspx?numb=168
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息