<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢等信息!
    主頁(yè) > 省直 > 2020年云南省三支一扶招募報(bào)名數(shù)據(jù)(截止8月10日15時(shí))

    2020年云南省三支一扶招募報(bào)名數(shù)據(jù)(截止8月10日15時(shí))

    來(lái)源:云南省人社廳網(wǎng)站   時(shí)間:2020-08-10 15:59  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2020-8-10下午15時(shí)

    云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2020-8-10下午15時(shí)



    云南省2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(2020-8-10下午15時(shí)).xls

    所屬省市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù)
    云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 農(nóng)林事務(wù)管理崗 15399001001001001 1 51
    云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 項(xiàng)目建設(shè)管理崗 15399001001001002 1 213
    云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 會(huì)計(jì)崗 15399001001001003 1 438
    云南省 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 財(cái)務(wù)崗 15399001001001004 1 97
    云南省 昆明市呈貢區(qū)吳家營(yíng)街道辦事處 綜合管理崗 15399001001002001 1 471
    云南省 昆明市盤龍區(qū)茨壩中學(xué)(附小) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001001003001 1 149
    云南省 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛(wèi)生院 放射科醫(yī)生 15399001001004001 1 0
    云南省 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛(wèi)生院 超聲診斷醫(yī)生 15399001001004002 1 0
    云南省 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛(wèi)生院 檢驗(yàn)醫(yī)生 15399001001004003 1 3
    云南省 石林縣圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 15399001001005001 1 3
    云南省 石林縣圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)美術(shù)老師 15399001001005002 1 44
    云南省 石林縣圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)心理健康教師 15399001001005003 1 44
    云南省 石林縣西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 15399001001006001 1 42
    云南省 石林縣長(zhǎng)湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399001001007001 1 6
    云南省 石林縣西街口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 15399001001008001 1 6
    云南省 石林縣石林街道衛(wèi)生院 中醫(yī)學(xué) 15399001001009001 1 26
    云南省 石林縣鹿阜街道衛(wèi)生院 臨床藥學(xué)崗位 15399001001010001 1 56
    云南省 尋甸縣六哨鄉(xiāng)科工貿(mào)綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 15399001001011001 1 121
    云南省 尋甸縣羊街鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù) 15399001001012002 1 86
    云南省 尋甸縣柯渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 村級(jí)財(cái)務(wù)管理 15399001001013003 1 131
    云南省 尋甸縣功山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)事務(wù) 15399001001015004 1 33
    云南省 尋甸縣甸沙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399001001016005 1 66
    云南省 尋甸縣先鋒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001001017006 1 33
    云南省 晉寧區(qū)夕陽(yáng)彝族鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399001001018001 1 205
    云南省 晉寧區(qū)上蒜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399001001019001 1 161
    云南省 尋甸縣柯渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399001001020007 1 45
    云南省 尋甸縣金所街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399001001021008 1 48
    云南省 尋甸縣雞街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399001001022009 1 43
    云南省 尋甸縣羊街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399001001023010 1 44
    云南省 尋甸縣塘子街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399001001024011 1 49
    云南省 尋甸縣甸沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)科 15399001001025012 1 41
    云南省 尋甸縣金源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)科 15399001001026013 1 39
    云南省 尋甸縣六哨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)科 15399001001027014 1 40
    云南省 尋甸縣先鋒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像科 15399001001028015 1 114
    云南省 尋甸縣功山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像科 15399001001029016 1 114
    云南省 尋甸縣河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn)科 15399001001030017 1 138
    云南省 尋甸縣七星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗(yàn)科 15399001001031018 1 138
    云南省 尋甸縣六哨鄉(xiāng)中心學(xué)校 幼兒教師 15399001001032019 2 10
    云南省 尋甸縣甸沙鄉(xiāng)中心學(xué)校 幼兒教師 15399001001033020 2 13
    云南省 尋甸縣先鋒鎮(zhèn)中心學(xué)校 幼兒教師 15399001001034021 2 14
    云南省 尋甸縣聯(lián)合鄉(xiāng)中心學(xué)校 幼兒教師 15399001001035022 2 11
    云南省 昆明重工中學(xué)(附?。?/td> 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001001036001 1 163
    云南省 昆明市盤龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 15399001001037001 1 128
    云南省 昆明市盤龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001001037002 1 134
    云南省 昆明市盤龍區(qū)滇源中心學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 15399001001038001 1 41
    云南省 昆明市盤龍區(qū)滇源中心學(xué)校 幼兒學(xué)前教師 15399001001038002 1 83
    云南省 盤龍區(qū)滇源街道中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001039001 1 4
    云南省 昆明市盤龍區(qū)雙龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001040001 1 99
    云南省 盤龍區(qū)阿子營(yíng)街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001041001 1 73
    云南省 昆明市盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 15399001001042001 1 277
    云南省 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001043001 1 13
    云南省 昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處農(nóng)林水與應(yīng)急處置服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001001044001 3 70
    云南省 昆明市盤龍區(qū)阿子營(yíng)街道辦事處農(nóng)林水與應(yīng)急處置服務(wù)中心 財(cái)會(huì) 15399001001045001 1 230
    云南省 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)湯池衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 15399001001046001 1 1
    云南省 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)陽(yáng)宗中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399001001047002 1 3
    云南省 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)陽(yáng)宗中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 15399001001047003 1 0
    云南省 東川區(qū)碧谷街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 綜合類崗位 15399001001048001 1 96
    云南省 東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 綜合管理崗 15399001001049001 1 123
    云南省 東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 15399001001050001 1 179
    云南省 東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工程管理 15399001001051001 1 139
    云南省 東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399001001052001 1 31
    云南省 東川區(qū)紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001001053001 1 74
    云南省 東川區(qū)因民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)田建設(shè)管理 15399001001054001 1 166
    云南省 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001055001 1 43
    云南省 東川區(qū)舍塊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃 15399001001056001 1 64
    云南省 五華區(qū)西翥一幼瓦恭辦學(xué)點(diǎn) 幼兒教師 15399001001057001 2 229
    云南省 五華區(qū)迎龍幼兒園 幼兒教師 15399001001058001 4 466
    云南省 昆明市嵩明縣小街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 15399001001059004 1 0
    云南省 尋甸縣金源鄉(xiāng)中心學(xué)校 幼兒教師 15399001001060023 2 11
    云南省 經(jīng)開區(qū)翠峰街道社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障 15399001003001001 1 367
    云南省 麒麟?yún)^(qū)珠街街道經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001003002001 1 77
    云南省 麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 扶貧 15399001003003001 1 114
    云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障 15399001003004001 1 123
    云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 文化宣傳 15399001003005001 1 112
    云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 15399001003006001 1 246
    云南省 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃 15399001003006002 1 74
    云南省 麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)村規(guī)劃 15399001003007001 1 72
    云南省 麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù) 15399001003007002 1 186
    云南省 麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399001003007003 1 248
    云南省 麒麟?yún)^(qū)沿江街道黨群服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù) 15399001003008001 1 295
    云南省 馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)馬鳴中心校 小學(xué)音樂(lè)教師 15399001003009001 1 25
    云南省 馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章中心校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003010001 1 61
    云南省 馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章中心校 幼兒教師 15399001003010002 1 137
    云南省 馬龍區(qū)通泉街道應(yīng)急服務(wù)中心 安全生產(chǎn)管理 15399001003011001 1 94
    云南省 馬龍區(qū)通泉街道應(yīng)急服務(wù)中心 安全生產(chǎn)管理 15399001003011002 1 217
    云南省 馬龍區(qū)馬過(guò)河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保服務(wù) 15399001003012001 1 97
    云南省 馬龍區(qū)馬過(guò)河鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)工程管理 15399001003013001 1 55
    云南省 馬龍區(qū)馬過(guò)河鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù) 15399001003014001 1 119
    云南省 馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001003015001 1 117
    云南省 馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399001003015002 1 40
    云南省 馬龍區(qū)張安屯街道黨群服務(wù)中心 扶貧 15399001003016001 1 111
    云南省 沾益區(qū)白水鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399001003017001 1 226
    云南省 沾益區(qū)白水鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399001003017002 1 255
    云南省 沾益區(qū)播樂(lè)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 15399001003018001 1 505
    云南省 沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 農(nóng)林水技術(shù)人員 15399001003019001 1 199
    云南省 沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001003020001 1 206
    云南省 沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 文秘 15399001003021001 1 221
    云南省 沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急管理 15399001003022001 1 214
    云南省 沾益區(qū)西平街道城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程技術(shù)人員 15399001003023001 1 273
    云南省 沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 農(nóng)林水工作人員 15399001003024001 1 212
    云南省 會(huì)澤縣礦山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 防疫員 15399001003025001 1 11
    云南省 會(huì)澤縣大海鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 脫貧攻堅(jiān) 15399001003026001 1 63
    云南省 會(huì)澤縣五星鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399001003027001 1 494
    云南省 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 扶貧 15399001003028001 1 45
    云南省 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001003029001 1 89
    云南省 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 15399001003030001 1 157
    云南省 會(huì)澤縣衛(wèi)生健康局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003031001 10 5
    云南省 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 扶貧員 15399001003032001 1 104
    云南省 會(huì)澤縣雨碌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399001003033001 1 49
    云南省 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 勞動(dòng)保障 15399001003034001 1 146
    云南省 富源縣富村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)師 15399001003035001 1 44
    云南省 富源縣老廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003036001 2 79
    云南省 富源縣竹園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003037001 1 42
    云南省 富源縣十八連山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 15399001003038001 1 24
    云南省 富源縣古敢鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399001003039001 1 31
    云南省 富源縣老廠鎮(zhèn)新堡小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001003040001 1 147
    云南省 富源縣老廠鎮(zhèn)者米明德小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003041001 1 180
    云南省 富源縣營(yíng)上鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合中心 財(cái)會(huì) 15399001003042001 1 183
    云南省 富源縣營(yíng)上鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合中心 道路防護(hù) 15399001003042002 1 45
    云南省 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生 15399001003043001 1 4
    云南省 師宗縣竹基鎮(zhèn)竹基衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003044001 1 0
    云南省 師宗縣葵山鎮(zhèn)葵山衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003045001 1 0
    云南省 師宗縣龍慶鄉(xiāng)龍慶衛(wèi)生院 助產(chǎn)士 15399001003046001 1 0
    云南省 師宗縣龍慶鄉(xiāng)龍慶衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15399001003046002 1 6
    云南省 師宗縣龍慶鄉(xiāng)龍慶衛(wèi)生院 公衛(wèi) 15399001003046003 1 2
    云南省 師宗縣五龍鄉(xiāng)五龍衛(wèi)生院 公衛(wèi) 15399001003047001 1 1
    云南省 師宗縣五龍鄉(xiāng)五龍衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003047002 1 0
    云南省 師宗縣五龍鄉(xiāng)五龍衛(wèi)生院 扶貧 15399001003047003 1 142
    云南省 師宗縣高良鄉(xiāng)高良衛(wèi)生院 助產(chǎn)士 15399001003048001 1 0
    云南省 師宗縣高良鄉(xiāng)高良衛(wèi)生院 公衛(wèi) 15399001003048002 1 0
    云南省 羅平縣馬街鎮(zhèn)大以本小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師 15399001003049001 1 55
    云南省 羅平縣馬街鎮(zhèn)大以本小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15399001003049002 1 126
    云南省 羅平縣富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小尼白小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001003050001 1 111
    云南省 羅平縣富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小多洪小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003051001 1 133
    云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)小法歪小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001003052001 1 165
    云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)小法歪小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003052002 1 159
    云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)大法歪小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001003053001 1 160
    云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)大法歪小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003053002 1 222
    云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)阿啟小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001003054001 1 124
    云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)阿啟小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003054002 1 132
    云南省 羅平縣馬街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003055001 1 2
    云南省 羅平縣老廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)士 15399001003056001 1 151
    云南省 羅平縣老廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001003056002 1 31
    云南省 羅平縣阿崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 麻醉醫(yī)生 15399001003057001 1 0
    云南省 陸良縣三岔河鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 群眾文化 15399001003058001 1 134
    云南省 陸良縣大莫古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001003059001 1 50
    云南省 陸良縣大莫古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 公共事業(yè)管理 15399001003059002 1 113
    云南省 陸良縣召夸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 林業(yè)資源管理 15399001003060001 1 45
    云南省 陸良縣召夸鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)建設(shè) 15399001003061001 1 69
    云南省 陸良縣板橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001003062001 1 114
    云南省 陸良縣板橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003062002 1 75
    云南省 陸良縣馬街鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001003063001 1 91
    云南省 陸良縣馬街鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003063002 1 81
    云南省 陸良縣召夸鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001003064001 1 153
    云南省 陸良縣召夸鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003064002 1 73
    云南省 陸良縣大莫古鎮(zhèn) 中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001003065001 1 99
    云南省 陸良縣大莫古鎮(zhèn) 中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001003065002 1 74
    云南省 陸良縣小百戶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 水利工程 15399001003066001 1 1
    云南省 陸良縣小百戶鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399001003067001 1 62
    云南省 宣威市得祿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399001003068001 1 22
    云南省 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 15399001003069001 1 25
    云南省 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399001003069002 1 25
    云南省 宣威市田壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村財(cái)務(wù) 15399001003070001 2 185
    云南省 宣威市普立鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399001003071001 1 22
    云南省 宣威市楊柳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù) 15399001003072001 1 14
    云南省 洛河鄉(xiāng)雙龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399001004001001 2 204
    云南省 洛河鄉(xiāng)把者岱小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399001004002001 1 219
    云南省 大營(yíng)街鎮(zhèn)龍?zhí)缎W(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399001004003001 1 133
    云南省 高倉(cāng)鎮(zhèn)龍樹小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399001004004001 1 112
    云南省 春和鎮(zhèn)黃草壩小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399001004005001 2 217
    云南省 春和鎮(zhèn)波衣小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399001004006001 1 98
    云南省 研和鎮(zhèn)玉屏小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399001004007001 1 167
    云南省 小石橋鄉(xiāng)小石橋小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文數(shù)學(xué)教師 15399001004008001 1 175
    云南省 北城街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 規(guī)劃環(huán)保技術(shù)人員 15399001004009001 1 129
    云南省 北城街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 規(guī)劃環(huán)保技術(shù)人員 15399001004009002 1 136
    云南省 北城街道社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障技術(shù)人員 15399001004011001 1 537
    云南省 研和街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)人員 15399001004012001 1 79
    云南省 洛河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng)管理技術(shù)人員 15399001004013001 1 144
    云南省 小石橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 15399001004014001 1 156
    云南省 李棋街道黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)技術(shù)人員 15399001004015001 1 83
    云南省 大街街道社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障技術(shù)人員 15399001004016001 1 617
    云南省 大街街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 規(guī)劃環(huán)保技術(shù)人員 15399001004017001 1 492
    云南省 江城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 獸醫(yī)技術(shù)員 15399001004018001 1 81
    云南省 江城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 環(huán)保技術(shù)人員 15399001004019001 1 133
    云南省 前衛(wèi)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障技術(shù)人員 15399001004020001 1 277
    云南省 九溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣技術(shù)人員 15399001004021001 1 52
    云南省 雄關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣技術(shù)人員 15399001004022001 1 49
    云南省 雄關(guān)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)人員 15399001004022002 1 7
    云南省 雄關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 放射醫(yī)生 15399001004024001 1 0
    云南省 安化彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 針灸推拿醫(yī)生 15399001004025001 1 56
    云南省 安化彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)人員 15399001004026001 1 38
    云南省 安化彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 工程技術(shù)人員 15399001004026002 1 115
    云南省 路居鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設(shè)中心 規(guī)劃建設(shè)管理 15399001004028001 1 308
    云南省 路居鎮(zhèn)人民政府孤山片區(qū)管理委員會(huì) 旅游綜合管理 15399001004029001 2 595
    云南省 海口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 15399001004030001 1 150
    云南省 ??阪?zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 水利技術(shù)人員 15399001004030002 1 125
    云南省 九龍街道衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 15399001004032001 1 0
    云南省 四街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 15399001004033001 1 0
    云南省 秀山街道中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001004034001 1 135
    云南省 楊廣鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001004035001 1 82
    云南省 河西鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001004036001 1 82
    云南省 高大鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399001004037001 1 128
    云南省 通紅甸鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399001004038001 2 228
    云南省 青龍鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399001004039001 2 269
    云南省 青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001004040001 1 1
    云南省 盤溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)療崗位 15399001004041001 1 8
