云南水利水電職業(yè)學院
2021年公開招聘編外工作人員筆試成績公示
云南水利水電職業(yè)學院2021年公開招聘編外工作人員筆試成績公示
云南水利水電職業(yè)學院2021年公開招聘編外工作人員筆試成績 | ||||
筆試時間:6月11日 下午3:00—5:00 | ||||
準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 成績 | 備注 |
2021611075607 | 辦公室 | 1-干事 | 57.1 | |
2021611070724 | 辦公室 | 1-干事 | 56.4 | |
2021611075402 | 辦公室 | 1-干事 | 54.9 | |
2021611072627 | 辦公室 | 1-干事 | 54.7 | |
2021611071905 | 辦公室 | 1-干事 | 52 | |
2021611072427 | 辦公室 | 1-干事 | 50.8 | |
2021611071423 | 辦公室 | 1-干事 | 50.3 | |
2021611071309 | 辦公室 | 1-干事 | 50.2 | |
2021611075424 | 辦公室 | 1-干事 | 49.7 | |
2021611076307 | 辦公室 | 1-干事 | 49.7 | |
2021611075020 | 辦公室 | 1-干事 | 48.8 | |
2021611073826 | 辦公室 | 1-干事 | 48.4 | |
2021611073930 | 辦公室 | 1-干事 | 48.4 | |
2021611070425 | 辦公室 | 1-干事 | 48.3 | |
2021611076206 | 辦公室 | 1-干事 | 47.8 | |
2021611072805 | 辦公室 | 1-干事 | 47.3 | |
2021611072814 | 辦公室 | 1-干事 | 46.8 | |
2021611074515 | 辦公室 | 1-干事 | 46.7 | |
2021611073523 | 辦公室 | 1-干事 | 46.3 | |
2021611076504 | 辦公室 | 1-干事 | 45.6 | |
2021611077020 | 辦公室 | 1-干事 | 44.8 | |
2021611075119 | 辦公室 | 1-干事 | 44.6 | |
2021611075720 | 辦公室 | 1-干事 | 44.5 | |
2021611074908 | 辦公室 | 1-干事 | 44.3 | |
2021611071805 | 辦公室 | 1-干事 | 44.1 | |
2021611074524 | 辦公室 | 1-干事 | 44.1 | |
2021611070814 | 辦公室 | 1-干事 | 43.7 | |
2021611072919 | 辦公室 | 1-干事 | 43.6 | |
2021611074008 | 辦公室 | 1-干事 | 43.5 | |
2021611075228 | 辦公室 | 1-干事 | 43.4 | |
2021611074218 | 辦公室 | 1-干事 | 43.1 | |
2021611071409 | 辦公室 | 1-干事 | 42.5 | |
2021611072120 | 辦公室 | 1-干事 | 42.5 | |
2021611076917 | 辦公室 | 1-干事 | 42.5 | |
2021611072413 | 辦公室 | 1-干事 | 41.3 | |
2021611071518 | 辦公室 | 1-干事 | 41.2 | |
2021611072725 | 辦公室 | 1-干事 | 40.4 | |
2021611071707 | 辦公室 | 1-干事 | 40.1 | |
2021611071623 | 辦公室 | 1-干事 | 39.8 | |
2021611076121 | 辦公室 | 1-干事 | 39.5 | |
2021611074115 | 辦公室 | 1-干事 | 38.2 | |
2021611074203 | 辦公室 | 1-干事 | 38.1 | |
2021611070528 | 辦公室 | 1-干事 | 37.8 | |
2021611075502 | 辦公室 | 1-干事 | 37.8 | |
2021611074107 | 辦公室 | 1-干事 | 37.4 | |
2021611074727 | 辦公室 | 1-干事 | 37.2 | |
2021611071306 | 辦公室 | 1-干事 | 37.1 | |
2021611075125 | 辦公室 | 1-干事 | 36.2 | |
2021611075721 | 辦公室 | 1-干事 | 31.2 | |
2021611070107 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611070226 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611070402 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611070430 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611070508 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611070605 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611070630 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611070908 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071030 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071219 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071411 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071419 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071505 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071507 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071721 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071809 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071827 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071919 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072009 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072027 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072107 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072127 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072210 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072227 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072324 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072327 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072418 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072802 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072821 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072917 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073104 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073219 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073315 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073330 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073415 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073423 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073617 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073626 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073711 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073722 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073723 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073903 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073910 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073920 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073924 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074112 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074121 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074220 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074322 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074419 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074903 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074914 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075005 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075021 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075106 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075213 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075220 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075229 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075517 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075707 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075711 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075820 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075821 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075901 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075906 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075911 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611076311 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611076604 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611076703 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611076925 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611077026 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611077112 | 辦公室 | 1-干事 | 0 | 缺考 |
2021611070308 | 辦公室 | 2-干事 | 51.3 | |
2021611074122 | 辦公室 | 2-干事 | 47.9 | |
2021611072825 | 辦公室 | 2-干事 | 47.4 | |
2021611074113 | 辦公室 | 2-干事 | 47 | |
2021611071020 | 辦公室 | 2-干事 | 45.3 | |
2021611075325 | 辦公室 | 2-干事 | 45.2 | |
2021611070524 | 辦公室 | 2-干事 | 44.9 | |
2021611070416 | 辦公室 | 2-干事 | 44.5 | |
2021611072109 | 辦公室 | 2-干事 | 44 | |
2021611071403 | 辦公室 | 2-干事 | 43.2 | |
2021611072329 | 辦公室 | 2-干事 | 37.5 | |
2021611072612 | 辦公室 | 2-干事 | 36.1 | |
2021611072705 | 辦公室 | 2-干事 | 34 | |
2021611073129 | 辦公室 | 2-干事 | 33.4 | |
2021611070307 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611070827 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071227 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611071527 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072229 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072406 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072412 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072526 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611072719 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073118 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073521 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073623 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611073701 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074011 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074124 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074502 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074518 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611074705 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075007 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075626 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611075924 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611076530 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611076628 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611076904 | 辦公室 | 2-干事 | 0 | 缺考 |
2021611076905 | 財務處 | 8-會計 | 52 | |
2021611070103 | 財務處 | 8-會計 | 0 | 缺考 |
2021611071928 | 財務處 | 8-會計 | 0 | 缺考 |
2021611072626 | 財務處 | 8-會計 | 0 | 缺考 |
2021611073730 | 財務處 | 9-會計 | 52.1 | |
2021611073729 | 財務處 | 9-會計 | 47.3 | |
2021611077101 | 財務處 | 9-會計 | 46.8 | |
2021611076601 | 財務處 | 9-會計 | 46.6 | |
2021611076129 | 財務處 | 9-會計 | 45 | |
2021611075429 | 財務處 | 9-會計 | 41.5 | |
2021611072801 | 財務處 | 9-會計 | 39.7 | |
2021611076408 | 財務處 | 9-會計 | 39.7 | |
2021611070815 | 財務處 | 9-會計 | 35.5 | |
2021611070210 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611070230 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611070318 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611070509 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611071130 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611071205 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611072727 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611073727 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611074117 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611075017 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611075730 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611075827 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611075927 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611076103 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611076113 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611076714 | 財務處 | 9-會計 | 0 | 缺考 |
2021611071601 | 電力工程學院 | 25-教師 | 50.2 | |
2021611073422 | 電力工程學院 | 25-教師 | 45.2 | |
2021611073410 | 電力工程學院 | 25-教師 | 43.1 | |
2021611073020 | 電力工程學院 | 25-教師 | 38.4 | |
2021611076309 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 58 | |
2021611073327 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 56.6 | |
2021611073724 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 55.2 | |
2021611075525 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 55.2 | |
2021611076909 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 53.2 | |
2021611072308 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 53.1 | |
2021611072518 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 52.8 | |
2021611075504 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 52.2 | |
2021611072101 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 52.1 | |
2021611072827 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 52.1 | |
2021611075717 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 49.8 | |
2021611073120 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 49.7 | |
2021611075625 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 49.7 | |
2021611073117 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 49.6 | |
2021611074325 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 48.4 | |
2021611076821 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 48.1 | |
2021611075508 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 47.7 | |
2021611073614 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 47.4 | |
2021611073517 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 47.2 | |
2021611075907 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 47 | |
2021611076516 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 47 | |
2021611070822 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 46.9 | |
2021611072005 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 46.9 | |
2021611073421 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 46.9 | |
2021611076018 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 46.8 | |
2021611072217 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 46.2 | |
2021611072516 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 46.2 | |
2021611075412 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 46.2 | |
2021611074417 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 46.1 | |
2021611072603 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 45.8 | |
2021611070130 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 45.7 | |
2021611071118 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 45.7 | |
2021611073406 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 45.6 | |
2021611073926 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 44.9 | |
2021611076327 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 44.8 | |
2021611071326 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 44.6 | |
2021611075327 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 44.6 | |
2021611076609 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 44.6 | |
2021611072703 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 44.4 | |
2021611075925 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 44.2 | |
2021611077001 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 44 | |
2021611071610 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.8 | |
2021611072208 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.8 | |
2021611074213 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.8 | |
2021611071804 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.6 | |
2021611073213 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.5 | |
2021611070204 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.4 | |
2021611071502 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.3 | |
2021611072008 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.3 | |
2021611071027 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.1 | |
2021611071417 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 43.1 | |
2021611074329 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 42.8 | |
2021611072512 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 42.5 | |
2021611072007 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 42.4 | |
2021611074024 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 42.3 | |
2021611075623 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 42.3 | |
2021611073804 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 41.6 | |
2021611073906 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 41.6 | |
2021611070113 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 41.4 | |
2021611070712 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 41.1 | |
2021611075809 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 41.1 | |
2021611077014 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 41.1 | |
2021611070306 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 40.6 | |
2021611075121 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 40.5 | |
2021611073510 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 40.2 | |
2021611075909 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 40.1 | |
2021611073013 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 39.5 | |
2021611075904 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 39.5 | |
2021611071320 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 39.3 | |
2021611076318 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 39.3 | |
2021611073111 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 38.9 | |
2021611071728 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 38.8 | |
2021611076730 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 38.7 | |
2021611070317 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 38.6 | |
2021611070330 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 37.9 | |
2021611075011 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 37.9 | |
2021611076927 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 37.5 | |
2021611072220 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 37.4 | |
2021611075026 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 37.4 | |
2021611072902 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 37.3 | |
2021611074128 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 36.8 | |
2021611070101 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 36.2 | |
2021611070816 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 36.2 | |
2021611071706 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 34.8 | |
2021611073216 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 34.8 | |
2021611075829 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 33 | |
2021611073721 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 32.8 | |
2021611074224 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 32.3 | |
2021611071014 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 27 | |
2021611071005 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 22.2 | |
2021611070110 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070121 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070215 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070405 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070422 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070530 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070618 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070623 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070625 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070919 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611070922 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071012 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071018 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071101 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071214 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071330 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071426 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071503 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071526 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071605 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071811 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071818 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611071915 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072121 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072314 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072317 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072325 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072414 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072428 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072501 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072817 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072823 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072824 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072911 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611073005 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611073024 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611073228 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611073307 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611073506 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611073629 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611073818 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611073927 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611074130 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611074208 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611074229 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611074330 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611074505 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611074819 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611074928 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611075321 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611075415 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611075509 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611075521 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611075529 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611075602 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611075604 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611075920 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076001 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076106 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076109 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076112 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076202 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076208 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076302 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076326 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076420 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076518 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076912 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611076920 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611077111 | 電力工程學院 | 26-學生管理干事 | 0 | 缺考 |
2021611072925 | 管理工程學院 | 34-教師 | 54.2 | |
2021611076527 | 管理工程學院 | 34-教師 | 50.1 | |
2021611072313 | 管理工程學院 | 34-教師 | 47.4 | |
2021611072522 | 管理工程學院 | 34-教師 | 44.4 | |
2021611071522 | 管理工程學院 | 34-教師 | 41.9 | |
2021611070529 | 管理工程學院 | 34-教師 | 40.6 | |
2021611071517 | 管理工程學院 | 34-教師 | 0 | 缺考 |
2021611073606 | 管理工程學院 | 34-教師 | 0 | 缺考 |
2021611075611 | 管理工程學院 | 34-教師 | 0 | 缺考 |
2021611075826 | 管理工程學院 | 34-教師 | 0 | 缺考 |
2021611076228 | 管理工程學院 | 34-教師 | 0 | 缺考 |
2021611072315 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 51.6 | |
2021611072402 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 48.4 | |
2021611071211 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 47.1 | |
2021611071722 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 47.1 | |
2021611070620 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 45.9 | |
2021611071216 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 45.3 | |
2021611074901 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 42.2 | |
2021611076823 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 42.1 | |
2021611074315 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 41.3 | |
2021611070418 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 41 | |
2021611074630 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 37.7 | |
2021611072016 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 35.6 | |
2021611071201 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 0 | 缺考 |
2021611072923 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 0 | 缺考 |
2021611076322 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 0 | 缺考 |
2021611076903 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 0 | 缺考 |
2021611077015 | 管理工程學院 | 35-行政秘書 | 0 | 缺考 |
2021611072820 | 管理工程學院 | 36-實驗員 | 49.4 | |
2021611076118 | 管理工程學院 | 36-實驗員 | 39.7 | |
2021611071311 | 管理工程學院 | 36-實驗員 | 35.4 | |
2021611072203 | 管理工程學院 | 36-實驗員 | 0 | 缺考 |
2021611074902 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 62 | |
2021611074701 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 56.3 | |
2021611073714 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 55.9 | |
2021611073604 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 54.2 | |
2021611074813 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 53.4 | |
2021611072401 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 52.9 | |
2021611072128 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 52.3 | |
2021611073128 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 51.9 | |
2021611072011 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 51.7 | |
2021611073627 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 51.4 | |
2021611076204 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 50.5 | |
2021611072305 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 50 | |
2021611071813 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 49.7 | |
2021611070112 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 49.6 | |
2021611071327 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 49.6 | |
2021611070128 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 49.3 | |
2021611070803 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 48.8 | |
2021611071828 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 48.1 | |
2021611073107 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 47.7 | |
2021611072513 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 47.6 | |
2021611076529 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 47.2 | |
2021611073109 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 46.8 | |
2021611073403 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 46.6 | |
2021611071622 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 46.5 | |
2021611074719 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 46.5 | |
2021611076023 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 46.2 | |
2021611071220 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 46 | |
2021611074628 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 46 | |
2021611074702 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 46 | |
2021611075217 | 管理工程學院 | 37-學生管理干事 | 46 | |
