云南省交通運輸廳2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績
報考職位代碼 | 準考證 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 |
15399099053001001 | 4253991509027 | 184.5 | 80.20 | 70.85 | 1 |
15399099053001001 | 4253991507930 | 184.5 | 78.40 | 69.95 | 2 |
15399099053001001 | 4253991507616 | 184 | 76.80 | 69.07 | 3 |
15399099053001001 | 4253991508218 | 198 | 71.40 | 68.70 | 4 |
15399099053001001 | 4253991508317 | 187.5 | 72.60 | 67.55 | 5 |
15399099053001001 | 4253991509606 | 185.5 | 缺考 | 30.92 | 6 |
15399099053001002 | 4253991509422 | 202.5 | 83.40 | 75.45 | 1 |
15399099053001002 | 4253991509527 | 202.5 | 82.40 | 74.95 | 2 |
15399099053001003 | 4253991508004 | 196 | 76.80 | 71.07 | 1 |
15399099053001003 | 4253991508514 | 179.5 | 缺考 | 29.92 | 2 |
15399099053001004 | 4253991507716 | 198 | 81.20 | 73.60 | 1 |
15399099053001004 | 4253991509519 | 180 | 81.60 | 70.80 | 2 |
15399099053001005 | 4253991509123 | 175.5 | 81.60 | 70.05 | 1 |
15399099053001005 | 4253991508716 | 172.5 | 82.60 | 70.05 | 2 |
15399099053001006 | 4253991509025 | 191 | 85.40 | 74.53 | 1 |
15399099053001006 | 4253991509414 | 190.5 | 82.20 | 72.85 | 2 |
15399099053001006 | 4253991508026 | 188.5 | 80.60 | 71.72 | 3 |
15399099053001006 | 4253991508502 | 192 | 76.80 | 70.40 | 4 |
15399099053001007 | 4253991507905 | 218 | 82.60 | 77.63 | 1 |
15399099053001007 | 4253991509430 | 212 | 81.40 | 76.03 | 2 |
15399099053002001 | 1153990615827 | 186.5 | 90.00 | 76.08 | 1 |
15399099053002001 | 1153990620911 | 171.5 | 90.00 | 73.58 | 2 |
15399099053002001 | 1153990604226 | 167 | 89.60 | 72.63 | 3 |
15399099053002001 | 1153990608318 | 174.5 | 84.80 | 71.48 | 4 |
15399099053002001 | 1153990609512 | 180.5 | 80.00 | 70.08 | 5 |
15399099053002001 | 1153990602114 | 166 | 76.00 | 65.67 | 6 |
15399099053002002 | 1153990604228 | 200 | 90.00 | 78.33 | 1 |
15399099053002002 | 1153990610213 | 199.5 | 83.60 | 75.05 | 2 |
15399099053002002 | 1153990620420 | 199.5 | 80.00 | 73.25 | 3 |
15399099053002002 | 1153990604818 | 183.5 | 81.00 | 71.08 | 4 |
15399099053002003 | 1153990617908 | 229.5 | 87.80 | 82.15 | 1 |
15399099053002003 | 1153990615823 | 204.5 | 88.60 | 78.38 | 2 |
15399099053002004 | 1153990606230 | 167 | 81.80 | 68.73 | 1 |
15399099053002004 | 1153990611030 | 137 | 80.80 | 63.23 | 2 |
15399099053002005 | 1153990602804 | 209.5 | 88.00 | 78.92 | 1 |
15399099053002005 | 1153990603423 | 216 | 77.80 | 74.90 | 2 |
15399099053002006 | 1153990614614 | 201.5 | 87.40 | 77.28 | 1 |
15399099053002006 | 1153990611319 | 187.5 | 86.40 | 74.45 | 2 |
15399099053003001 | 1153990617808 | 227.5 | 87.40 | 81.62 | 1 |
15399099053003001 | 1153990607406 | 194 | 89.80 | 77.23 | 2 |
15399099053003001 | 1153990606809 | 194.5 | 88.80 | 76.82 | 3 |
15399099053003001 | 1153990604427 | 194.5 | 86.80 | 75.82 | 4 |
15399099053003001 | 1153990616022 | 187 | 86.80 | 74.57 | 5 |
15399099053003001 | 1153990600609 | 181.5 | 87.00 | 73.75 | 6 |
15399099053003001 | 1153990617721 | 180.5 | 84.80 | 72.48 | 7 |
15399099053003001 | 1153990610820 | 181.5 | 83.60 | 72.05 | 8 |
15399099053003001 | 1153990605124 | 186.5 | 80.60 | 71.38 | 9 |
15399099053003001 | 1153990602708 | 193 | 78.40 | 71.37 | 10 |
15399099053003003 | 1153990609902 | 202 | 81.00 | 74.17 | 1 |
15399099053003003 | 1153990604908 | 164 | 缺考 | 27.33 | 2 |
15399099053004001 | 1153990607822 | 214.5 | 85.20 | 78.35 | 1 |
15399099053004001 | 1153990618222 | 214.5 | 83.40 | 77.45 | 2 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權(quán)與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息